Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
Maschile · 7ª giornata
| Posizione | Squadra | Punti | Partite giocate | Partite vinte | Partite perse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziraatdetentrice | 19 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Halkbank | 17 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Fenerbahçe | 13 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Galatasaray | 13 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Gebze | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Alanya | 11 | 6 | 3 | 3 |
Classifica per vittorie, poi per punti
Maschile · 6ª giornata
| Posizione | Squadra | Punti | Partite giocate | Partite vinte | Partite perse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perugiadetentrice | 16 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Civitanova | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Piacenza | 13 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Trentino | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Milano | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Modena | 6 | 5 | 2 | 3 |
Maschile · 7ª giornata
| Posizione | Squadra | Punti | Partite giocate | Partite vinte | Partite perse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Zawierciedetentrice | 21 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Warszawa | 18 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | ZAKSA | 13 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Skra | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Katowice | 9 | 6 | 3 | 3 |
Maschile · 5ª giornata
| Posizione | Squadra | Punti | Partite giocate | Partite vinte | Partite perse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfdogs | 22 | 9 | 8 | 1 |
| 2 | Osaka | 22 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Suntory | 15 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Thunders | 13 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Great Bears | 13 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | Stings | 12 | 8 | 4 | 4 |
Classifica per percentuale di vittorie
Maschile · 5ª giornata
| Posizione | Squadra | Punti | Partite giocate | Partite vinte | Partite perse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 17 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Minas | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Renata | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Praia | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | São José | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Suzano | 6 | 4 | 2 | 2 |
Calendario in arrivo