Bu site varsayılan olarak çerez kullanmaz; ziyaretler anonim olarak sayılır. Kabul ederseniz sonraki ziyaretlerinizde sizi tanıyan çerezler kullanılır. Gizlilik politikası
| Oyuncu | Takım | Poz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Ángel Martínez | Kolombiya | ÇaprazPasör Çaprazı | 101 | 90 | 4 | 7 | 11 | 5 |
| Darlan Souza | Brezilya | ÇaprazPasör Çaprazı | 60 | 49 | 2 | 9 | 10 | 4 |
| Vicente Ibarra | Şili | ÇaprazPasör Çaprazı | 60 | 46 | 7 | 7 | 21 | 5 |
| Noe Aravena | Şili | SmaçörSmaçör | 58 | 48 | 4 | 6 | 23 | 5 |
| Pablo Choque | Bolivya | SmaçörSmaçör | 56 | 48 | 4 | 4 | 13 | 5 |
| Yoisbel Galeno | Venezuela | ÇaprazPasör Çaprazı | 53 | 47 | 4 | 2 | 9 | 5 |
| Pablo Koukartsev | Arjantin | ÇaprazPasör Çaprazı | 50 | 37 | 12 | 1 | 12 | 5 |
| Dusan Bonacic | Şili | SmaçörSmaçör | 46 | 39 | 5 | 2 | 11 | 5 |
| Manuel Armoa | Arjantin | SmaçörSmaçör | 46 | 36 | 8 | 2 | 15 | 5 |
| Agustín Loser | Arjantin | OrtaOrta Oyuncu | 43 | 29 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| Luciano Vicentin | Arjantin | SmaçörSmaçör | 41 | 38 | 3 | 0 | 12 | 4 |
| Ricardo Caceres | Bolivya | SmaçörSmaçör | 41 | 40 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| Bryan Silva | Brezilya | ÇaprazPasör Çaprazı | 38 | 33 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| Luis Lopez | Venezuela | SmaçörSmaçör | 38 | 36 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Juan Felipe Castañeda | Kolombiya | SmaçörSmaçör | 36 | 29 | 5 | 2 | 15 | 5 |
| Adriano Cavalcante | Brezilya | SmaçörSmaçör | 34 | 27 | 1 | 6 | 18 | 4 |
| Daniel Aponza | Kolombiya | OrtaOrta Oyuncu | 34 | 22 | 9 | 3 | 7 | 5 |
| Emerson Rodriguez | Venezuela | ÇaprazPasör Çaprazı | 32 | 27 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Vicente Valenzuela | Şili | OrtaOrta Oyuncu | 32 | 18 | 14 | 0 | 10 | 5 |
| Flávio Gualberto | Brezilya | OrtaOrta Oyuncu | 31 | 23 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| Jesus Gomez | Venezuela | SmaçörSmaçör | 31 | 25 | 4 | 2 | 15 | 5 |
| Judson Cunha | Brezilya | OrtaOrta Oyuncu | 28 | 17 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| Yerko Mojica | Bolivya | OrtaOrta Oyuncu | 28 | 19 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| German Gomez | Arjantin | ÇaprazPasör Çaprazı | 27 | 22 | 5 | 0 | 6 | 5 |
| Ricardo Lucarelli | Brezilya | SmaçörSmaçör | 26 | 16 | 7 | 3 | 19 | 4 |
| Moises Vasquez | Venezuela | OrtaOrta Oyuncu | 26 | 18 | 7 | 1 | 2 | 5 |
| Tomas Gago | Şili | OrtaOrta Oyuncu | 25 | 19 | 6 | 0 | 9 | 4 |
| Matheus Santos | Brezilya | OrtaOrta Oyuncu | 23 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Leandro Mejia | Kolombiya | OrtaOrta Oyuncu | 23 | 17 | 6 | 0 | 8 | 5 |
| Luciano Palonsky | Arjantin | SmaçörSmaçör | 22 | 17 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| Paul Viloria | Venezuela | OrtaOrta Oyuncu | 22 | 12 | 7 | 3 | 9 | 5 |
| Andres Piza | Kolombiya | SmaçörSmaçör | 21 | 14 | 2 | 5 | 12 | 4 |
| Nicolas Zerba | Arjantin | OrtaOrta Oyuncu | 20 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Vicente Parraguirre | Şili | SmaçörSmaçör | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Joaquin Gallego | Arjantin | OrtaOrta Oyuncu | 15 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| Martin Ramos | Arjantin | OrtaOrta Oyuncu | 15 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Luis Cuenu | Kolombiya | OrtaOrta Oyuncu | 14 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| Heider Banguera | Kolombiya | SmaçörSmaçör | 14 | 12 | 0 | 2 | 15 | 4 |
| Santiago Ruiz | Kolombiya | SmaçörSmaçör | 13 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| Lukas Bergmann | Brezilya | SmaçörSmaçör | 12 | 11 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Carlos Beroes | Venezuela | SmaçörSmaçör | 12 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Juan David Vargas | Bolivya | SmaçörSmaçör | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Jhon Jimenez | Venezuela | PasörPasör | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 5 |
| Rafael Daza | Bolivya | SmaçörSmaçör | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| Pablo Lagos | Bolivya | SmaçörSmaçör | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Ruben Gonzales | Bolivya | ÇaprazPasör Çaprazı | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Samuel Jaramillo | Kolombiya | PasörPasör | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 5 |
| Henrique Honorato | Brezilya | SmaçörSmaçör | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Jan Martinez | Arjantin | SmaçörSmaçör | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Arthur Buczmiejuk | Brezilya | SmaçörSmaçör | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Nicolás Antezana | Bolivya | OrtaOrta Oyuncu | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 |
| Fausto Diaz | Arjantin | SmaçörSmaçör | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Sebastian Albornoz | Şili | PasörPasör | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 5 |
| Adrian Mendoza | Bolivya | OrtaOrta Oyuncu | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Fernando Kreling | Brezilya | PasörPasör | 5 | 0 | 3 | 2 | 18 | 5 |
| Ricardo Covarrubias | Bolivya | ÇaprazPasör Çaprazı | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Luciano De Cecco | Arjantin | PasörPasör | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 5 |
| Jean Herrera | Venezuela | OrtaOrta Oyuncu | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Gabriel Araya | Şili | OrtaOrta Oyuncu | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Gabriel Alvarez | Venezuela | OrtaOrta Oyuncu | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ronald Fayola | Venezuela | SmaçörSmaçör | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Maicol Ortiz | Kolombiya | ÇaprazPasör Çaprazı | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 3 |
| Matias Sanchez | Arjantin | PasörPasör | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| Jorge Mesa | Kolombiya | PasörPasör | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| Vicente Mardones | Şili | ÇaprazPasör Çaprazı | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1 |
| Vicente Droguett | Şili | ÇaprazPasör Çaprazı | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Martinez | Kolombiya | OrtaOrta Oyuncu | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1 |
| Armando Velasquez | Venezuela | PasörPasör | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Matheus Gonçalves | Brezilya | PasörPasör | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Gabriel Aranda | Bolivya | OrtaOrta Oyuncu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Pablo Tello | Kolombiya | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
| Douglas Pureza | Brezilya | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Kaj Bonacic | Şili | SmaçörSmaçör | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Matias Banda | Şili | PasörPasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Maique Nascimento | Brezilya | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 |
| Jaime Bravo | Şili | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 |
| Ignacio Peredo | Bolivya | PasörPasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| Dennis Vera | Bolivya | PasörPasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Cayo Blanco | Bolivya | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 |
| Franco Massimino | Arjantin | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 |
| Roosvuelt Ramos | Kolombiya | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 |
| Carlos Perez | Venezuela | SmaçörSmaçör | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| Héctor Mata | Venezuela | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
Sıralamaya girecek kadar oynayan oyuncular. Her değerin altında oyuncunun mevkiindeki sırası yazar: mavi en iyiyi, kırmızı en zayıfı gösterir. Tablolarda ortalama sıraya göre ilk 20 oyuncu yer alır.
| Oyuncu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Adriano CavalcanteBRA · 12 set | 3,9 | 2,83#5 | 45,0#4 | 33,5#3 | 0,50#1 | 0,08#11 | 38,8#1 | 78,3#2 | 3,9 |
| 2Noe AravenaCHI · 15 set | 4,0 | 3,87#1 | 47,5#3 | 28,6#5 | 0,40#2 | 0,27#5 | 31,3#3 | 54,8#9 | 4,0 |
| 3Manuel ArmoaARG · 17 set | 4,6 | 2,71#6 | 50,0#1= | 29,2#4 | 0,12#9= | 0,47#2 | 28,6#7 | 75,0#3 | 4,6 |
| 4Dusan BonacicCHI · 15 set | 5,9 | 3,07#3 | 44,3#5 | 35,3#2 | 0,13#8 | 0,33#3 | 29,2#6 | 39,3#14 | 5,9 |
| 5Ricardo LucarelliBRA · 12 set | 6,0 | 2,17#8 | 34,0#12= | 23,4#6 | 0,25#4= | 0,58#1 | 21,1#10 | 82,6#1 | 6,0 |
| 6Luciano VicentinARG · 14 set | 6,6 | 2,93#4 | 50,0#1= | 39,5#1 | 0,00#14= | 0,21#8= | 20,9#11 | 57,1#7= | 6,6 |
| 7Luciano PalonskyARG · 14 set | 7,9 | 1,57#13 | 37,8#7 | 22,2#9 | 0,14#6= | 0,21#8= | 33,3#2 | 53,3#10 | 7,9 |
| 8Pablo ChoqueBOL · 16 set | 8,1 | 3,50#2 | 34,0#12= | 10,7#13 | 0,25#4= | 0,25#6 | 26,2#8 | 41,9#12 | 8,1 |
| 9Heider BangueraCOL · 14 set | 8,7 | 1,00#14 | 37,5#8 | 12,7#12 | 0,14#6= | 0,00#13= | 31,1#4 | 68,2#4 | 8,7 |
| 10Juan Felipe CastañedaCOL · 17 set | 9,6 | 2,12#9 | 36,3#11 | 20,0#11 | 0,12#9= | 0,29#4 | 20,6#12 | 48,4#11 | 9,6 |
| 11Andres PizaCOL · 13 set | 10,0 | 1,62#12 | 36,8#10 | -0,3#15 | 0,38#3 | 0,15#10 | 18,6#14 | 60,0#6 | 10,0 |
| 12Ricardo CaceresBOL · 16 set | 10,1 | 2,56#7 | 41,2#6 | 21,6#10 | 0,06#13 | 0,00#13= | 13,6#15 | 57,1#7= | 10,1 |
| 13Luis LopezVEN · 18 set | 10,6 | 2,11#10 | 37,1#9 | 22,6#7= | 0,11#11= | 0,00#13= | 21,9#9 | 35,7#15 | 10,6 |
| 14Jesus GomezVEN · 18 set | 10,9 | 1,72#11 | 31,6#15 | 6,4#14 | 0,11#11= | 0,22#7 | 30,4#5 | 40,5#13 | 10,9 |
| 15Santiago RuizCOL · 17 set | 11,4 | 0,76#15 | 33,3#14 | 22,6#7= | 0,00#14= | 0,06#12 | 19,4#13 | 64,7#5 | 11,4 |
Tüm sıralamalarSmaçörler (15) →Pasör çaprazları (8) →Orta oyuncular (10) →Pasörler (11) →Liberolar (6) →