Bu site varsayılan olarak çerez kullanmaz; ziyaretler anonim olarak sayılır. Kabul ederseniz sonraki ziyaretlerinizde sizi tanıyan çerezler kullanılır. Gizlilik politikası
| Oyuncu | Takım | Poz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Figueroa | Dominik Cumhuriyeti | ÇaprazPasör Çaprazı | 101 | 87 | 11 | 3 | 19 | 8 |
| Diego González | Meksika | ÇaprazPasör Çaprazı | 101 | 86 | 7 | 8 | 31 | 8 |
| Miguel Lopez | Küba | SmaçörSmaçör | 97 | 84 | 9 | 4 | 33 | 8 |
| Franky Hernandez | Meksika | SmaçörSmaçör | 97 | 86 | 4 | 7 | 28 | 8 |
| Alejandro Gonzalez | Küba | ÇaprazPasör Çaprazı | 96 | 70 | 14 | 12 | 16 | 8 |
| Marlon Yant | Küba | SmaçörSmaçör | 90 | 72 | 9 | 9 | 34 | 8 |
| Eric Loeppky | Kanada | SmaçörSmaçör | 86 | 68 | 8 | 10 | 26 | 6 |
| Hector Cruz | Dominik Cumhuriyeti | SmaçörSmaçör | 84 | 70 | 8 | 6 | 33 | 8 |
| Mauro Fuentes | Meksika | SmaçörSmaçör | 79 | 69 | 5 | 5 | 34 | 8 |
| Pelegrin Vargas | Porto Riko | SmaçörSmaçör | 76 | 67 | 5 | 4 | 27 | 6 |
| Stephen Maar | Kanada | SmaçörSmaçör | 74 | 63 | 8 | 3 | 29 | 6 |
| Sharone Vernon-Evans | Kanada | ÇaprazPasör Çaprazı | 65 | 50 | 9 | 6 | 17 | 6 |
| Jair Santiago | Porto Riko | ÇaprazPasör Çaprazı | 63 | 58 | 4 | 1 | 7 | 6 |
| Marlison Kleinmoedig | Curaçao | ÇaprazPasör Çaprazı | 62 | 56 | 4 | 2 | 21 | 5 |
| Jake Hanes | ABD | ÇaprazPasör Çaprazı | 60 | 51 | 8 | 1 | 13 | 4 |
| Axel Tellez | Meksika | OrtaOrta Oyuncu | 57 | 43 | 13 | 1 | 5 | 7 |
| Pedro Molina | Porto Riko | SmaçörSmaçör | 56 | 47 | 5 | 4 | 20 | 6 |
| Juan Garcia | Meksika | OrtaOrta Oyuncu | 56 | 30 | 22 | 4 | 16 | 8 |
| Andy Leonardo | Guatemala | ÇaprazPasör Çaprazı | 52 | 50 | 1 | 1 | 13 | 5 |
| Matthew Anderson | ABD | SmaçörSmaçör | 51 | 43 | 3 | 5 | 19 | 4 |
| Edwad Rojas | Dominik Cumhuriyeti | SmaçörSmaçör | 51 | 44 | 3 | 4 | 31 | 8 |
| Robertlandy Simón | Küba | OrtaOrta Oyuncu | 47 | 29 | 10 | 8 | 10 | 6 |
| Jackson Howe | Kanada | OrtaOrta Oyuncu | 45 | 30 | 12 | 3 | 7 | 6 |
| Alexis Wilson | Küba | OrtaOrta Oyuncu | 45 | 23 | 22 | 0 | 6 | 7 |
| Xander Ketrzynski | Kanada | ÇaprazPasör Çaprazı | 45 | 42 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Carlos Lopez | Guatemala | SmaçörSmaçör | 44 | 40 | 4 | 0 | 27 | 5 |
| Fynnian McCarthy | Kanada | OrtaOrta Oyuncu | 41 | 13 | 9 | 19 | 7 | 6 |
| Luther Rosario | Dominik Cumhuriyeti | OrtaOrta Oyuncu | 39 | 27 | 8 | 4 | 15 | 8 |
| Moises Ortiz | Dominik Cumhuriyeti | OrtaOrta Oyuncu | 38 | 29 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| Jordan Ewert | ABD | SmaçörSmaçör | 37 | 33 | 2 | 2 | 24 | 4 |
| Shuruendy Valeriano | Curaçao | SmaçörSmaçör | 36 | 33 | 1 | 2 | 22 | 5 |
| Christian Thondike | Küba | PasörPasör | 35 | 19 | 9 | 7 | 13 | 8 |
| Klistan Lawrence | Porto Riko | SmaçörSmaçör | 33 | 25 | 7 | 1 | 12 | 5 |
| Merrick McHenry | ABD | OrtaOrta Oyuncu | 31 | 17 | 11 | 3 | 10 | 4 |
| Timothy van Henneigen | Curaçao | SmaçörSmaçör | 31 | 29 | 1 | 1 | 15 | 5 |
| Osniel Mergarejo | Küba | SmaçörSmaçör | 30 | 24 | 3 | 3 | 10 | 8 |
| Jacob Pasteur | ABD | SmaçörSmaçör | 28 | 26 | 0 | 2 | 11 | 4 |
| Patrick Rogers | ABD | SmaçörSmaçör | 28 | 17 | 2 | 9 | 10 | 5 |
| Cole Hartke | ABD | ÇaprazPasör Çaprazı | 27 | 25 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Luis Reinoso | Dominik Cumhuriyeti | SmaçörSmaçör | 25 | 23 | 2 | 0 | 10 | 8 |
| Jerry Duran | Guatemala | SmaçörSmaçör | 24 | 20 | 1 | 3 | 11 | 5 |
| Ismael Alomar | Porto Riko | OrtaOrta Oyuncu | 24 | 12 | 10 | 2 | 6 | 5 |
| Jonathan Rodriguez | Porto Riko | OrtaOrta Oyuncu | 23 | 22 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Sharif Gabriel | Curaçao | OrtaOrta Oyuncu | 22 | 13 | 9 | 0 | 1 | 4 |
| Raygid Isenia | Curaçao | OrtaOrta Oyuncu | 22 | 20 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Eliel Salva | Porto Riko | OrtaOrta Oyuncu | 22 | 15 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| Jason Hernández | Guatemala | OrtaOrta Oyuncu | 21 | 18 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Jeffrey Jendryk | ABD | OrtaOrta Oyuncu | 20 | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Ludrich Inocente | Curaçao | OrtaOrta Oyuncu | 20 | 15 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| Danny Demyanenko | Kanada | OrtaOrta Oyuncu | 18 | 11 | 6 | 1 | 7 | 3 |
| Skyler Varga | Kanada | SmaçörSmaçör | 18 | 13 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| Christian Alvarez | Guatemala | OrtaOrta Oyuncu | 18 | 12 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| Victor Parra | Meksika | OrtaOrta Oyuncu | 18 | 15 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Jackson Young | Kanada | SmaçörSmaçör | 17 | 16 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Michael Marshman | ABD | OrtaOrta Oyuncu | 17 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| Micah Ma'a | ABD | PasörPasör | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | 4 |
| Daniel Martinez | Küba | ÇaprazPasör Çaprazı | 17 | 11 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| David Fiel | Küba | OrtaOrta Oyuncu | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 4 |
| José Samayoa | Guatemala | OrtaOrta Oyuncu | 16 | 14 | 1 | 1 | 19 | 5 |
| Derwin Colina | Curaçao | SmaçörSmaçör | 15 | 12 | 0 | 3 | 15 | 4 |
| Gregory Torres | Porto Riko | ÇaprazPasör Çaprazı | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Matthew Knigge | ABD | OrtaOrta Oyuncu | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Daenan Gyimah | Kanada | OrtaOrta Oyuncu | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| Daniel Henwood | Porto Riko | PasörPasör | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| Thiago Mendoza | Küba | OrtaOrta Oyuncu | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gianluca Righetto | Meksika | SmaçörSmaçör | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Max Elgert | Kanada | PasörPasör | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 7 |
| Andrew Rowan | ABD | PasörPasör | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Ronny Molina | Dominik Cumhuriyeti | SmaçörSmaçör | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Miguel Garcia | Meksika | PasörPasör | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 6 |
| Eliecer Ortiz | Dominik Cumhuriyeti | PasörPasör | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 |
| Adolfo Rivas | Guatemala | PasörPasör | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 5 |
| Kevin Rodriguez | Porto Riko | PasörPasör | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 6 |
| Brandon Lopez | Meksika | OrtaOrta Oyuncu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Bismal Almonte | Dominik Cumhuriyeti | SmaçörSmaçör | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Cristofer Andujar | Dominik Cumhuriyeti | OrtaOrta Oyuncu | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Luke Ramirez | Dominik Cumhuriyeti | PasörPasör | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 |
| Daniel Cravioto | Meksika | OrtaOrta Oyuncu | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 2 |
| Janluar Figueroa | Porto Riko | OrtaOrta Oyuncu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Adolfo Hernandez | Guatemala | OrtaOrta Oyuncu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sirviano Clemencia | Curaçao | ÇaprazPasör Çaprazı | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jose Carrillo | Guatemala | ÇaprazPasör Çaprazı | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alexis Molina | Curaçao | ÇaprazPasör Çaprazı | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Yusniel Marti | Küba | SmaçörSmaçör | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 4 |
| Raynold Marchena | Curaçao | PasörPasör | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| Edgar Mendoza | Meksika | PasörPasör | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 |
| Josue Lopez | Meksika | SmaçörSmaçör | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
| Byron Izaguirre | Guatemala | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Dimanche Elsevijf | Curaçao | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Mason Briggs | ABD | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |
| Dennis Del Valle | Porto Riko | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| Zachary Hollands | Kanada | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| Erik Shoji | ABD | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 |
| Juan Zuñiga | Guatemala | PasörPasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Daniel Delgado | Guatemala | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| Lazaro Arrechea | Küba | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| Ernaldo Mota | Curaçao | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| Ronaldo Flaquet | Küba | PasörPasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Arnel Cabrera | Porto Riko | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 |
| Luke Herr | Kanada | PasörPasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| Jesus Izaguirre | Meksika | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7 |
| Landon Currie | Kanada | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 |
| Enger Mieses | Dominik Cumhuriyeti | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 |
| Yonder Garcia | Küba | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 |
| Hiram Bravo | Meksika | SmaçörSmaçör | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 |
Sıralamaya girecek kadar oynayan oyuncular. Her değerin altında oyuncunun mevkiindeki sırası yazar: mavi en iyiyi, kırmızı en zayıfı gösterir. Tablolarda ortalama sıraya göre ilk 20 oyuncu yer alır.
| Oyuncu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Eric LoeppkyCAN · 19 set | 4,6 | 4,53#1 | 55,3#4 | 48,8#3 | 0,53#1 | 0,42#2= | 23,2#9 | 63,4#12 | 4,6 |
| 2Patrick RogersABD · 18 set | 6,9 | 1,56#20 | 56,7#3 | 53,3#2 | 0,50#2 | 0,11#18 | 42,9#1 | 71,4#2= | 6,9 |
| 3Marlon YantCUB · 26 set | 7,4 | 3,46#6 | 46,2#8= | 31,3#10 | 0,35#3 | 0,35#4= | 24,8#6 | 61,8#15 | 7,4 |
| 4Miguel LopezCUB · 26 set | 7,6 | 3,73#4= | 57,1#2 | 43,5#5 | 0,15#14 | 0,35#4= | 28,1#4 | 52,4#20 | 7,6 |
| 5Stephen MaarCAN · 19 set | 8,0 | 3,89#3 | 50,0#7 | 39,0#6 | 0,16#12= | 0,42#2= | 27,4#5 | 51,8#21 | 8,0 |
| 6Matthew AndersonABD · 15 set | 8,9 | 3,40#7 | 46,2#8= | 32,3#9 | 0,33#4 | 0,20#11 | 22,2#13= | 65,5#10 | 8,9 |
| 7Jacob PasteurABD · 14 set | 9,3 | 2,00#18 | 70,3#1 | 67,6#1 | 0,14#15 | 0,00#23= | 34,3#2 | 68,8#5= | 9,3 |
| 8Jordan EwertABD · 15 set | 9,9 | 2,47#12 | 45,2#11 | 32,8#8 | 0,13#16= | 0,13#14= | 23,8#7= | 77,4#1 | 9,9 |
| 9Pelegrin VargasPUR · 19 set | 10,4 | 4,00#2 | 50,4#6 | 38,2#7 | 0,21#8= | 0,26#9= | 17,1#19 | 50,9#22 | 10,4 |
| 10Carlos LopezGUA · 15 set | 12,9 | 2,93#11 | 37,7#20 | 23,5#18 | 0,00#22= | 0,27#8 | 23,8#7= | 71,1#4 | 12,9 |
| 11Franky HernandezMEX · 26 set | 13,1 | 3,73#4= | 41,3#16 | 26,0#15 | 0,27#5 | 0,15#13 | 12,4#22 | 56,0#17 | 13,1 |
| 12Jackson YoungCAN · 8 set | 13,1 | 2,13#14 | 51,6#5 | 45,4#4 | 0,00#22= | 0,13#14= | 20,0#15 | 53,3#18 | 13,1 |
| 13Derwin ColinaCUR · 12 set | 13,7 | 1,25#22 | 41,4#15 | 20,6#20 | 0,25#6 | 0,00#23= | 28,2#3 | 68,2#7 | 13,7 |
| 14Mauro FuentesMEX · 26 set | 14,1 | 3,04#9 | 36,9#22 | 27,9#12 | 0,19#11 | 0,19#12 | 22,6#10 | 44,7#23 | 14,1 |
| 15Shuruendy ValerianoCUR · 15 set | 14,1 | 2,40#13 | 44,0#13 | 21,2#19 | 0,13#16= | 0,07#20= | 22,2#13= | 68,8#5= | 14,1 |
| 16Pedro MolinaPUR · 19 set | 14,4 | 2,95#10 | 39,5#18 | 24,4#17 | 0,21#8= | 0,26#9= | 16,5#20 | 52,6#19 | 14,4 |
| 17Jerry DuranGUA · 15 set | 14,6 | 1,60#19 | 45,5#10 | 25,1#16 | 0,20#10 | 0,07#20= | 22,5#11= | 57,9#16 | 14,6 |
| 18Skyler VargaCAN · 12 set | 15,1 | 1,50#21 | 38,2#19 | 26,1#14 | 0,08#19 | 0,33#6 | 18,4#16 | 64,3#11 | 15,1 |
| 19Timothy van HenneigenCUR · 15 set | 15,3 | 2,07#15 | 40,3#17 | 15,4#22 | 0,07#20 | 0,07#20= | 22,5#11= | 71,4#2= | 15,3 |
| 20Osniel MergarejoCUB · 26 set | 15,4 | 1,15#23 | 43,6#14 | 31,1#11 | 0,12#18 | 0,12#16= | 17,2#18 | 66,7#8= | 15,4 |
Tüm sıralamalarSmaçörler (24) →Pasör çaprazları (11) →Orta oyuncular (23) →Pasörler (15) →Liberolar (10) →