Bu site varsayılan olarak çerez kullanmaz; ziyaretler anonim olarak sayılır. Kabul ederseniz sonraki ziyaretlerinizde sizi tanıyan çerezler kullanılır. Gizlilik politikası
Sıralamaya girecek kadar oynayan oyuncular. Her değerin altında oyuncunun mevkiindeki sırası yazar: mavi en iyiyi, kırmızı en zayıfı gösterir. Tablolarda ortalama sıraya göre ilk 20 oyuncu yer alır.
| Oyuncu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tomasz Fornal Zawiercie · 24 set | 4,3 | 4,42#2 | 54,5#2 | 44,8#2 | 0,46#5 | 0,67#1 | 50,5#5= | 76,7#13 | 4,3 |
2 Ran Takahashi Lublin · 19 set | 8,0 | 3,84#7 | 52,9#4 | 38,0#8 | 0,26#12= | 0,21#15= | 63,2#1 | 80,0#9= | 8,0 |
3 Wilfredo León Lublin · 14 set | 8,4 | 5,21#1 | 57,7#1 | 45,0#1 | 0,57#1= | 0,07#31= | 44,0#12= | 78,6#12 | 8,4 |
4 Aaron Russell Zawiercie · 22 set | 8,9 | 4,09#4 | 49,0#11 | 37,9#9 | 0,50#3 | 0,18#20= | 49,7#7 | 80,8#8 | 8,9 |
5 Mikołaj Sawicki Lublin · 16 set | 10,6 | 2,81#21 | 53,7#3 | 43,3#3 | 0,38#7= | 0,19#17= | 37,5#21 | 92,3#2 | 10,6 |
6 Illia Kovalov Gorzów · 24 set | 11,9 | 4,04#5 | 51,5#7 | 41,5#4 | 0,17#15= | 0,21#15= | 36,8#22= | 75,6#15 | 11,9 |
7 Michał Gierżot Gdańsk · 24 set | 12,0 | 3,96#6 | 46,1#16 | 38,9#7 | 0,17#15= | 0,33#7= | 41,7#17 | 75,5#16 | 12,0 |
8 Klemen Čebulj Resovia · 23 set | 12,1 | 3,26#13 | 44,9#18 | 35,4#10 | 0,30#11 | 0,48#3 | 47,4#10 | 72,0#20 | 12,1 |
9 Amirhossein Esfandiar Chełm · 27 set | 12,6 | 4,30#3 | 51,9#6 | 31,1#15 | 0,48#4 | 0,30#10= | 38,5#20 | 63,6#30 | 12,6 |
10 Thomas Pujol ZAKSA · 21 set | 13,3 | 3,00#17 | 52,0#5 | 35,3#11 | 0,10#22 | 0,38#6 | 36,4#26= | 81,8#6 | 13,3 |
11 Bartosz Firszt Barkom · 24 set | 14,1 | 3,04#16 | 45,5#17 | 28,8#18 | 0,08#23= | 0,46#4 | 52,5#4 | 75,0#17= | 14,1 |
12 Moritz Karlitzek Olsztyn · 22 set | 14,6 | 3,59#8 | 47,3#14 | 23,7#25 | 0,23#14 | 0,55#2 | 43,9#14 | 67,7#25 | 14,6 |
13 Artur Szalpuk Resovia · 14 set | 14,7 | 3,50#11 | 50,0#8= | 41,1#5 | 0,00#31= | 0,29#12= | 36,8#22= | 76,0#14 | 14,7 |
14 Oskar Kjerstein Madsen Częstochowa · 23 set | 14,9 | 3,52#10 | 50,0#8= | 39,7#6 | 0,17#15= | 0,17#23= | 43,8#15 | 66,7#27= | 14,9 |
15 Rafał Szymura ZAKSA · 23 set | 15,3 | 3,13#15 | 46,6#15 | 32,3#14 | 0,13#20 | 0,30#10= | 36,4#26= | 81,6#7 | 15,3 |
16 Lorenzo Pope Barkom · 23 set | 15,9 | 3,57#9 | 47,4#13 | 27,0#21 | 0,57#1= | 0,17#23= | 39,9#18 | 67,5#26 | 15,9 |
17 Zouheir El Graoui Skra · 17 set | 15,9 | 2,94#19 | 43,6#20 | 28,7#19 | 0,35#10 | 0,18#20= | 44,0#12= | 79,5#11 | 15,9 |
18 Antoine Pothron Skra · 23 set | 16,4 | 2,74#22 | 36,4#31 | 21,2#28 | 0,26#12= | 0,39#5 | 42,0#16 | 93,2#1 | 16,4 |
19 Yacine Louati Chełm · 27 set | 16,6 | 2,89#20 | 38,0#28 | 19,6#29 | 0,41#6 | 0,26#14 | 57,5#2 | 75,0#17= | 16,6 |
20 Bartosz Bednorz Warszawa · 23 set | 16,6 | 2,13#25 | 43,2#21 | 23,2#26 | 0,17#15= | 0,17#23= | 53,1#3 | 88,9#3 | 16,6 |
Tüm sıralamalarSmaçörler (33) →Pasör çaprazları (20) →Orta oyuncular (19) →Pasörler (20) →Liberolar (15) →