Bu site varsayılan olarak çerez kullanmaz; ziyaretler anonim olarak sayılır. Kabul ederseniz sonraki ziyaretlerinizde sizi tanıyan çerezler kullanılır. Gizlilik politikası
Kadınlar · 9. Hafta
| Sıra | Takım | Puan | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VakıfBankson şampiyon | 23 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | Fenerbahçe | 20 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Eczacıbaşı | 18 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Aras Kargo | 14 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | THY | 14 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | Galatasaray | 14 | 8 | 4 | 4 |
Sıralama önce galibiyete, sonra puana göre
Kadınlar · 8. Hafta
| Sıra | Takım | Puan | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coneglianoson şampiyon | 21 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Milano | 21 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Chieri | 16 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Vallefoglia | 15 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Scandicci | 13 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Novara | 13 | 7 | 4 | 3 |
Kadınlar · 7. Hafta
| Sıra | Takım | Puan | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rzeszów | 17 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | ŁKS Łódź | 15 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Budowlanison şampiyon | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Radom | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Police | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Opole | 10 | 5 | 3 | 2 |
Kadınlar · 5. Hafta
| Sıra | Takım | Puan | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurobe | 22 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | Gunma | 21 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Hisamitsu | 20 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Marvelous | 16 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | Red Rockets | 16 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | PFU | 13 | 8 | 5 | 3 |
Kadınlar · 5. Hafta
| Sıra | Takım | Puan | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauru | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Flamengo | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Praia | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Minas | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Osasco | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Brusque | 5 | 4 | 1 | 3 |