Bu site varsayılan olarak çerez kullanmaz; ziyaretler anonim olarak sayılır. Kabul ederseniz sonraki ziyaretlerinizde sizi tanıyan çerezler kullanılır. Gizlilik politikası
| Oyuncu | Takım | Poz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasipapron Janthawisut | Tayland | SmaçörSmaçör | 115 | 104 | 4 | 7 | 59 | 6 |
| Yushan Zhuang | Çin | SmaçörSmaçör | 100 | 80 | 15 | 5 | 43 | 6 |
| Elaheh Poor Saleh | İran | ÇaprazPasör Çaprazı | 94 | 81 | 9 | 4 | 47 | 6 |
| Pimpichaya Kokram | Tayland | ÇaprazPasör Çaprazı | 93 | 86 | 4 | 3 | 37 | 6 |
| Yukiko Wada | Japonya | SmaçörSmaçör | 87 | 71 | 7 | 9 | 53 | 5 |
| Fatemeh Khalili | İran | SmaçörSmaçör | 77 | 65 | 11 | 1 | 27 | 6 |
| Mengjie Wu | Çin | SmaçörSmaçör | 76 | 70 | 5 | 1 | 30 | 6 |
| Yoshino Sato | Japonya | SmaçörSmaçör | 72 | 63 | 6 | 3 | 36 | 6 |
| Mayu Ishikawa | Japonya | SmaçörSmaçör | 69 | 56 | 8 | 5 | 48 | 6 |
| Chatchu-On Moksri | Tayland | SmaçörSmaçör | 67 | 49 | 6 | 12 | 61 | 6 |
| Thatdao Nuekjang | Tayland | OrtaOrta Oyuncu | 54 | 37 | 14 | 3 | 10 | 5 |
| Hyunsoo NA | Güney Kore | ÇaprazPasör Çaprazı | 52 | 42 | 7 | 3 | 21 | 4 |
| Seoyoung Yuk | Güney Kore | SmaçörSmaçör | 52 | 48 | 3 | 1 | 22 | 4 |
| Reyhane Karimi | İran | OrtaOrta Oyuncu | 52 | 40 | 9 | 3 | 9 | 6 |
| Haruyo Shimamura | Japonya | OrtaOrta Oyuncu | 51 | 42 | 8 | 1 | 9 | 5 |
| Thi Thanh Thuy Tran | Vietnam | SmaçörSmaçör | 49 | 47 | 0 | 2 | 33 | 4 |
| Quynh Huong Pham | Vietnam | SmaçörSmaçör | 46 | 36 | 6 | 4 | 32 | 4 |
| Dahyeon Lee | Güney Kore | OrtaOrta Oyuncu | 46 | 33 | 10 | 3 | 18 | 4 |
| Yuanyuan Wang | Çin | OrtaOrta Oyuncu | 46 | 30 | 15 | 1 | 16 | 6 |
| Tatyana Nikitina | Kazakistan | ÇaprazPasör Çaprazı | 45 | 36 | 6 | 3 | 12 | 3 |
| Arsela Purnama | Endonezya | ÇaprazPasör Çaprazı | 45 | 40 | 2 | 3 | 27 | 4 |
| Ersandrina Devega | Endonezya | SmaçörSmaçör | 43 | 36 | 3 | 4 | 41 | 4 |
| Thi Bich Thuy Tran | Vietnam | OrtaOrta Oyuncu | 42 | 34 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Mediol Stiovanny Yoku | Endonezya | SmaçörSmaçör | 40 | 34 | 5 | 1 | 32 | 4 |
| Ayda Valinezhad | İran | SmaçörSmaçör | 40 | 33 | 2 | 5 | 40 | 6 |
| Xiangyu Gong | Çin | ÇaprazPasör Çaprazı | 40 | 31 | 4 | 5 | 38 | 6 |
| Zahra Karimi | İran | OrtaOrta Oyuncu | 39 | 28 | 9 | 2 | 9 | 6 |
| Chelsa Berliana Nurtomo | Endonezya | OrtaOrta Oyuncu | 38 | 31 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| Sohwi Kang | Güney Kore | SmaçörSmaçör | 36 | 31 | 2 | 3 | 24 | 4 |
Yu-Chun Tsai | Çin Taipeisi | SmaçörSmaçör | 34 | 29 | 3 | 2 | 32 | 4 |
| Nhu Anh Le | Vietnam | OrtaOrta Oyuncu | 33 | 27 | 2 | 4 | 10 | 4 |
Ko-Hui Kan | Çin Taipeisi | OrtaOrta Oyuncu | 30 | 25 | 5 | 0 | 5 | 4 |
Yi-Chi Chang | Çin Taipeisi | ÇaprazPasör Çaprazı | 30 | 25 | 1 | 4 | 26 | 4 |
| Kristina Belova | Kazakistan | SmaçörSmaçör | 29 | 25 | 2 | 2 | 28 | 3 |
| Xin Tang | Çin | ÇaprazPasör Çaprazı | 29 | 25 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| Ella Milne | Avustralya | ÇaprazPasör Çaprazı | 28 | 23 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| Wing Lam Chim | Hong Kong | SmaçörSmaçör | 28 | 22 | 5 | 1 | 13 | 3 |
| Namira Maradanti | Endonezya | OrtaOrta Oyuncu | 27 | 17 | 4 | 6 | 13 | 4 |
| Sum Yuen Tang | Hong Kong | SmaçörSmaçör | 26 | 18 | 4 | 4 | 16 | 3 |
| Polina Ufimtseva | Kazakistan | OrtaOrta Oyuncu | 26 | 17 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| Kaewkalaya Kamulthala | Tayland | OrtaOrta Oyuncu | 23 | 16 | 3 | 4 | 17 | 6 |
| Caitlin Bettenay | Avustralya | SmaçörSmaçör | 22 | 20 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| Houyu Chen | Çin | OrtaOrta Oyuncu | 22 | 12 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| Maki Yamaguchi | Japonya | OrtaOrta Oyuncu | 22 | 11 | 10 | 1 | 3 | 6 |
| Zhongnan Guo | Çin | OrtaOrta Oyuncu | 20 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Zhen-Xuan Xu | Çin Taipeisi | SmaçörSmaçör | 20 | 16 | 0 | 4 | 12 | 4 |
| Miku Otomo | Japonya | SmaçörSmaçör | 20 | 16 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| Hinata Shigihara | Japonya | SmaçörSmaçör | 20 | 17 | 3 | 0 | 19 | 6 |
| Chloe Walker | Avustralya | OrtaOrta Oyuncu | 18 | 8 | 9 | 1 | 6 | 3 |
| Jesse Mann | Avustralya | SmaçörSmaçör | 18 | 16 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| Yuliya Fomenko | Kazakistan | OrtaOrta Oyuncu | 18 | 9 | 9 | 0 | 5 | 3 |
| Yelim Lee | Güney Kore | SmaçörSmaçör | 18 | 16 | 1 | 1 | 15 | 4 |
| Ajcharaporn Kongyot | Tayland | SmaçörSmaçör | 18 | 15 | 2 | 1 | 5 | 6 |
Yi-Chin Wen | Çin Taipeisi | OrtaOrta Oyuncu | 17 | 16 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Airi Miyabe | Japonya | OrtaOrta Oyuncu | 17 | 12 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Eunjin Park | Güney Kore | OrtaOrta Oyuncu | 17 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| Shuming Yang | Çin | ÇaprazPasör Çaprazı | 17 | 14 | 0 | 3 | 7 | 6 |
| Sylvia Musel | Avustralya | SmaçörSmaçör | 16 | 10 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| Wing Ni Yim | Hong Kong | OrtaOrta Oyuncu | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Tzu-Hua Wu | Çin Taipeisi | OrtaOrta Oyuncu | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Aoqian Wang | Çin | OrtaOrta Oyuncu | 15 | 12 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| Fatemeh Manzouri | İran | SmaçörSmaçör | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 6 |
| Kanyarat Kunmueang | Tayland | OrtaOrta Oyuncu | 14 | 9 | 5 | 0 | 10 | 6 |
| Thi Uyen Nguyen | Vietnam | SmaçörSmaçör | 13 | 12 | 1 | 0 | 20 | 2 |
| Doreen Shamow | Irak | ÇaprazPasör Çaprazı | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Nichika Yamada | Japonya | OrtaOrta Oyuncu | 13 | 12 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| Shabnam Alikhani | İran | PasörPasör | 13 | 1 | 8 | 4 | 41 | 6 |
Shu-Ho Lin | Çin Taipeisi | SmaçörSmaçör | 12 | 12 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Nga Yee Leung | Hong Kong | OrtaOrta Oyuncu | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Eunseo Park | Güney Kore | ÇaprazPasör Çaprazı | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Nanami Seki | Japonya | PasörPasör | 12 | 7 | 3 | 2 | 47 | 6 |
| Pornpun Guedpard | Tayland | PasörPasör | 12 | 6 | 4 | 2 | 39 | 6 |
| Nguyen Thi Tra My | Vietnam | ÇaprazPasör Çaprazı | 11 | 9 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| Lam Shum | Hong Kong | ÇaprazPasör Çaprazı | 11 | 10 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| Zhanna Syroyeshkina | Kazakistan | SmaçörSmaçör | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Chenxuan Li | Çin | SmaçörSmaçör | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Jaiha Birkett | Avustralya | OrtaOrta Oyuncu | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| Irina Kuznetsova | Kazakistan | PasörPasör | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 3 |
| Thi Anh Thao Bui | Vietnam | SmaçörSmaçör | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 |
| Perizat Nurbergenova | Kazakistan | SmaçörSmaçör | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 |
Yi-Jen Liao | Çin Taipeisi | PasörPasör | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 4 |
| Ayane Kitamado | Japonya | SmaçörSmaçör | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Setayeshsadat Hosseini | İran | ÇaprazPasör Çaprazı | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Yu-Wen Yeh | Çin Taipeisi | OrtaOrta Oyuncu | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kazhin Jalal Mahmood Mahmood | Irak | OrtaOrta Oyuncu | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Wimonrat Thanapan | Tayland | OrtaOrta Oyuncu | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Margarita Belchenko | Kazakistan | SmaçörSmaçör | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 3 |
Chieh Chen | Çin Taipeisi | ÇaprazPasör Çaprazı | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| Shengyu Xie | Çin | PasörPasör | 7 | 0 | 4 | 3 | 21 | 6 |
| Halimah Zampaligre Wilson | Hong Kong | ÇaprazPasör Çaprazı | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Liang-Tai Lin | Çin Taipeisi | SmaçörSmaçör | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Warisara Seetaloed | Tayland | SmaçörSmaçör | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| Norma Askar | Irak | SmaçörSmaçör | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Soudabeh Bagherpour | İran | OrtaOrta Oyuncu | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Linyu Diao | Çin | PasörPasör | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 6 |
| Juah Lee | Güney Kore | OrtaOrta Oyuncu | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Ka Yi Fong | Hong Kong | OrtaOrta Oyuncu | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Vanest Bahjat | Irak | OrtaOrta Oyuncu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Dashne Abdullah | Irak | SmaçörSmaçör | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Azzahra Febyane | Endonezya | SmaçörSmaçör | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dain Kim | Güney Kore | PasörPasör | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 4 |
| Geofanny Cahyaningtyas | Endonezya | OrtaOrta Oyuncu | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mikaela Stevens | Avustralya | PasörPasör | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 |
| Khanza Putri | Endonezya | ÇaprazPasör Çaprazı | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Arneta Amelian | Endonezya | PasörPasör | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 4 |
| Bota Uatayeva | Kazakistan | ÇaprazPasör Çaprazı | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 1 |
| Aigul Mulkibayeva | Kazakistan | OrtaOrta Oyuncu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rachel Linskey | Avustralya | OrtaOrta Oyuncu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tina Salim | Endonezya | SmaçörSmaçör | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1 |
| Yasna Ahankoubroo | İran | OrtaOrta Oyuncu | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 2 |
| Emily Heintzelman | Avustralya | SmaçörSmaçör | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ruby Wright | Avustralya | OrtaOrta Oyuncu | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 2 |
| Wing Lam Pang | Hong Kong | SmaçörSmaçör | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Suyeon Lee | Güney Kore | PasörPasör | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Rayanna Dyussenbayeva | Kazakistan | PasörPasör | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Moreen Abba | Irak | ÇaprazPasör Çaprazı | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Wan Wun Wong | Hong Kong | PasörPasör | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| Ying Chi Yu | Hong Kong | SmaçörSmaçör | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Mahsa Kadkhoda | İran | SmaçörSmaçör | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Satomi Fukudome | Japonya | LiberoLibero | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 6 |
Heng-Yun Hsu | Çin Taipeisi | SmaçörSmaçör | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
| Shakira Wijaya | Endonezya | PasörPasör | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
| Thanh Thuy Le | Vietnam | OrtaOrta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
| Mariya Syrygina | Kazakistan | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Fajriahni Ema Herawati | Endonezya | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Milla Greber | Avustralya | PasörPasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Manami Kojima | Japonya | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Jidapa Nahuanong | Tayland | SmaçörSmaçör | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Mali Towers | Avustralya | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| Georgina Vanloo | Avustralya | SmaçörSmaçör | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Joclyn Warner | Avustralya | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| Amanda Barbar | Irak | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Rakela İbrahim | Irak | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Helin Othman | Irak | OrtaOrta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Violet Albilati | Irak | PasörPasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Hamisha Baban | Irak | PasörPasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Nairy Younan | Irak | ÇaprazPasör Çaprazı | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
| Hiu Nok Michelle Cheung | Hong Kong | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| Tsz Yan Fung | Hong Kong | PasörPasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Kit Sum Lee | Hong Kong | SmaçörSmaçör | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| Yee Tung Suen | Hong Kong | PasörPasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Thi Yen Nhi Vi | Vietnam | PasörPasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Thi Hue Luu | Vietnam | OrtaOrta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Madina Beket | Kazakistan | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 |
Chia-Yao Hung | Çin Taipeisi | PasörPasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Wan-Yun Hsu | Çin Taipeisi | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 |
| Mohadeseh Moshtaghi Khozani | İran | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| Khanh Dang Nguyen | Vietnam | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 |
| Thi Kim Thoa Vo | Vietnam | PasörPasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| Thi Yen Le | Vietnam | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Indah Guretno | Endonezya | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 |
| Dahye Han | Güney Kore | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4 |
| Hyoim Kim | Güney Kore | SmaçörSmaçör | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| Garam Yu | Güney Kore | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Erika Sakae | Japonya | PasörPasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| Ghazaleh Bostan | İran | PasörPasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Kalyarat Khamwong | Tayland | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 |
| Feifan Ni | Çin | SmaçörSmaçör | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| Seyedehnegar Hashemi | İran | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 |
| Mengjie Wang | Çin | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6 |
| Piyanut Pannoy | Tayland | LiberoLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 |
| Natthanicha Jaisaen | Tayland | PasörPasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Sıralamaya girecek kadar oynayan oyuncular. Her değerin altında oyuncunun mevkiindeki sırası yazar: mavi en iyiyi, kırmızı en zayıfı gösterir. Tablolarda ortalama sıraya göre ilk 20 oyuncu yer alır.
| Oyuncu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yukiko WadaJPN · 16 set | 2,6 | 5,44#1 | 47,7#5 | 40,3#3 | 0,56#1 | 0,44#5= | 50,0#1 | 77,9#2 | 2,6 |
| 2Yushan ZhuangCHN · 20 set | 4,7 | 5,00#3 | 47,9#4 | 43,8#1 | 0,25#9= | 0,75#1 | 31,3#11 | 75,4#4 | 4,7 |
| 3Mengjie WuCHN · 20 set | 9,7 | 3,80#5 | 51,5#1 | 41,9#2 | 0,05#29= | 0,25#12 | 27,7#18 | 81,1#1 | 9,7 |
| 4Sasipapron JanthawisutTHA · 22 set | 10,0 | 5,23#2 | 43,0#8 | 32,6#9 | 0,32#4 | 0,18#18 | 34,8#7 | 60,8#22 | 10,0 |
| 5Mayu IshikawaJPN · 19 set | 10,3 | 3,63#10 | 36,8#15= | 26,8#11 | 0,26#8 | 0,42#7 | 47,5#2 | 64,0#19 | 10,3 |
| 6Yoshino SatoJPN · 19 set | 10,6 | 3,79#6 | 46,7#6 | 35,7#6 | 0,16#16 | 0,32#10 | 26,3#19= | 66,7#11= | 10,6 |
| 7Chatchu-On MoksriTHA · 22 set | 11,1 | 3,05#14 | 33,6#20 | 19,6#19 | 0,55#2 | 0,27#11 | 35,8#5 | 70,9#7 | 11,1 |
| 8Fatemeh KhaliliIRI · 20 set | 13,1 | 3,85#4 | 41,1#10 | 26,6#12 | 0,05#29= | 0,55#2 | 30,0#14 | 61,4#21 | 13,1 |
9 Yu-Chun Tsai TPE · 13 set | 14,0 | 2,62#17 | 35,8#18 | 17,2#20 | 0,15#17= | 0,23#13= | 39,6#3 | 68,1#10 | 14,0 |
| 10Ersandrina DevegaINA · 13 set | 14,3 | 3,31#12 | 30,0#23 | 13,2#23 | 0,31#5= | 0,23#13= | 28,4#16 | 69,5#8 | 14,3 |
| 11Seoyoung YukKOR · 14 set | 14,9 | 3,71#8 | 44,9#7 | 36,6#5 | 0,07#27= | 0,21#16 | 21,5#24 | 64,7#17= | 14,9 |
| 12Ayda ValinezhadIRI · 20 set | 15,3 | 2,00#20= | 36,7#17 | 22,3#17 | 0,25#9= | 0,10#25= | 34,3#8 | 66,7#11= | 15,3 |
| 13Quynh Huong PhamVIE · 13 set | 15,9 | 3,54#11 | 35,6#19 | 24,6#14 | 0,31#5= | 0,46#4 | 16,5#27= | 54,2#31 | 15,9 |
| 14Kristina BelovaKAZ · 10 set | 16,4 | 2,90#15 | 36,8#15= | 22,1#18 | 0,20#13 | 0,20#17 | 30,9#12 | 59,6#25 | 16,4 |
| 15Miku OtomoJPN · 16 set | 17,3 | 1,25#27 | 50,0#2= | 37,2#4 | 0,13#19 | 0,13#23 | – | 66,7#11= | 17,3 |
| 16Caitlin BettenayAUS · 6 set | 17,7 | 3,67#9 | 41,7#9 | 33,5#8 | 0,17#14= | 0,17#19 | 16,0#29 | 38,9#36 | 17,7 |
| 17Sum Yuen TangHKG · 10 set | 18,1 | 2,60#18 | 25,0#26 | 5,7#31 | 0,40#3 | 0,40#8 | 32,8#9 | 53,3#32 | 18,1 |
| 18Zhanna SyroyeshkinaKAZ · 6 set | 18,1 | 1,67#24 | 40,9#11 | 22,8#15= | 0,17#14= | 0,00#30= | 23,3#22= | 66,7#11= | 18,1 |
| 19Thi Thanh Thuy TranVIE · 13 set | 18,3 | 3,77#7 | 37,3#14 | 22,8#15= | 0,15#17= | 0,00#30= | 12,5#30 | 66,0#15 | 18,3 |
| 20Sohwi KangKOR · 14 set | 19,1 | 2,57#19 | 25,4#25 | 12,3#24 | 0,21#12 | 0,14#21= | 35,5#6 | 57,1#27 | 19,1 |
Tüm sıralamalarSmaçörler (36) →Pasör çaprazları (16) →Orta oyuncular (29) →Pasörler (24) →Liberolar (12) →