Bu site varsayılan olarak çerez kullanmaz; ziyaretler anonim olarak sayılır. Kabul ederseniz sonraki ziyaretlerinizde sizi tanıyan çerezler kullanılır. Gizlilik politikası
Sıralamaya girecek kadar oynayan oyuncular. Her değerin altında oyuncunun mevkiindeki sırası yazar: mavi en iyiyi, kırmızı en zayıfı gösterir. Tablolarda ortalama sıraya göre ilk 20 oyuncu yer alır.
| Oyuncu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nika DaalderopNED · 23 set | 7,2 | 4,78#3 | 45,4#10 | 32,1#8 | 0,35#4= | 0,57#2 | 50,0#16= | 7,2 |
| 2Lorena Lorber FijokSLO · 16 set | 9,0 | 4,19#5 | 48,3#5 | 34,2#4 | 0,25#20= | 0,31#17 | 61,1#3 | 9,0 |
| 3Héléna CazauteFRA · 25 set | 11,8 | 3,56#11 | 42,9#15 | 23,2#23= | 0,36#3 | 0,32#15= | 59,5#4 | 11,8 |
| 4Ekaterina AntropovaITA · 23 set | 13,5 | 4,09#7 | 50,4#2 | 32,8#6 | 0,78#1 | 0,70#1 | – | 13,5 |
| 5Britt HerbotsBEL · 14 set | 14,3 | 6,21#1 | 40,1#25= | 32,0#9 | 0,29#9= | 0,29#18= | 46,6#24= | 14,3 |
| 6Elena PietriniITA · 26 set | 15,8 | 3,54#12 | 46,8#7 | 34,1#5 | 0,19#30= | 0,23#29= | 51,7#12 | 15,8 |
| 7Marrit JasperNED · 28 set | 16,0 | 2,68#33 | 42,0#17 | 31,2#11 | 0,25#20= | 0,36#10 | 58,0#5 | 16,0 |
| 8Magdalena StysiakPOL · 24 set | 17,2 | 5,71#2 | 49,2#4 | 30,6#12 | 0,29#9= | 0,33#13= | 0,0#63 | 17,2 |
| 9Eva ZatkovićSLO · 13 set | 17,3 | 3,08#22 | 49,3#3 | 37,0#2 | 0,08#47= | 0,23#29= | 100,0#1= | 17,3 |
| 10Aleksandra UzelacSRB · 17 set | 18,2 | 2,41#43 | 46,4#8 | 31,9#10 | 0,24#24= | 0,29#18= | 56,9#6 | 18,2 |
| 11Adelina Budai-UngureanuROU · 26 set | 20,0 | 4,31#4 | 42,7#16 | 25,4#21 | 0,35#4= | 0,15#44= | 42,9#31 | 20,0 |
| 12Bianka RisticevicSRB · 33 set | 21,7 | 2,18#45 | 44,9#12 | 29,7#16 | 0,12#41= | 0,45#6 | 53,1#10 | 21,7 |
| 13Myriam SyllaITA · 26 set | 22,3 | 3,04#23= | 45,0#11 | 29,8#15 | 0,19#30= | 0,23#29= | 46,1#26 | 22,3 |
| 14Sara LozoSRB · 20 set | 22,3 | 2,05#49 | 45,7#9 | 30,0#13 | 0,30#8 | 0,15#44= | 52,9#11 | 22,3 |
| 15Edina BegicBIH · 22 set | 22,5 | 3,32#20 | 35,6#36 | 15,3#49 | 0,27#15= | 0,41#7= | 55,7#8 | 22,5 |
| 16Karin PalgutovaSVK · 17 set | 23,7 | 3,53#13 | 39,4#27= | 25,2#22 | 0,24#24= | 0,35#11= | 35,6#45= | 23,7 |
| 17Zuzana SepelovaSVK · 13 set | 24,5 | 3,38#17 | 40,2#22= | 23,2#23= | 0,62#2 | 0,23#29= | 31,7#54 | 24,5 |
| 18Anna HaakSWE · 21 set | 25,7 | 2,81#32 | 40,2#22= | 29,9#14 | 0,10#46 | 0,29#18= | 47,2#22 | 25,7 |
| 19Alice DegradiITA · 11 set | 26,0 | 2,55#39= | 54,5#1 | 40,9#1 | 0,27#15= | 0,09#53= | 35,3#47 | 26,0 |
| 20Lena StigrotGER · 22 set | 27,0 | 3,68#9 | 44,3#14 | 28,7#18 | 0,00#58= | 0,18#36= | 45,2#27 | 27,0 |
Tüm sıralamalarSmaçörler (65) →Pasör çaprazları (25) →Orta oyuncular (45) →Pasörler (37) →