Bu site varsayılan olarak çerez kullanmaz; ziyaretler anonim olarak sayılır. Kabul ederseniz sonraki ziyaretlerinizde sizi tanıyan çerezler kullanılır. Gizlilik politikası
Sıralamaya girecek kadar oynayan oyuncular. Her değerin altında oyuncunun mevkiindeki sırası yazar: mavi en iyiyi, kırmızı en zayıfı gösterir. Tablolarda ortalama sıraya göre ilk 20 oyuncu yer alır.
| Oyuncu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Julita Piasecka Rzeszów · 99 set | 7,3 | 3,49#12 | 40,8#2 | 25,0#4 | 0,28#5 | 0,25#15= | 46,9#9 | 87,3#4 | 7,3 |
2 Paulina Damaske Budowlani · 102 set | 7,7 | 4,34#2 | 41,6#1 | 26,9#1 | 0,25#9= | 0,42#2 | 41,8#20= | 80,7#19 | 7,7 |
3 Regiane Bidias ŁKS Łódź · 94 set | 9,6 | 3,41#13= | 40,5#4 | 24,4#6= | 0,26#7= | 0,18#27= | 51,0#3 | 84,0#7 | 9,6 |
4 Uxue Guereca Opole · 83 set | 9,6 | 3,90#6 | 39,1#6 | 25,2#3 | 0,45#1 | 0,30#8= | 38,5#26 | 80,9#17 | 9,6 |
5 Natalia Mędrzyk Police · 99 set | 12,1 | 3,68#8 | 36,7#13= | 20,4#16= | 0,18#14= | 0,30#8= | 43,2#17 | 83,6#9= | 12,1 |
6 Aleksandra Kazała Mielec · 103 set | 12,3 | 3,95#4 | 38,5#7 | 21,9#12= | 0,15#22 | 0,30#8= | 44,6#12 | 79,9#21 | 12,3 |
7 Eleni Baka Bydgoszcz · 23 set | 12,3 | 3,91#5 | 33,8#21= | 20,4#16= | 0,30#3 | 0,30#8= | 46,4#10 | 79,2#23 | 12,3 |
8 Pola Nowakowska Bydgoszcz · 76 set | 12,7 | 3,16#15 | 36,7#13= | 21,9#12= | 0,12#26= | 0,29#12= | 47,5#6 | 87,2#5 | 12,7 |
9 Rodica Buterez Budowlani · 94 set | 13,0 | 2,98#18 | 34,8#19 | 22,5#9 | 0,18#14= | 0,38#3 | 49,6#4 | 78,7#24= | 13,0 |
10 Maria Tsitsigianni Mogilno · 89 set | 13,3 | 3,55#9 | 38,2#8 | 22,0#11 | 0,18#14= | 0,36#4 | 37,8#31 | 81,0#16 | 13,3 |
11 Hanna Hellvig Opole · 114 set | 14,0 | 3,98#3 | 37,8#9 | 25,6#2 | 0,26#7= | 0,31#7 | 35,5#34= | 74,1#36 | 14,0 |
12 Julia Orzoł Police · 104 set | 14,0 | 3,52#10= | 36,0#16 | 21,4#14 | 0,16#21 | 0,23#19= | 48,6#5 | 82,7#13 | 14,0 |
13 Daria Szczyrba ŁKS Łódź · 77 set | 14,4 | 2,83#19 | 40,7#3 | 23,0#8 | 0,25#9= | 0,16#29 | 39,2#25 | 83,8#8 | 14,4 |
14 Weronika Szlagowska Radom · 46 set | 14,7 | 3,52#10= | 36,2#15 | 18,0#22 | 0,09#34= | 0,72#1 | 41,8#20= | 89,7#1 | 14,7 |
15 Laura Jansen Rzeszów · 63 set | 14,9 | 2,27#26 | 33,9#20 | 22,3#10 | 0,17#18= | 0,19#25= | 53,8#2 | 87,6#3 | 14,9 |
16 Anna Bączyńska Mielec · 107 set | 15,1 | 3,82#7 | 37,5#12 | 21,3#15 | 0,11#30= | 0,35#5 | 47,3#7 | 76,8#30 | 15,1 |
17 Martyna Borowczak Bielsko · 109 set | 17,0 | 2,74#22 | 37,6#11 | 20,3#18 | 0,29#4 | 0,14#31= | 45,5#11 | 79,8#22 | 17,0 |
18 Julie Lengweiler Radom · 50 set | 18,1 | 4,42#1 | 39,2#5 | 24,6#5 | 0,10#33 | 0,24#17= | 37,9#29= | 74,0#37 | 18,1 |
19 Marrit Jasper Rzeszów · 94 set | 18,3 | 2,05#29= | 33,5#23 | 18,7#21 | 0,13#23= | 0,19#25= | 55,4#1 | 84,7#6 | 18,3 |
20 Karolina Drużkowska Budowlani · 57 set | 19,6 | 2,82#20 | 33,3#25 | 20,1#19 | 0,33#2 | 0,33#6 | 34,4#37 | 77,3#28= | 19,6 |
Tüm sıralamalarSmaçörler (41) →Pasör çaprazları (24) →Orta oyuncular (33) →Pasörler (26) →Liberolar (16) →