Classifica per ruolo
Migliori schiacciatori
Totali di stagioneSuperLega 2025/26: 40 schiacciatori hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Aleksandar Nikolov (Civitanova), 2° Alessandro Michieletto (Trentino), 3° Mattia Bottolo (Civitanova).
| Giocatore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aleksandar Nikolov Civitanova · 117 set | 6,3 | 5,491° | 51,36° | 34,214° | 0,592° | 0,364° | 46,511° | 6,3 |
2 Alessandro Michieletto Trentino · 61 set | 6,7 | 4,233° | 50,010° | 41,52° | 0,387° | 0,481° | 44,317° | 6,7 |
3 Mattia Bottolo Civitanova · 115 set | 7,7 | 3,1814° | 50,59° | 35,210° | 0,425°= | 0,373° | 51,85° | 7,7 |
4 Eric Loeppky Civitanova · 111 set | 9,3 | 3,279°= | 52,04° | 40,73° | 0,368° | 0,2912° | 42,520° | 9,3 |
5 Oleh Plotnytskyi Perugia · 107 set | 9,8 | 3,2013° | 48,116° | 33,717° | 0,425°= | 0,432° | 50,26° | 9,8 |
6 Luca Porro Modena · 126 set | 10,8 | 3,447° | 48,913° | 35,39° | 0,464° | 0,1825°= | 50,07° | 10,8 |
7 Vlad Davyskiba Modena · 126 set | 11,0 | 3,655° | 51,95° | 35,111° | 0,3012° | 0,2417°= | 44,416° | 11,0 |
8 Ramazan Mandıracı Piacenza · 108 set | 11,3 | 3,864° | 51,27° | 37,65°= | 0,601° | 0,1923°= | 40,128° | 11,3 |
9 Noumory Keita Verona · 99 set | 11,3 | 4,712° | 54,22° | 37,65°= | 0,563° | 0,2220° | 37,436° | 11,3 |
10 José Gutiérrez Piacenza · 110 set | 12,5 | 3,358° | 48,714° | 32,519°= | 0,349° | 0,3110°= | 44,815° | 12,5 |
11 Jordi Ramón Ferragut Trentino · 96 set | 13,0 | 3,456° | 52,33° | 39,84° | 0,3310° | 0,2417°= | 33,538° | 13,0 |
12 Kamil Semeniuk Perugia · 103 set | 16,8 | 3,0418°= | 47,023° | 33,816° | 0,3111° | 0,1429°= | 52,54° | 16,8 |
13 Rok Možič Verona · 90 set | 18,7 | 2,9421° | 55,31° | 42,41° | 0,1332°= | 0,2022° | 37,835° | 18,7 |
14 Martin Atanasov Monza · 73 set | 19,0 | 3,1016° | 46,425° | 31,024°= | 0,2218° | 0,2121° | 48,210° | 19,0 |
15 Zhasmin Velichkov Monza · 73 set | 19,0 | 2,4127° | 46,127° | 31,323° | 0,1627°= | 0,338°= | 56,52° | 19,0 |
16 Giulio Magalini Grottazzolina · 75 set | 19,8 | 3,2412° | 47,621° | 31,024°= | 0,2119°= | 0,2417°= | 40,526° | 19,8 |
17 Francesco Recine Milano · 77 set | 20,2 | 3,1215° | 41,036° | 24,836°= | 0,2315°= | 0,355° | 45,214° | 20,2 |
18 Poriya Firouzjah Civitanova · 42 set | 21,0 | 1,6935° | 49,612° | 36,87°= | 0,2119°= | 0,1034°= | 43,819° | 21,0 |
19 Francesco Sani Verona · 90 set | 21,2 | 1,9333°= | 50,98° | 36,87°= | 0,2413°= | 0,1232°= | 38,634° | 21,2 |
20 Mattia Orioli Padova · 88 set | 21,2 | 2,8423° | 43,533° | 26,035° | 0,2315°= | 0,338°= | 45,913° | 21,2 |
21 Filippo Lanza Cisterna · 69 set | 21,2 | 3,0717° | 48,415° | 32,121°= | 0,1332°= | 0,1034°= | 49,88° | 21,2 |
22 Davide Gardini Padova · 90 set | 21,3 | 3,279°= | 45,628° | 28,829° | 0,1627°= | 0,3110°= | 40,725° | 21,3 |
23 Erik Röhrs Monza · 89 set | 21,5 | 3,279°= | 44,230° | 27,733° | 0,1922°= | 0,346°= | 39,629° | 21,5 |
24 Tommaso Ichino Milano · 67 set | 23,5 | 1,9333°= | 47,718°= | 34,513° | 0,0937° | 0,2713°= | 40,327° | 23,5 |
25 Alexandre Strehlau Cuneo · 33 set | 23,8 | 2,9122° | 46,326° | 29,128° | 0,1824° | 0,2713°= | 39,430° | 23,8 |
26 Daniele Lavia Trentino · 29 set | 24,2 | 2,5226° | 33,140° | 20,039° | 0,1725°= | 0,346°= | 49,79° | 24,2 |
27 Tim Held Padova · 43 set | 24,5 | 2,0032° | 47,718°= | 32,718° | 0,1627°= | 0,1429°= | 41,123° | 24,5 |
28 Arthur Buczmiejuk Modena · 33 set | 24,8 | 1,3639° | 47,122° | 34,115° | 0,0340° | 0,1232°= | 57,41° | 24,8 |
29 Alessandro Bristot Trentino · 34 set | 25,3 | 2,1231° | 47,917° | 30,626° | 0,2413°= | 0,1825°= | 28,340° | 25,3 |
30 Tatsunori Otsuka Milano · 93 set | 25,5 | 2,7024° | 45,529° | 32,121°= | 0,1530°= | 0,1331° | 44,118° | 25,5 |
31 Georgi Tatarov Grottazzolina · 59 set | 26,0 | 3,0020° | 44,131° | 28,131° | 0,1530°= | 0,2713°= | 39,331° | 26,0 |
32 Efe Bayram Cisterna · 88 set | 27,0 | 2,3928°= | 41,735° | 27,134° | 0,2315°= | 0,1728° | 41,522° | 27,0 |
33 Luka Marttila Monza · 33 set | 27,7 | 2,3928°= | 43,932° | 28,032° | 0,1235°= | 0,0936°= | 53,43° | 27,7 |
34 Marko Sedlaček Cuneo · 53 set | 27,8 | 3,0418°= | 46,524° | 29,427° | 0,0838° | 0,1923°= | 36,537° | 27,8 |
35 Lukas Bergmann Piacenza · 52 set | 27,8 | 1,2340° | 47,718°= | 34,912° | 0,1725°= | 0,0639° | 38,933° | 27,8 |
36 Yuki Ishikawa Perugia · 41 set | 28,2 | 2,5625° | 49,711° | 32,519°= | 0,1235°= | 0,0540° | 32,239° | 28,2 |
37 Ivan Zaytsev Cuneo · 81 set | 28,8 | 2,3530° | 38,738° | 20,538° | 0,0739° | 0,2516° | 46,412° | 28,8 |
38 Daniel Oliveira Cisterna · 45 set | 30,0 | 1,4438° | 42,934° | 28,630° | 0,1332°= | 0,1825°= | 42,321° | 30,0 |
39 Yuga Tarumi Cisterna · 52 set | 32,3 | 1,4637° | 39,537° | 24,836°= | 0,1922°= | 0,0838° | 41,024° | 32,3 |
40 Michele Fedrizzi Grottazzolina · 76 set | 34,0 | 1,6636° | 33,239° | 13,140° | 0,2021° | 0,0936°= | 39,132° | 34,0 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.











