Classifica per ruolo
Migliori schiacciatrici
Totali di stagioneSultanlar Ligi 2025/26: 51 schiacciatrici hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Marina Markova (VakıfBank), 2° Arina Fedorovtseva (Fenerbahçe), 3° Ebrar Karakurt (Eczacıbaşı).
| Giocatrice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marina Markova VakıfBank · 97 set | 4,1 | 5,512° | 52,42° | 39,82° | 0,265°= | 0,562° | 44,36°= | 68,710° | 4,1 |
2 Arina Fedorovtseva Fenerbahçe · 112 set | 5,7 | 5,631° | 54,01° | 42,61° | 0,711° | 0,2914° | 40,414°= | 69,68° | 5,7 |
3 Ebrar Karakurt Eczacıbaşı · 104 set | 10,4 | 4,384° | 48,73° | 33,04° | 0,239°= | 0,2815° | 38,917° | 66,921° | 10,4 |
4 Aleksandra Uzelac Zeren Spor · 90 set | 10,4 | 5,463° | 42,711° | 28,99°= | 0,472° | 0,484° | 41,611° | 64,333°= | 10,4 |
5 Ana Cristina Fenerbahçe · 67 set | 10,9 | 2,6925° | 47,34° | 33,93° | 0,1227°= | 0,3610° | 45,04° | 76,03° | 10,9 |
6 Ilkin Aydın Galatasaray · 104 set | 12,1 | 3,728° | 41,216°= | 26,017°= | 0,239°= | 0,553° | 44,95° | 65,927° | 12,1 |
7 Julia Bergmann THY · 115 set | 14,4 | 4,276° | 40,519°= | 22,528° | 0,374° | 0,2319°= | 40,513° | 68,012° | 14,4 |
8 Saliha Şahin Zeren Spor · 84 set | 16,1 | 2,8820° | 41,415° | 25,519° | 0,257°= | 0,445° | 39,316° | 64,731° | 16,1 |
9 Kara Bajema Göztepe · 79 set | 16,6 | 3,877° | 34,735° | 23,025°= | 0,1916°= | 0,841° | 31,925°= | 70,07° | 16,6 |
10 Yaprak Erkek Eczacıbaşı · 102 set | 17,4 | 2,5327° | 43,79°= | 30,76° | 0,2013°= | 0,2025°= | 40,414°= | 65,728° | 17,4 |
11 Zuzanna Górecka Ilbank · 94 set | 17,7 | 3,579°= | 36,928° | 21,331°= | 0,2211°= | 0,3112°= | 45,53° | 65,230° | 17,7 |
12 Margarita Kurilo Beşiktaş · 90 set | 17,7 | 3,1715° | 40,519°= | 26,216° | 0,1622°= | 0,1929°= | 47,01° | 66,822° | 17,7 |
13 Ann Kalandadze Aras Kargo · 100 set | 18,1 | 3,2714° | 37,826° | 23,025°= | 0,257°= | 0,398° | 27,042° | 70,25° | 18,1 |
14 Ana Karina Olaya Aras Kargo · 100 set | 18,7 | 4,335° | 46,55° | 28,511° | 0,1031°= | 0,3112°= | 20,550° | 67,317°= | 18,7 |
15 Héléna Cazaute VakıfBank · 67 set | 19,7 | 2,3731° | 40,421° | 24,621° | 0,1916°= | 0,1929°= | 37,918° | 77,92° | 19,7 |
16 Martyna Czyrniańska Kuzeyboru · 81 set | 20,6 | 3,579°= | 40,618° | 27,213° | 0,1622°= | 0,3511° | 30,533° | 62,438° | 20,6 |
17 Hande Baladın Fenerbahçe · 100 set | 20,7 | 2,2632°= | 42,014° | 23,822°= | 0,2013°= | 0,1929°= | 40,912° | 66,723°= | 20,7 |
18 Ayşe Çürük Kuzeyboru · 67 set | 21,0 | 2,9917° | 44,36°= | 30,07° | 0,0936°= | 0,2124° | 34,422° | 63,835°= | 21,0 |
19 Katarina Dangubić VakıfBank · 86 set | 21,4 | 1,3444° | 42,312°= | 32,15° | 0,1227°= | 0,1636°= | 35,220° | 70,16° | 21,4 |
20 Myriam Sylla Galatasaray · 85 set | 21,7 | 3,1216° | 41,216°= | 25,020° | 0,0741°= | 0,389° | 33,724° | 66,226° | 21,7 |
21 Sara Lozo Kuzeyboru · 73 set | 22,0 | 2,9319° | 39,923° | 26,914° | 0,1227°= | 0,2716° | 33,823° | 64,532° | 22,0 |
22 Martyna Łukasik Galatasaray · 24 set | 22,6 | 2,8322° | 43,79°= | 29,68° | 0,1325°= | 0,1342° | 45,72° | – | 22,6 |
23 Polina Shemanova Nilüfer · 113 set | 22,7 | 3,2913° | 39,224° | 26,815° | 0,0449°= | 0,2319°= | 42,410° | 65,429° | 22,7 |
24 Derya Cebecioğlu VakıfBank · 80 set | 23,6 | 2,2632°= | 43,88° | 28,99°= | 0,0644°= | 0,407° | 31,328°= | 63,237° | 23,6 |
25 Ezgi Bektaş Göztepe · 43 set | 25,9 | 3,4211° | 42,312°= | 28,012° | 0,0548° | 0,426° | 25,544° | 53,448° | 25,9 |
26 Anna Tikhomirova Aydın BŞB · 68 set | 26,0 | 2,7823° | 35,730° | 18,536° | 0,265°= | 0,1929°= | 29,336°= | 66,723°= | 26,0 |
27 Nina Čajić Nilüfer · 96 set | 26,1 | 2,6726° | 35,231°= | 23,224° | 0,0741°= | 0,2617° | 35,619° | 66,325° | 26,1 |
28 Kathryn Plummer Eczacıbaşı · 69 set | 26,9 | 1,8439° | 44,36°= | 26,017°= | 0,1031°= | 0,1636°= | 24,446° | 67,913° | 26,9 |
29 Martyna Grajber Aydın BŞB · 98 set | 27,0 | 2,8521° | 34,138°= | 20,033° | 0,1819°= | 0,2025°= | 28,539°= | 67,514° | 27,0 |
30 Svetlana Gatina Zeren Spor · 52 set | 27,1 | 1,6341° | 38,325° | 22,927° | 0,1721° | 0,0847°= | 42,99° | 67,120° | 27,1 |
31 Diaris Perez Aras Kargo · 44 set | 27,6 | 2,4528° | 37,127° | 14,743° | 0,1819°= | 0,2025°= | 29,336°= | 67,415°= | 27,6 |
32 Hanna Orthmann THY · 64 set | 27,7 | 1,9737° | 35,033° | 18,037° | 0,2211°= | 0,0847°= | 31,925°= | 75,34° | 27,7 |
33 Samantha Bricio Ilbank · 57 set | 28,1 | 2,9618° | 34,138°= | 19,535° | 0,393° | 0,1636°= | 30,034° | 64,333°= | 28,1 |
34 Tuğba Ivegin Şenoğlu THY · 107 set | 29,0 | 2,0336° | 34,834° | 15,242° | 0,1325°= | 0,2221°= | 31,328°= | 67,317°= | 29,0 |
35 Idil Naz Bascan Beşiktaş · 92 set | 29,0 | 2,2434° | 33,041°= | 16,340° | 0,2013°= | 0,0945°= | 34,921° | 69,39° | 29,0 |
36 Mina Mijatović Aydın BŞB · 86 set | 29,9 | 2,7724° | 34,337° | 19,634° | 0,1031°= | 0,2221°= | 23,847° | 67,415°= | 29,9 |
37 Rylen Reid Bahçelievler · 37 set | 33,6 | 3,3812° | 31,045° | 12,146° | 0,1916°= | 0,2221°= | 25,245° | – | 33,6 |
38 Lana Scuka Göztepe · 54 set | 33,7 | 2,4429° | 35,829° | 23,822°= | 0,0644°= | 0,1929°= | 28,539°= | 58,444° | 33,7 |
39 Fatma Şekerci Aydın BŞB · 88 set | 33,9 | 2,2035° | 34,536° | 17,338° | 0,0644°= | 0,1043°= | 31,130° | 68,511° | 33,9 |
40 Breana Edwards Nilüfer · 91 set | 34,0 | 2,4030° | 40,222° | 21,331°= | 0,0838°= | 0,1929°= | 25,943° | 57,745°= | 34,0 |
41 Meliha Diken Eczacıbaşı · 86 set | 36,3 | 0,5251° | 33,041°= | 21,630° | 0,0644°= | 0,0945°= | 43,88° | 63,835°= | 36,3 |
42 Amélie Rotar Göztepe · 58 set | 36,7 | 1,8838° | 33,840° | 22,329° | 0,0741°= | 0,2418° | 23,348° | 58,843° | 36,7 |
43 Şeyma Ercan Küçükaslan Zeren Spor · 49 set | 37,1 | 0,8249°= | 32,943° | 13,444° | 0,0838°= | 0,1835° | 44,36°= | 57,745°= | 37,1 |
44 Sude Hacımustafaoğlu Fenerbahçe · 57 set | 38,1 | 0,8249°= | 35,231°= | 17,139° | 0,1130° | 0,0749° | 31,827° | 59,142° | 38,1 |
45 Angela Leyva Beşiktaş · 40 set | 39,1 | 1,5343° | 29,846° | 7,748° | 0,0838°= | 0,2025°= | 29,535° | 62,239° | 39,1 |
46 Merve Biçer THY · 34 set | 39,1 | 1,0947° | 32,044° | 15,541° | 0,0351° | 0,1539° | 18,351° | 82,91° | 39,1 |
47 Fulden Ural Bahçelievler · 55 set | 40,0 | 1,5542° | 26,049° | 5,349° | 0,0936°= | 0,0451° | 29,336°= | 67,317°= | 40,0 |
48 Merve Tanyel Ilbank · 63 set | 40,6 | 1,6540° | 28,447° | 13,345° | 0,1031°= | 0,0650° | 31,031° | 60,840° | 40,6 |
49 Eylul Durgun Bahçelievler · 68 set | 41,7 | 1,3145°= | 25,650° | 2,750° | 0,1031°= | 0,1043°= | 30,832° | 59,841° | 41,7 |
50 Pelin Ozkilicci Bahçelievler · 29 set | 43,9 | 1,3145°= | 22,251° | -0,751° | 0,1424° | 0,1440°= | 23,249° | 55,047° | 43,9 |
51 Ege Bükmen Kuzeyboru · 28 set | 46,0 | 1,0748° | 26,948° | 10,847° | 0,0449°= | 0,1440°= | 27,741° | 45,949° | 46,0 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.













