Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Feminino · 10ª rodada
| Posição | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VakıfBankatual campeão | 26 | 9 | 9 | 0 |
| 2 | Fenerbahçe | 23 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Eczacıbaşı | 21 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | THY | 17 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | Galatasaray | 17 | 9 | 5 | 4 |
| 6 | Kuzeyboru | 14 | 9 | 5 | 4 |
Classificação por vitórias, depois por pontos
Masculino · 7ª rodada
| Posição | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziraatatual campeão | 19 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Halkbank | 17 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Fenerbahçe | 13 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Galatasaray | 13 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Gebze | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Alanya | 11 | 6 | 3 | 3 |
Classificação por vitórias, depois por pontos
Feminino · 10ª rodada
| Posição | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coneglianoatual campeão | 27 | 9 | 9 | 0 |
| 2 | Milano | 27 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | Chieri | 22 | 9 | 8 | 1 |
| 4 | Vallefoglia | 20 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | Scandicci | 17 | 9 | 5 | 4 |
| 6 | Novara | 16 | 9 | 5 | 4 |
Masculino · 6ª rodada
| Posição | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perugiaatual campeão | 16 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Civitanova | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Piacenza | 13 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Trentino | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Milano | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Modena | 6 | 5 | 2 | 3 |
Feminino · 8ª rodada
| Posição | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rzeszów | 20 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | ŁKS Łódź | 18 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Budowlaniatual campeão | 15 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Police | 14 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Opole | 12 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Bydgoszcz | 12 | 7 | 4 | 3 |
Masculino · 7ª rodada
| Posição | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lublin | 18 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Zawiercieatual campeão | 18 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Warszawa | 15 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Skra | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | ZAKSA | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Katowice | 9 | 6 | 3 | 3 |
Feminino · 6ª rodada
| Posição | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurobe | 22 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | Gunma | 21 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Hisamitsu | 24 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | Marvelous | 19 | 10 | 7 | 3 |
| 5 | Aleeza | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | Red Rockets | 20 | 10 | 6 | 4 |
Classificação por percentual de vitórias
Masculino · 5ª rodada
| Posição | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | 22 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | Wolfdogs | 19 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Suntory | 15 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Thunders | 13 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Great Bears | 13 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | Stings | 12 | 8 | 4 | 4 |
Classificação por percentual de vitórias
Feminino · 6ª rodada
| Posição | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 18 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Minas | 17 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Bauru | 17 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Praia | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Osasco | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | Brusque | 8 | 5 | 2 | 3 |
Masculino · 5ª rodada
| Posição | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 17 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Minas | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Renata | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Praia | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | São José | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Suzano | 6 | 4 | 2 | 2 |