Bu site varsayılan olarak çerez kullanmaz; ziyaretler anonim olarak sayılır. Kabul ederseniz sonraki ziyaretlerinizde sizi tanıyan çerezler kullanılır. Gizlilik politikası
Sıralamaya girecek kadar oynayan oyuncular. Her değerin altında oyuncunun mevkiindeki sırası yazar: mavi en iyiyi, kırmızı en zayıfı gösterir. Tablolarda ortalama sıraya göre ilk 20 oyuncu yer alır.
| Oyuncu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tomasz Fornal Ziraat · 98 set | 5,1 | 3,93#10 | 52,3#9 | 41,2#3 | 0,48#3 | 0,38#3= | 48,3#6 | 68,2#2 | 5,1 |
2 Stephen Maar Galatasaray · 94 set | 10,1 | 4,27#4 | 53,0#6 | 39,7#4 | 0,30#9= | 0,32#9 | 42,7#26 | 63,4#13 | 10,1 |
3 Morteza Sharifi İst. Gençlik · 110 set | 10,4 | 4,62#1 | 49,8#16 | 34,4#14= | 0,44#4 | 0,27#14= | 46,8#10= | 62,2#14= | 10,4 |
4 Denislav Bardarov İBB · 95 set | 11,6 | 4,53#2 | 52,8#8 | 37,6#9 | 0,25#15= | 0,25#16 | 43,2#22= | 65,3#9 | 11,6 |
5 Matey Kaziyski Halkbank · 102 set | 12,1 | 4,35#3 | 50,2#13 | 37,2#10 | 0,50#1= | 0,22#19= | 53,0#1 | 50,0#38 | 12,1 |
6 Osmany Mestre Bursa BŞB · 110 set | 12,7 | 4,07#7 | 53,5#5 | 38,9#6 | 0,12#28= | 0,36#7 | 46,8#10= | 57,3#26 | 12,7 |
7 Jordan Ewert Altekma · 106 set | 13,0 | 4,25#5 | 50,0#15 | 34,4#14= | 0,27#11= | 0,27#14= | 43,3#21 | 64,1#11 | 13,0 |
8 Oreol Camejo Spor Toto · 102 set | 13,3 | 3,48#12 | 50,3#12 | 37,9#8 | 0,10#32 | 0,48#1 | 52,3#3 | 58,5#25 | 13,3 |
9 Trévor Clévenot Ziraat · 90 set | 13,6 | 2,97#19 | 56,1#2 | 44,1#1 | 0,08#35 | 0,20#25= | 47,7#8= | 66,5#5 | 13,6 |
10 Thomas Jaeschke Galatasaray · 67 set | 13,6 | 2,84#24 | 48,8#17= | 35,3#12 | 0,27#11= | 0,24#17 | 52,4#2 | 64,0#12 | 13,6 |
11 Yasin Aydın Gebze · 93 set | 14,3 | 3,75#11 | 52,9#7 | 38,8#7 | 0,12#28= | 0,45#2 | 42,9#24= | 60,2#21 | 14,3 |
12 Marko Ivović Spor Toto · 110 set | 14,7 | 2,98#18 | 48,6#19 | 28,3#29= | 0,25#15= | 0,28#12= | 49,2#4 | 65,7#6 | 14,7 |
13 Luciano Palonsky İst. Gençlik · 92 set | 15,9 | 3,42#13 | 45,1#28 | 34,6#13 | 0,26#13= | 0,14#34= | 48,1#7 | 68,0#3 | 15,9 |
14 Yoandy Leal Halkbank · 87 set | 16,0 | 3,95#9 | 55,1#3 | 39,1#5 | 0,26#13= | 0,31#10 | 29,5#39 | 53,6#33 | 16,0 |
15 Aleksander Śliwka Halkbank · 57 set | 16,7 | 2,00#34 | 53,6#4 | 41,9#2 | 0,09#33= | 0,23#18 | 47,7#8= | 60,7#18= | 16,7 |
16 Victor Cardoso Akkuş · 60 set | 17,1 | 3,98#8 | 48,2#20 | 30,2#23 | 0,42#5 | 0,22#19= | 36,7#31 | 62,2#14= | 17,1 |
17 Earvin Ngapeth Fenerbahçe · 68 set | 17,4 | 3,38#14 | 47,0#22 | 30,0#25 | 0,50#1= | 0,21#24 | 44,5#18 | 60,7#18= | 17,4 |
18 Cafer Kirkit Altekma · 104 set | 17,6 | 3,10#17 | 50,4#11 | 34,2#16 | 0,18#21= | 0,28#12= | 40,3#29 | 61,0#17 | 17,6 |
19 Luka Marttila Fenerbahçe · 42 set | 18,1 | 2,71#25 | 44,7#29 | 31,0#22 | 0,24#17 | 0,38#3= | 42,5#27 | 67,6#4 | 18,1 |
20 Emre Berat Fırat İst. Gençlik · 87 set | 19,7 | 2,91#21 | 51,3#10 | 34,0#17= | 0,20#18 | 0,18#28= | 34,5#34 | 65,2#10 | 19,7 |
Tüm sıralamalarSmaçörler (40) →Pasör çaprazları (23) →Orta oyuncular (34) →Pasörler (29) →Liberolar (17) →