Mevkiye göre sıralama
En iyi smaçörler
Sezon toplamlarıEfeler Ligi 2025/26: sıralamaya girecek kadar oynayan 40 smaçör. Sıralarının ortalamasına göre ilk üç: 1 Tomasz Fornal (Ziraat), 2 Stephen Maar (Galatasaray), 3 Morteza Sharifi (İst. Gençlik).
| Oyuncu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tomasz Fornal Ziraat · 98 set | 5,1 | 3,93#10 | 52,3#9 | 41,2#3 | 0,48#3 | 0,38#3= | 48,3#6 | 68,2#2 | 5,1 |
2 Stephen Maar Galatasaray · 94 set | 10,1 | 4,27#4 | 53,0#6 | 39,7#4 | 0,30#9= | 0,32#9 | 42,7#26 | 63,4#13 | 10,1 |
3 Morteza Sharifi İst. Gençlik · 110 set | 10,4 | 4,62#1 | 49,8#16 | 34,4#14= | 0,44#4 | 0,27#14= | 46,8#10= | 62,2#14= | 10,4 |
4 Denislav Bardarov İBB · 95 set | 11,6 | 4,53#2 | 52,8#8 | 37,6#9 | 0,25#15= | 0,25#16 | 43,2#22= | 65,3#9 | 11,6 |
5 Matey Kaziyski Halkbank · 102 set | 12,1 | 4,35#3 | 50,2#13 | 37,2#10 | 0,50#1= | 0,22#19= | 53,0#1 | 50,0#38 | 12,1 |
6 Osmany Mestre Bursa BŞB · 110 set | 12,7 | 4,07#7 | 53,5#5 | 38,9#6 | 0,12#28= | 0,36#7 | 46,8#10= | 57,3#26 | 12,7 |
7 Jordan Ewert Altekma · 106 set | 13,0 | 4,25#5 | 50,0#15 | 34,4#14= | 0,27#11= | 0,27#14= | 43,3#21 | 64,1#11 | 13,0 |
8 Oreol Camejo Spor Toto · 102 set | 13,3 | 3,48#12 | 50,3#12 | 37,9#8 | 0,10#32 | 0,48#1 | 52,3#3 | 58,5#25 | 13,3 |
9 Trévor Clévenot Ziraat · 90 set | 13,6 | 2,97#19 | 56,1#2 | 44,1#1 | 0,08#35 | 0,20#25= | 47,7#8= | 66,5#5 | 13,6 |
10 Thomas Jaeschke Galatasaray · 67 set | 13,6 | 2,84#24 | 48,8#17= | 35,3#12 | 0,27#11= | 0,24#17 | 52,4#2 | 64,0#12 | 13,6 |
11 Yasin Aydın Gebze · 93 set | 14,3 | 3,75#11 | 52,9#7 | 38,8#7 | 0,12#28= | 0,45#2 | 42,9#24= | 60,2#21 | 14,3 |
12 Marko Ivović Spor Toto · 110 set | 14,7 | 2,98#18 | 48,6#19 | 28,3#29= | 0,25#15= | 0,28#12= | 49,2#4 | 65,7#6 | 14,7 |
13 Luciano Palonsky İst. Gençlik · 92 set | 15,9 | 3,42#13 | 45,1#28 | 34,6#13 | 0,26#13= | 0,14#34= | 48,1#7 | 68,0#3 | 15,9 |
14 Yoandy Leal Halkbank · 87 set | 16,0 | 3,95#9 | 55,1#3 | 39,1#5 | 0,26#13= | 0,31#10 | 29,5#39 | 53,6#33 | 16,0 |
15 Aleksander Śliwka Halkbank · 57 set | 16,7 | 2,00#34 | 53,6#4 | 41,9#2 | 0,09#33= | 0,23#18 | 47,7#8= | 60,7#18= | 16,7 |
16 Victor Cardoso Akkuş · 60 set | 17,1 | 3,98#8 | 48,2#20 | 30,2#23 | 0,42#5 | 0,22#19= | 36,7#31 | 62,2#14= | 17,1 |
17 Earvin Ngapeth Fenerbahçe · 68 set | 17,4 | 3,38#14 | 47,0#22 | 30,0#25 | 0,50#1= | 0,21#24 | 44,5#18 | 60,7#18= | 17,4 |
18 Cafer Kirkit Altekma · 104 set | 17,6 | 3,10#17 | 50,4#11 | 34,2#16 | 0,18#21= | 0,28#12= | 40,3#29 | 61,0#17 | 17,6 |
19 Luka Marttila Fenerbahçe · 42 set | 18,1 | 2,71#25 | 44,7#29 | 31,0#22 | 0,24#17 | 0,38#3= | 42,5#27 | 67,6#4 | 18,1 |
20 Emre Berat Fırat İst. Gençlik · 87 set | 19,7 | 2,91#21 | 51,3#10 | 34,0#17= | 0,20#18 | 0,18#28= | 34,5#34 | 65,2#10 | 19,7 |
21 Batuhan Avci Alanya · 76 set | 19,9 | 3,13#16 | 50,1#14 | 31,9#21 | 0,41#6 | 0,22#19= | 34,2#35= | 56,6#28= | 19,9 |
22 Nazar Hetman Gaziantep · 92 set | 20,0 | 4,12#6 | 45,8#27 | 27,5#32= | 0,35#7 | 0,15#32= | 45,1#16 | 60,6#20 | 20,0 |
23 Yiğit Gülmezoğlu Fenerbahçe · 102 set | 20,7 | 2,86#22= | 46,8#23 | 34,0#17= | 0,16#23 | 0,37#5= | 42,9#24= | 55,0#31 | 20,7 |
24 Maicon França Gebze · 52 set | 24,3 | 1,00#39 | 56,8#1 | 37,0#11 | 0,04#39= | 0,08#37 | 45,9#15 | 56,6#28= | 24,3 |
25 Andres Piza Cizre · 40 set | 24,7 | 3,25#15 | 41,0#38 | 19,2#40 | 0,33#8 | 0,15#32= | 34,8#33 | 65,6#7 | 24,7 |
26 Hamdi Erkan Gaziantep · 96 set | 24,9 | 2,92#20 | 45,9#26 | 29,2#26 | 0,06#36= | 0,20#25= | 45,0#17 | 58,7#24 | 24,9 |
27 Dmitrii Bahov Gebze · 94 set | 24,9 | 2,24#31 | 39,9#40 | 23,5#37 | 0,19#19= | 0,14#34= | 48,8#5 | 65,5#8 | 24,9 |
28 Gökçen Yüksel Galatasaray · 79 set | 25,1 | 2,65#27 | 46,2#24 | 33,2#19 | 0,09#33= | 0,30#11 | 39,7#30 | 54,0#32 | 25,1 |
29 Baturalp Burak Güngör Akkuş · 72 set | 25,7 | 2,26#29 | 43,2#35 | 22,0#39 | 0,11#30= | 0,22#19= | 46,5#12 | 61,1#16 | 25,7 |
30 Gökhan Gökgöz Bursa BŞB · 99 set | 26,3 | 2,57#28 | 42,7#37 | 29,1#27 | 0,14#24= | 0,37#5= | 41,1#28 | 53,4#35 | 26,3 |
31 Steven Marshall Alanya · 88 set | 26,6 | 2,07#32 | 46,0#25 | 26,4#36 | 0,18#21= | 0,18#28= | 43,2#22= | 58,9#22 | 26,6 |
32 Brodie Hofer Alanya · 63 set | 26,6 | 2,25#30 | 43,6#33 | 30,1#24 | 0,30#9= | 0,16#30= | 34,9#32 | 56,6#28= | 26,6 |
33 Halil Yücel İBB · 95 set | 27,0 | 2,86#22= | 42,9#36 | 27,5#32= | 0,14#24= | 0,05#39 | 34,2#35= | 68,6#1 | 27,0 |
34 Abdullah Çam Alanya · 64 set | 28,3 | 1,72#35= | 47,2#21 | 27,7#31 | 0,06#36= | 0,22#19= | 43,7#20 | 52,5#36 | 28,3 |
35 Ahmetcan Büyükgöz Akkuş · 61 set | 29,3 | 2,05#33 | 40,6#39 | 23,4#38 | 0,11#30= | 0,20#25= | 46,3#13= | 57,0#27 | 29,3 |
36 Eray Kursav Altekma · 52 set | 29,4 | 0,96#40 | 48,8#17= | 26,7#35 | 0,13#27 | 0,02#40 | 46,3#13= | 53,5#34 | 29,4 |
37 Taha Erden Cizre · 20 set | 30,4 | 2,70#26 | 43,4#34 | 28,3#29= | 0,05#38 | 0,35#8 | 32,5#38 | – | 30,4 |
38 Leonardo Nascimento İBB · 36 set | 30,7 | 1,72#35= | 43,8#32 | 28,9#28 | 0,19#19= | 0,06#38 | 24,3#40 | 58,8#23 | 30,7 |
39 Klistan Lawrence Bursa BŞB · 44 set | 30,9 | 1,16#38 | 44,3#30 | 27,3#34 | 0,14#24= | 0,14#34= | 44,1#19 | 52,4#37 | 30,9 |
40 Mirza Lagumdzija Fenerbahçe · 55 set | 33,3 | 1,45#37 | 44,2#31 | 32,1#20 | 0,04#39= | 0,16#30= | 33,1#37 | 47,7#39 | 33,3 |
Her değerin altında oyuncunun mevkiindeki sırası yazar: mavi en iyiyi, kırmızı en zayıfı gösterir. Sıra, bu sıraların ortalamasına göredir. Sıralamak için bir sütuna dokunun.













