Mevkiye göre sıralama
En iyi pasör çaprazları
Sezon toplamlarıCEV Kupası 2025/26: sıralamaya girecek kadar oynayan 42 pasör çaprazı. Sıralarının ortalamasına göre ilk üç: 1 Pamella Owino (Mladost), 2 Aleksia Karutasu (Galatasaray), 3 Maia Dvoracek (Neuchâtel).
| Oyuncu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pamella Owino Mladost · 14 set | 5,4 | 5,29#7 | 47,0#3 | 27,8#14= | 0,71#1 | 0,71#2 | 5,4 |
2 Aleksia Karutasu Galatasaray · 41 set | 7,2 | 4,49#14 | 44,6#10= | 34,5#2 | 0,63#2 | 0,41#8= | 7,2 |
| 3NEUMaia DvoracekNEUNeuchâtel · 20 set | 8,2 | 5,45#4 | 47,5#1 | 27,9#13 | 0,30#6 | 0,30#17 | 8,2 |
4 Iza Mlakar Maribor · 11 set | 8,2 | 5,64#2 | 45,8#7 | 32,2#5 | 0,09#23 | 0,64#4 | 8,2 |
5 Cyrielle Depie Levallois · 9 set | 9,8 | 4,67#10 | 46,2#5 | 29,5#9 | 0,11#19= | 0,56#6 | 9,8 |
6 Devyn Robinson Békéscsaba · 15 set | 10,8 | 4,60#13 | 44,4#12= | 28,6#10 | 0,27#9 | 0,40#10 | 10,8 |
7 Kaja Grobelna Galatasaray · 22 set | 12,0 | 4,00#16 | 47,2#2 | 32,3#4 | 0,45#3 | 0,09#35 | 12,0 |
8 Tamara Miljevic Obrenovac · 6 set | 12,6 | 5,00#8 | 44,1#14 | 23,7#20 | 0,17#14= | 0,50#7 | 12,6 |
9 Radostina Marinova Dinamo · 8 set | 13,2 | 4,63#11= | 42,7#15 | 28,0#12 | 0,38#5 | 0,25#23 | 13,2 |
10 Reagan Rutherford Mulhouse · 26 set | 14,8 | 3,69#18 | 46,0#6 | 30,7#7 | 0,04#28 | 0,31#15= | 14,8 |
11 Pauline Martin Stuttgart · 17 set | 15,4 | 3,06#26 | 45,0#9 | 32,0#6 | 0,12#18 | 0,29#18= | 15,4 |
12 Shainah Joseph Porto · 7 set | 15,8 | 4,71#9 | 46,5#4 | 39,4#1 | 0,00#29= | 0,00#36= | 15,8 |
13 Tara Taubner PAOK · 5 set | 16,0 | 6,00#1 | 44,6#10= | 23,1#22 | 0,20#11= | 0,00#36= | 16,0 |
14 Martyna Podlaska Bielsko · 16 set | 16,8 | 2,94#27 | 45,1#8 | 29,7#8 | 0,06#26 | 0,31#15= | 16,8 |
15 Vittoria Piani Alba Blaj · 7 set | 17,6 | 5,43#5 | 34,4#30 | 18,8#31 | 0,43#4 | 0,29#18= | 17,6 |
16 Karin Sunderlikova Vasas · 8 set | 18,8 | 5,63#3 | 38,5#24 | 20,2#27 | 0,00#29= | 0,38#11= | 18,8 |
17 Nicole Van De Vosse Voluntari · 35 set | 19,0 | 4,63#11= | 40,9#22 | 23,4#21 | 0,11#19= | 0,26#22 | 19,0 |
18 Nikita De Paepe Roeselare · 15 set | 19,0 | 4,33#15 | 37,2#26 | 21,8#24 | 0,13#17 | 0,33#13= | 19,0 |
19 Monika Brancuská Suhl · 16 set | 19,2 | 5,31#6 | 42,3#17 | 25,8#17 | 0,00#29= | 0,19#27 | 19,2 |
20 Kertu Laak Bielsko · 16 set | 19,8 | 3,19#24 | 42,2#18= | 28,4#11 | 0,19#13 | 0,13#33 | 19,8 |
21 Anett Németh Chieri · 37 set | 20,2 | 3,84#17 | 41,4#21 | 22,7#23 | 0,11#19= | 0,27#21 | 20,2 |
22 Lydia Lyman Grote Stuttgart · 14 set | 20,6 | 2,36#31 | 42,0#20 | 33,3#3 | 0,07#24= | 0,21#25 | 20,6 |
23 Jana Fixova Liberec · 7 set | 21,0 | 3,29#20 | 28,3#40 | 11,3#37 | 0,29#7= | 0,86#1 | 21,0 |
24 Monika Galkowska Radom · 20 set | 22,0 | 3,20#22= | 40,0#23 | 24,1#19 | 0,15#16 | 0,15#30= | 22,0 |
25 Anahi Tosi Sporting · 9 set | 22,0 | 3,22#21 | 34,2#31 | 20,5#26 | 0,11#19= | 0,33#13= | 22,0 |
26 Valeriia Gamanovich Mulhouse · 22 set | 22,2 | 1,64#38 | 42,2#18= | 25,0#18 | 0,00#29= | 0,41#8= | 22,2 |
27 Réka Bozóki-Szedmák Bielsko · 15 set | 22,8 | 3,20#22= | 33,9#33 | 18,3#32 | 0,07#24= | 0,67#3 | 22,8 |
28 Elles Dambrink Chieri · 39 set | 23,2 | 2,28#33 | 42,6#16 | 27,3#16 | 0,05#27 | 0,23#24 | 23,2 |
29 Wiktoria Szumera Radom · 10 set | 23,8 | 2,50#30 | 44,4#12= | 27,8#14= | 0,00#29= | 0,10#34 | 23,8 |
30 Anna Nicoletti THY · 8 set | 25,0 | 2,75#29 | 36,5#27 | 19,2#29 | 0,00#29= | 0,38#11= | 25,0 |
31 Aliona Martiniuc Ub · 7 set | 25,2 | 3,14#25 | 28,6#37= | 19,0#30 | 0,00#29= | 0,57#5 | 25,2 |
32 Susan Schut Voluntari · 20 set | 26,2 | 2,10#34 | 35,4#29 | 19,8#28 | 0,25#10 | 0,15#30= | 26,2 |
33 Maja Storck Budowlani · 6 set | 27,6 | 3,50#19 | 35,7#28 | 16,1#34 | 0,00#29= | 0,17#28= | 27,6 |
34 Bruna Honorio Budowlani · 6 set | 29,8 | 1,67#37 | 30,8#35 | 15,4#35 | 0,17#14= | 0,17#28= | 29,8 |
35 Anlene Van Der Meer Las Palmas · 7 set | 31,2 | 1,71#36 | 28,6#37= | 5,7#40 | 0,29#7= | 0,00#36= | 31,2 |
36 Bojana Ambulija Din. Zagreb · 7 set | 31,4 | 2,29#32 | 28,6#37= | -2,0#41 | 0,00#29= | 0,29#18= | 31,4 |
37 Anastasiia Kraiduba Levallois · 7 set | 31,6 | 1,43#39 | 37,5#25 | 16,7#33 | 0,00#29= | 0,14#32 | 31,6 |
38 Katarina Kosić Gacko · 5 set | 32,6 | 2,00#35 | 32,1#34 | 7,1#39 | 0,00#29= | 0,20#26 | 32,6 |
39 Tereza Diatkova Olomouc · 6 set | 33,4 | 2,83#28 | 30,4#36 | 8,9#38 | 0,00#29= | 0,00#36= | 33,4 |
40 Marija Fundup Gacko · 5 set | 34,4 | 0,80#41 | 15,0#42 | -30,0#42 | 0,20#11= | 0,00#36= | 34,4 |
41 Alexia Cristiana Ruci Voluntari · 10 set | 34,6 | 1,40#40 | 34,1#32 | 12,2#36 | 0,00#29= | 0,00#36= | 34,6 |
42 Alondra Tapia THY · 8 set | 34,6 | 0,75#42 | 26,1#41 | 21,7#25 | 0,00#29= | 0,00#36= | 34,6 |
Her değerin altında oyuncunun mevkiindeki sırası yazar: mavi en iyiyi, kırmızı en zayıfı gösterir. Sıra, bu sıraların ortalamasına göredir. Sıralamak için bir sütuna dokunun.



























