Mevkiye göre sıralama
En iyi orta oyuncular
Sezon toplamlarıSerie A1 2025/26: sıralamaya girecek kadar oynayan 41 orta oyuncu. Sıralarının ortalamasına göre ilk üç: 1 Amber Igiede (Novara), 2 Elizaveta Kochurina (Marignano), 3 Linda Nwakalor (Scandicci).
| Oyuncu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Amber Igiede Novara · 27 set | 3,4 | 0,59#9 | 3,22#2 | 61,2#1 | 51,5#1 | 0,30#4= | 3,4 |
2 Elizaveta Kochurina Marignano · 75 set | 8,0 | 0,72#2 | 3,27#1 | 51,1#17 | 40,7#18 | 0,31#2= | 8,0 |
3 Linda Nwakalor Scandicci · 87 set | 10,0 | 0,68#4 | 2,05#15= | 53,9#6 | 47,1#2 | 0,09#23= | 10,0 |
4 Hena Kurtagić Milano · 100 set | 10,2 | 0,75#1 | 2,09#13= | 55,0#3 | 44,6#5 | 0,07#29= | 10,2 |
5 Camilla Weitzel Scandicci · 99 set | 10,2 | 0,39#27= | 2,44#7 | 52,2#12 | 45,1#4 | 0,34#1 | 10,2 |
6 Anastasia Cekulaev Chieri · 105 set | 10,4 | 0,53#12= | 2,13#12 | 54,9#4 | 46,9#3 | 0,10#21= | 10,4 |
7 Indy Baijens Novara · 40 set | 12,2 | 0,53#12= | 2,45#6 | 50,4#19 | 38,8#20 | 0,30#4= | 12,2 |
8 Annamarie Dodson Monviso · 96 set | 12,4 | 0,35#31= | 2,65#3 | 52,1#13 | 43,8#8 | 0,21#7= | 12,4 |
9 Sarah Fahr Conegliano · 105 set | 12,6 | 0,51#15 | 2,29#8= | 52,0#14 | 44,1#7 | 0,12#19= | 12,6 |
10 Denise Meli Bergamo · 88 set | 12,8 | 0,64#7 | 2,09#13= | 50,9#18 | 43,5#9 | 0,13#17= | 12,8 |
11 Anna Danesi Milano · 129 set | 13,6 | 0,69#3 | 2,05#15= | 53,5#9 | 42,9#12= | 0,07#29= | 13,6 |
12 Marina Lubian Conegliano · 65 set | 13,8 | 0,35#31= | 2,17#11 | 53,6#8 | 43,4#10 | 0,20#9= | 13,8 |
13 Nausica Acciarri Firenze · 95 set | 15,8 | 0,43#21= | 2,53#4 | 50,0#21 | 31,2#31 | 0,31#2= | 15,8 |
14 Jaelyn Keene Cuneo · 94 set | 16,2 | 0,22#38 | 2,50#5 | 51,6#15= | 41,2#16 | 0,21#7= | 16,2 |
15 Cristina Chirichella Conegliano · 82 set | 16,6 | 0,43#21= | 1,88#20 | 51,6#15= | 44,2#6 | 0,10#21= | 16,6 |
16 Linda Manfredini Bergamo · 112 set | 16,8 | 0,50#16= | 2,29#8= | 46,0#28 | 33,2#28 | 0,30#4= | 16,8 |
17 Sara Bonifacio Novara · 111 set | 17,0 | 0,43#21= | 2,02#17 | 53,0#11 | 43,2#11 | 0,08#25= | 17,0 |
18 Alice Torcolacci Busto · 80 set | 17,2 | 0,30#34 | 2,00#18 | 53,3#10 | 41,8#15 | 0,20#9= | 17,2 |
19 Amandha Sylves Monviso · 63 set | 18,2 | 0,65#6 | 1,95#19 | 50,3#20 | 38,6#21 | 0,08#25= | 18,2 |
20 Ela Koulisiani Cuneo · 59 set | 19,6 | 0,39#27= | 1,61#32 | 53,8#7 | 41,0#17 | 0,15#15= | 19,6 |
21 Anna Gray Chieri · 86 set | 20,6 | 0,66#5 | 1,76#25= | 45,7#29 | 34,8#25 | 0,12#19= | 20,6 |
22 Bozana Butigan Vallefoglia · 96 set | 21,4 | 0,63#8 | 1,84#21 | 47,0#27 | 37,2#22 | 0,07#29= | 21,4 |
23 Nyadholi Thokbuom Vallefoglia · 38 set | 22,0 | 0,16#41 | 1,74#27= | 54,3#5 | 42,9#12= | 0,08#25= | 22,0 |
24 Alessia Mazzon Macerata · 92 set | 22,4 | 0,42#24= | 2,28#10 | 47,9#24 | 39,5#19 | 0,04#35= | 22,4 |
25 Sonia Candi Vallefoglia · 104 set | 24,2 | 0,42#24= | 1,83#22 | 41,3#36 | 32,7#30 | 0,20#9= | 24,2 |
26 Emma Graziani Scandicci · 62 set | 24,8 | 0,56#10= | 1,74#27= | 47,6#26 | 33,8#27 | 0,06#34 | 24,8 |
27 Federica Squarcini Novara · 72 set | 25,0 | 0,40#26 | 1,64#29= | 48,7#22 | 30,1#34 | 0,18#14 | 25,0 |
28 Yasmina Akrari Monviso · 72 set | 25,0 | 0,50#16= | 1,78#24 | 44,4#32 | 27,8#36= | 0,13#17= | 25,0 |
29 Sara Caruso Marignano · 91 set | 26,2 | 0,56#10= | 1,82#23 | 42,1#34 | 29,7#35 | 0,07#29= | 26,2 |
30 Sara Alberti Chieri · 35 set | 26,4 | 0,17#39= | 1,17#38 | 55,7#2 | 42,6#14 | 0,03#39 | 26,4 |
31 Emma Clothier Macerata · 65 set | 27,0 | 0,28#36 | 1,63#31 | 45,6#30 | 36,3#23= | 0,15#15= | 27,0 |
32 Benedetta Sartori Milano · 82 set | 28,6 | 0,17#39= | 1,00#40= | 48,1#23 | 30,6#32 | 0,20#9= | 28,6 |
33 Silke Van Avermaet Novara · 93 set | 28,8 | 0,37#30 | 1,76#25= | 45,3#31 | 36,3#23= | 0,04#35= | 28,8 |
34 Katja Eckl Busto · 83 set | 28,8 | 0,39#27= | 1,64#29= | 40,6#37= | 27,2#38 | 0,19#13 | 28,8 |
35 Alessia Mazzaro Perugia · 75 set | 30,4 | 0,52#14 | 1,31#36 | 35,4#40 | 24,5#39 | 0,09#23= | 30,4 |
36 Agnese Cecconello Cuneo · 67 set | 30,4 | 0,49#18= | 1,49#34 | 44,0#33 | 34,7#26 | 0,01#41 | 30,4 |
37 Nathalie Lemmens Perugia · 77 set | 31,8 | 0,26#37 | 1,58#33 | 47,8#25 | 32,9#29 | 0,04#35= | 31,8 |
38 Ana Malešević Firenze · 89 set | 32,2 | 0,33#33 | 1,40#35 | 41,8#35 | 30,5#33 | 0,08#25= | 32,2 |
39 Benedetta Bartolini Perugia · 85 set | 33,4 | 0,44#20 | 1,11#39 | 40,6#37= | 27,8#36= | 0,04#35= | 33,4 |
40 Caroline Crawford Macerata · 41 set | 34,8 | 0,49#18= | 1,27#37 | 35,6#39 | 24,1#40 | 0,02#40 | 34,8 |
41 Begüm Kaçmaz Firenze · 28 set | 37,2 | 0,29#35 | 1,00#40= | 26,5#41 | 13,2#41 | 0,07#29= | 37,2 |
Her değerin altında oyuncunun mevkiindeki sırası yazar: mavi en iyiyi, kırmızı en zayıfı gösterir. Sıra, bu sıraların ortalamasına göredir. Sıralamak için bir sütuna dokunun.













