Mevkiye göre sıralama
En iyi orta oyuncular
Sezon toplamlarıVNL 2026: sıralamaya girecek kadar oynayan 40 orta oyuncu. Sıralarının ortalamasına göre ilk üç: 1 Júlia Kudiess (Brezilya), 2 Emily Maglio (Kanada), 3 Sarah Fahr (İtalya).
| Oyuncu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Júlia KudiessBRA · 43 set | 5,3 | 0,98#1 | 0,84#20= | 2,84#4 | 60,9#1 | 53,0#2 | 0,23#4= | 5,3 |
| 2Emily MaglioCAN · 50 set | 8,3 | 0,84#4 | 1,24#2 | 2,56#8= | 51,0#10= | 38,9#15= | 0,20#11= | 8,3 |
| 3Sarah FahrITA · 43 set | 8,8 | 0,60#24 | 0,98#11= | 3,16#1 | 60,7#2 | 54,8#1 | 0,19#14= | 8,8 |
| 4Camilla WeitzelGER · 39 set | 10,0 | 0,64#22 | 0,77#25 | 2,92#2 | 54,5#5 | 46,9#4 | 0,28#2 | 10,0 |
| 5Indy BaijensNED · 37 set | 10,3 | 0,78#9= | 1,22#3= | 2,81#5= | 50,7#14 | 39,0#14 | 0,16#17 | 10,3 |
| 6Asjia O'NealABD · 31 set | 12,5 | 0,77#11 | 0,90#17 | 2,61#7 | 51,0#10= | 44,2#8 | 0,13#22= | 12,5 |
| 7Dana RettkeABD · 26 set | 12,8 | 0,81#8 | 1,04#8 | 2,42#13= | 55,4#4 | 45,9#5 | 0,04#39= | 12,8 |
| 8Maja AleksićSRB · 27 set | 15,2 | 0,74#12= | 0,74#26= | 2,56#8= | 50,0#15= | 36,0#24 | 0,22#6= | 15,2 |
| 9Diana AlecrimBRA · 53 set | 15,7 | 0,74#12= | 0,57#35 | 2,04#26= | 52,3#8 | 44,0#9 | 0,23#4= | 15,7 |
| 10Yuanyuan WangCHN · 43 set | 16,3 | 0,70#16= | 0,56#36 | 2,42#13= | 52,7#7 | 45,0#7 | 0,14#19= | 16,3 |
| 11Maja KoputPOL · 45 set | 16,5 | 0,78#9= | 0,89#18 | 2,09#24 | 52,9#6 | 43,3#10 | 0,09#32= | 16,5 |
| 12Hena KurtagićSRB · 41 set | 16,5 | 0,83#5= | 0,80#22= | 2,41#15 | 50,0#15= | 38,3#17 | 0,12#25 | 16,5 |
| 13Magdaléna JehlářováCZE · 42 set | 16,7 | 0,93#2 | 1,02#10 | 2,81#5= | 47,2#25 | 36,2#23 | 0,05#35= | 16,7 |
| 14Svitlana DorsmanUKR · 38 set | 16,8 | 0,53#28= | 1,18#5 | 2,37#18= | 51,1#9 | 45,1#6 | 0,05#35= | 16,8 |
| 15Borislava SaykovaBUL · 38 set | 17,0 | 0,74#12= | 1,03#9 | 2,55#11 | 40,8#36 | 29,6#33= | 0,29#1 | 17,0 |
| 16Monique StrubbeGER · 33 set | 17,7 | 0,36#36 | 0,94#14 | 1,94#32 | 58,8#3 | 51,2#3 | 0,15#18 | 17,7 |
| 17Zehra GüneşTUR · 28 set | 18,0 | 0,82#7 | 0,86#19 | 2,39#16= | 46,3#28 | 32,9#29 | 0,21#9= | 18,0 |
| 18Jineiry MartinezDOM · 46 set | 18,5 | 0,65#21 | 1,28#1 | 2,37#18= | 49,0#20 | 40,8#12 | 0,04#39= | 18,5 |
| 19Thatdao NuekjangTHA · 45 set | 18,5 | 0,51#30 | 1,22#3= | 2,87#3 | 46,5#27 | 34,4#26 | 0,13#22= | 18,5 |
| 20Ela KoulisianiCZE · 42 set | 18,7 | 0,88#3 | 0,74#26= | 2,26#20 | 46,0#29 | 38,9#15= | 0,14#19= | 18,7 |
| 21Nyadholi ThokbuomCAN · 54 set | 18,8 | 0,50#31 | 0,65#32 | 2,17#21 | 51,0#10= | 40,5#13 | 0,22#6= | 18,8 |
| 22Eva ElougaFRA · 35 set | 19,5 | 0,57#27 | 0,80#22= | 2,06#25 | 50,0#15= | 34,9#25 | 0,26#3 | 19,5 |
| 23Linda NwakalorITA · 23 set | 19,8 | 0,83#5= | 0,52#38= | 2,39#16= | 47,0#26 | 33,3#28 | 0,22#6= | 19,8 |
| 24Anastasia CekulaevGER · 26 set | 21,2 | 0,69#18 | 1,12#6 | 2,04#26= | 44,1#32 | 30,9#31= | 0,19#14= | 21,2 |
| 25Sinead JackTUR · 39 set | 21,7 | 0,59#25 | 0,69#31 | 2,56#8= | 45,7#30 | 33,8#27 | 0,21#9= | 21,7 |
| 26Geraldine GonzalezDOM · 42 set | 22,5 | 0,74#12= | 0,74#26= | 1,98#29= | 48,0#21 | 38,0#18 | 0,10#29= | 22,5 |
| 27Britt FransenBEL · 43 set | 22,7 | 0,70#16= | 0,93#15= | 2,00#28 | 47,3#23= | 36,4#22 | 0,09#32= | 22,7 |
| 28Diana MeliushkynaUKR · 32 set | 23,2 | 0,63#23 | 0,84#20= | 2,44#12 | 47,4#22 | 32,8#30 | 0,09#32= | 23,2 |
| 29Aoqian WangCHN · 43 set | 24,2 | 0,28#38 | 0,79#24 | 2,14#22 | 50,0#15= | 41,7#11 | 0,05#35= | 24,2 |
| 30Britte StuutNED · 40 set | 24,2 | 0,58#26 | 0,95#13 | 2,10#23 | 41,1#35 | 26,4#37 | 0,20#11= | 24,2 |
| 31Anna ObiałaPOL · 25 set | 24,3 | 0,48#32 | 0,52#38= | 1,96#31 | 50,8#13 | 36,5#21 | 0,20#11= | 24,3 |
| 32Haruyo ShimamuraJPN · 43 set | 26,3 | 0,30#37 | 0,93#15= | 1,98#29= | 47,3#23= | 37,8#19= | 0,05#35= | 26,3 |
| 33Zhongnan GuoCHN · 38 set | 27,0 | 0,53#28= | 0,39#40 | 1,71#34 | 50,0#15= | 37,8#19= | 0,11#26= | 27,0 |
| 34Fatoumata FanguedouFRA · 35 set | 29,7 | 0,66#20 | 0,71#29= | 1,83#33 | 39,4#39 | 30,9#31= | 0,11#26= | 29,7 |
| 35Kaewkalaya KamulthalaTHA · 37 set | 30,2 | 0,22#39 | 1,08#7 | 1,49#39 | 41,3#34 | 28,8#36 | 0,11#26= | 30,2 |
| 36Nathalie LemmensBEL · 48 set | 31,0 | 0,44#34 | 0,98#11= | 1,40#40 | 40,2#37 | 29,4#35 | 0,10#29= | 31,0 |
| 37Nichika YamadaJPN · 38 set | 31,7 | 0,21#40 | 0,58#33= | 1,55#37 | 44,9#31 | 29,6#33= | 0,18#16 | 31,7 |
| 38Amandha SylvesFRA · 39 set | 32,0 | 0,67#19 | 0,54#37 | 1,69#35 | 42,9#33 | 23,8#39 | 0,10#29= | 32,0 |
| 39Uliana KotarUKR · 35 set | 32,5 | 0,46#33 | 0,71#29= | 1,54#38 | 39,8#38 | 24,1#38 | 0,14#19= | 32,5 |
| 40Darina NanevaBUL · 38 set | 34,3 | 0,42#35 | 0,58#33= | 1,58#36 | 31,5#40 | 13,7#40 | 0,13#22= | 34,3 |
Her değerin altında oyuncunun mevkiindeki sırası yazar: mavi en iyiyi, kırmızı en zayıfı gösterir. Sıra, bu sıraların ortalamasına göredir. Sıralamak için bir sütuna dokunun.