Classifica per ruolo
Migliori schiacciatori
Totali di stagioneEfeler Ligi 2025/26: 40 schiacciatori hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Tomasz Fornal (Ziraat), 2° Stephen Maar (Galatasaray), 3° Morteza Sharifi (Ist. Gençlik).
| Giocatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tomasz Fornal Ziraat · 98 set | 5,1 | 3,9310° | 52,39° | 41,23° | 0,483° | 0,383°= | 48,36° | 68,22° | 5,1 |
2 Stephen Maar Galatasaray · 94 set | 10,1 | 4,274° | 53,06° | 39,74° | 0,309°= | 0,329° | 42,726° | 63,413° | 10,1 |
3 Morteza Sharifi Ist. Gençlik · 110 set | 10,4 | 4,621° | 49,816° | 34,414°= | 0,444° | 0,2714°= | 46,810°= | 62,214°= | 10,4 |
4 Denislav Bardarov IBB · 95 set | 11,6 | 4,532° | 52,88° | 37,69° | 0,2515°= | 0,2516° | 43,222°= | 65,39° | 11,6 |
5 Matey Kaziyski Halkbank · 102 set | 12,1 | 4,353° | 50,213° | 37,210° | 0,501°= | 0,2219°= | 53,01° | 50,038° | 12,1 |
6 Osmany Mestre Bursa BŞB · 110 set | 12,7 | 4,077° | 53,55° | 38,96° | 0,1228°= | 0,367° | 46,810°= | 57,326° | 12,7 |
7 Jordan Ewert Altekma · 106 set | 13,0 | 4,255° | 50,015° | 34,414°= | 0,2711°= | 0,2714°= | 43,321° | 64,111° | 13,0 |
8 Oreol Camejo Spor Toto · 102 set | 13,3 | 3,4812° | 50,312° | 37,98° | 0,1032° | 0,481° | 52,33° | 58,525° | 13,3 |
9 Trévor Clévenot Ziraat · 90 set | 13,6 | 2,9719° | 56,12° | 44,11° | 0,0835° | 0,2025°= | 47,78°= | 66,55° | 13,6 |
10 Thomas Jaeschke Galatasaray · 67 set | 13,6 | 2,8424° | 48,817°= | 35,312° | 0,2711°= | 0,2417° | 52,42° | 64,012° | 13,6 |
11 Yasin Aydın Gebze · 93 set | 14,3 | 3,7511° | 52,97° | 38,87° | 0,1228°= | 0,452° | 42,924°= | 60,221° | 14,3 |
12 Marko Ivović Spor Toto · 110 set | 14,7 | 2,9818° | 48,619° | 28,329°= | 0,2515°= | 0,2812°= | 49,24° | 65,76° | 14,7 |
13 Luciano Palonsky Ist. Gençlik · 92 set | 15,9 | 3,4213° | 45,128° | 34,613° | 0,2613°= | 0,1434°= | 48,17° | 68,03° | 15,9 |
14 Yoandy Leal Halkbank · 87 set | 16,0 | 3,959° | 55,13° | 39,15° | 0,2613°= | 0,3110° | 29,539° | 53,633° | 16,0 |
15 Aleksander Śliwka Halkbank · 57 set | 16,7 | 2,0034° | 53,64° | 41,92° | 0,0933°= | 0,2318° | 47,78°= | 60,718°= | 16,7 |
16 Victor Cardoso Akkuş · 60 set | 17,1 | 3,988° | 48,220° | 30,223° | 0,425° | 0,2219°= | 36,731° | 62,214°= | 17,1 |
17 Earvin Ngapeth Fenerbahçe · 68 set | 17,4 | 3,3814° | 47,022° | 30,025° | 0,501°= | 0,2124° | 44,518° | 60,718°= | 17,4 |
18 Cafer Kirkit Altekma · 104 set | 17,6 | 3,1017° | 50,411° | 34,216° | 0,1821°= | 0,2812°= | 40,329° | 61,017° | 17,6 |
19 Luka Marttila Fenerbahçe · 42 set | 18,1 | 2,7125° | 44,729° | 31,022° | 0,2417° | 0,383°= | 42,527° | 67,64° | 18,1 |
20 Emre Berat Fırat Ist. Gençlik · 87 set | 19,7 | 2,9121° | 51,310° | 34,017°= | 0,2018° | 0,1828°= | 34,534° | 65,210° | 19,7 |
21 Batuhan Avci Alanya · 76 set | 19,9 | 3,1316° | 50,114° | 31,921° | 0,416° | 0,2219°= | 34,235°= | 56,628°= | 19,9 |
22 Nazar Hetman Gaziantep · 92 set | 20,0 | 4,126° | 45,827° | 27,532°= | 0,357° | 0,1532°= | 45,116° | 60,620° | 20,0 |
23 Yiğit Gülmezoğlu Fenerbahçe · 102 set | 20,7 | 2,8622°= | 46,823° | 34,017°= | 0,1623° | 0,375°= | 42,924°= | 55,031° | 20,7 |
24 Maicon França Gebze · 52 set | 24,3 | 1,0039° | 56,81° | 37,011° | 0,0439°= | 0,0837° | 45,915° | 56,628°= | 24,3 |
25 Andres Piza Cizre · 40 set | 24,7 | 3,2515° | 41,038° | 19,240° | 0,338° | 0,1532°= | 34,833° | 65,67° | 24,7 |
26 Hamdi Erkan Gaziantep · 96 set | 24,9 | 2,9220° | 45,926° | 29,226° | 0,0636°= | 0,2025°= | 45,017° | 58,724° | 24,9 |
27 Dmitrii Bahov Gebze · 94 set | 24,9 | 2,2431° | 39,940° | 23,537° | 0,1919°= | 0,1434°= | 48,85° | 65,58° | 24,9 |
28 Gökçen Yüksel Galatasaray · 79 set | 25,1 | 2,6527° | 46,224° | 33,219° | 0,0933°= | 0,3011° | 39,730° | 54,032° | 25,1 |
29 Baturalp Burak Güngör Akkuş · 72 set | 25,7 | 2,2629° | 43,235° | 22,039° | 0,1130°= | 0,2219°= | 46,512° | 61,116° | 25,7 |
30 Gökhan Gökgöz Bursa BŞB · 99 set | 26,3 | 2,5728° | 42,737° | 29,127° | 0,1424°= | 0,375°= | 41,128° | 53,435° | 26,3 |
31 Steven Marshall Alanya · 88 set | 26,6 | 2,0732° | 46,025° | 26,436° | 0,1821°= | 0,1828°= | 43,222°= | 58,922° | 26,6 |
32 Brodie Hofer Alanya · 63 set | 26,6 | 2,2530° | 43,633° | 30,124° | 0,309°= | 0,1630°= | 34,932° | 56,628°= | 26,6 |
33 Halil Yücel IBB · 95 set | 27,0 | 2,8622°= | 42,936° | 27,532°= | 0,1424°= | 0,0539° | 34,235°= | 68,61° | 27,0 |
34 Abdullah Çam Alanya · 64 set | 28,3 | 1,7235°= | 47,221° | 27,731° | 0,0636°= | 0,2219°= | 43,720° | 52,536° | 28,3 |
35 Ahmetcan Büyükgöz Akkuş · 61 set | 29,3 | 2,0533° | 40,639° | 23,438° | 0,1130°= | 0,2025°= | 46,313°= | 57,027° | 29,3 |
36 Eray Kursav Altekma · 52 set | 29,4 | 0,9640° | 48,817°= | 26,735° | 0,1327° | 0,0240° | 46,313°= | 53,534° | 29,4 |
37 Taha Erden Cizre · 20 set | 30,4 | 2,7026° | 43,434° | 28,329°= | 0,0538° | 0,358° | 32,538° | – | 30,4 |
38 Leonardo Nascimento IBB · 36 set | 30,7 | 1,7235°= | 43,832° | 28,928° | 0,1919°= | 0,0638° | 24,340° | 58,823° | 30,7 |
39 Klistan Lawrence Bursa BŞB · 44 set | 30,9 | 1,1638° | 44,330° | 27,334° | 0,1424°= | 0,1434°= | 44,119° | 52,437° | 30,9 |
40 Mirza Lagumdzija Fenerbahçe · 55 set | 33,3 | 1,4537° | 44,231° | 32,120° | 0,0439°= | 0,1630°= | 33,137° | 47,739° | 33,3 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.













