Ranking por posição
Melhores ponteiras
Totais da temporadaSV.League 2026/27: 42 ponteiras jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Elia Rubin (Astemo), 2º Melissa Valdes (PFU), 3º Kotona Hayashi (Marvelous).
| Atleta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Elia Rubin Astemo · 43 sets | 6,2 | 5,213º | 40,84º | 0,262º | 0,473º | 62,78º | 67,117º | 6,2 |
2 Melissa Valdes PFU · 38 sets | 8,3 | 4,616º | 37,69º | 0,1315º= | 0,2613º= | 100,01º | 72,36º | 8,3 |
3 Kotona Hayashi Marvelous · 31 sets | 10,2 | 3,9711º= | 36,911º= | 0,1315º= | 0,424º | 63,67º | 68,013º | 10,2 |
4 Chatchu-On Moksri Ageo · 27 sets | 10,2 | 4,527º | 35,516º= | 0,159º= | 0,2613º= | 60,111º | 73,05º | 10,2 |
5 Mikoto Shima Gunma · 33 sets | 11,3 | 3,7616º | 37,88º | 0,1217º | 0,395º | 55,615º= | 72,27º | 11,3 |
6 Ruriko Uesaka Astemo · 28 sets | 14,0 | 2,8226º | 36,413º | 0,1118º= | 0,1821º= | 66,13º | 76,43º | 14,0 |
7 Sae Nakajima Hisamitsu · 41 sets | 14,2 | 4,328º | 38,46º | 0,159º= | 0,1036º= | 55,615º= | 70,311º | 14,2 |
8 Ai Hirota Red Rockets · 39 sets | 15,2 | 5,184º | 42,93º | 0,214º | 0,1525º= | 48,431º | 65,224º | 15,2 |
9 Laura Künzler Aleeza · 37 sets | 15,2 | 4,249º | 34,820º= | 0,166º= | 0,3010º= | 54,819º= | 63,727º | 15,2 |
10 Suzumi Arimura Aranmare · 37 sets | 16,3 | 3,8613º | 34,322º= | 0,166º= | 0,1920º | 61,89º | 63,528º | 16,3 |
11 Weronika Szlagowska Toray · 36 sets | 16,3 | 4,1710º | 36,314º | 0,175º | 0,671º | 43,235º | 59,733º | 16,3 |
12 Olivia Różański Gunma · 24 sets | 16,8 | 4,965º | 36,911º= | 0,0825º= | 0,582º | 46,332º | 64,526º | 16,8 |
13 Miyu Kawazoe PFU · 34 sets | 17,2 | 3,5318º | 38,07º | 0,159º= | 0,1231º= | 48,630º | 71,58º | 17,2 |
14 Haruko Sasaki Red Rockets · 31 sets | 17,3 | 2,3931º | 37,510º | 0,166º= | 0,1036º= | 59,512º | 71,39º | 17,3 |
15 Giovanna Day Kurobe · 28 sets | 17,7 | 6,252º | 46,82º | 0,1118º= | 0,1428º | 52,126º | 62,330º | 17,7 |
16 Mizuki Tanaka Marvelous · 31 sets | 18,2 | 2,9424º | 31,432º | 0,233º | 0,1329º= | 65,45º | 67,216º | 18,2 |
17 Rino Furuichi Kurobe · 26 sets | 19,0 | 3,0821º | 31,829º= | 0,381º | 0,1231º= | 54,322º | 70,610º | 19,0 |
18 Amanda Coneo Denso · 38 sets | 19,2 | 3,9711º= | 34,322º= | 0,0825º= | 0,328º= | 56,213º | 57,836º | 19,2 |
19 Misuzu Takahashi Red Rockets · 34 sets | 21,0 | 2,0333º | 48,81º | 0,159º= | 0,1231º= | 53,823º | 63,029º | 21,0 |
20 Thi Thanh Thuy Tran Gunma · 22 sets | 21,2 | 1,9135º | 30,037º | 0,1413º= | 0,2712º | 61,510º | 65,920º | 21,2 |
21 Amika Saiki Okayama · 39 sets | 21,3 | 3,6217º | 35,516º= | 0,0336º= | 0,2116º= | 49,629º | 67,814º | 21,3 |
22 Camilla Mingardi Himeji · 39 sets | 21,5 | 6,411º | 40,75º | 0,0530º= | 0,1525º= | 39,137º | 61,131º | 21,5 |
23 Riri Kasai Aleeza · 34 sets | 21,5 | 2,1232º | 33,026º= | 0,0923º= | 0,1525º= | 65,74º | 66,119º | 21,5 |
24 Alina Popova Gunma · 30 sets | 22,5 | 3,2320º | 35,219º | 0,0336º= | 0,337º | 16,741º | 70,012º | 22,5 |
25 Yuna Tokunaga Aranmare · 35 sets | 24,0 | 2,8625º | 33,026º= | 0,0923º= | 0,2018º= | 51,827º | 64,825º | 24,0 |
26 Yuzu Nakamoto Okayama · 28 sets | 24,2 | 1,4338º= | 33,724º | 0,0727º | 0,1135º | 54,819º= | 78,52º | 24,2 |
27 Jade Elisa Light Okayama · 30 sets | 24,5 | 3,2719º | 31,829º= | 0,1020º= | 0,376º | 44,434º | 53,239º | 24,5 |
28 Rui Nonaka Himeji · 31 sets | 25,5 | 2,7129º | 30,734º | 0,0039º= | 0,0641º= | 64,66º | 75,04º | 25,5 |
29 Kaya Watanabe Toray · 40 sets | 26,0 | 2,8027º | 30,535º | 0,0530º= | 0,1329º= | 55,517º | 66,418º | 26,0 |
30 Hinata Shigihara Aleeza · 31 sets | 26,3 | 1,3540º | 26,739º | 0,1020º= | 0,1036º= | 67,62º | 65,721º | 26,3 |
31 Myat Yee Mon Denso · 37 sets | 26,7 | 3,8115º | 33,625º | 0,0336º= | 0,1623º= | 38,138º | 65,423º | 26,7 |
32 Kisa Okuma PFU · 24 sets | 27,0 | 1,8336º | 32,528º | 0,0433º= | 0,0840º | 52,224º= | 78,61º | 27,0 |
33 Saki Ishikura Denso · 28 sets | 27,8 | 1,4338º= | 26,540º | 0,1413º= | 0,1821º= | 25,040º | 67,615º | 27,8 |
34 Anna Uemura PFU · 34 sets | 28,0 | 2,9723º | 34,820º= | 0,0628º= | 0,1231º= | 50,428º | 55,638º | 28,0 |
35 Shuka Kaneda Ageo · 19 sets | 28,0 | 3,0522º | 29,438º | 0,0039º= | 0,1623º= | 52,224º= | 65,622º | 28,0 |
36 Fuyumihaui Okumuoba Ageo · 22 sets | 28,3 | 3,8214º | 31,033º | 0,0039º= | 0,328º= | 29,839º | 56,337º | 28,3 |
37 Anastasia Stalnaya Hisamitsu · 29 sets | 28,5 | 2,7628º | 30,136º | 0,1020º= | 0,2116º= | 40,236º | 58,935º | 28,5 |
38 Ayane Kitamado Hisamitsu · 40 sets | 30,0 | 1,3341º | 35,318º | 0,0530º= | 0,1036º= | 54,421º | 59,434º | 30,0 |
39 Haruna Yamashita Denso · 32 sets | 30,0 | 2,6930º | 31,531º | 0,0628º= | 0,0641º= | 55,018º | 59,932º | 30,0 |
40 Qiushuang Du Aranmare · 25 sets | 31,0 | 1,7637º | 36,215º | 0,0433º= | 0,2018º= | – | 50,041º | 31,0 |
41 Maria Priscilla Schlegel Aranmare · 27 sets | 31,8 | 1,9334º | 25,341º | 0,0433º= | 0,3010º= | 45,033º | 50,840º | 31,8 |
42 Shion Okabe Astemo · 26 sets | 32,3 | 1,1242º | 23,242º | 0,0039º= | 0,2315º | 56,114º | 45,242º | 32,3 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.













