Mevkiye göre sıralama
En iyi orta oyuncular
Sezon toplamlarıŞampiyonlar Ligi 2025/26: sıralamaya girecek kadar oynayan 50 orta oyuncu. Sıralarının ortalamasına göre ilk üç: 1 Sinead Jack (Eczacıbaşı), 2 Mette Pfeffer (Dresden), 3 Zehra Güneş (VakıfBank).
| Oyuncu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sinead Jack Eczacıbaşı · 39 set | 6,0 | 1,00#2= | 3,26#1 | 55,9#9 | 41,9#13= | 0,31#5= | 6,0 |
2 Mette Pfeffer Dresden · 19 set | 12,2 | 0,89#8 | 2,58#6 | 55,8#10 | 44,2#11 | 0,16#26= | 12,2 |
3 Zehra Güneş VakıfBank · 41 set | 13,2 | 0,85#10= | 2,51#7 | 55,0#13 | 41,3#15 | 0,20#21= | 13,2 |
4 Anna Danesi Milano · 27 set | 13,4 | 0,96#4 | 2,26#21 | 50,0#19= | 38,5#21= | 0,33#2= | 13,4 |
5 Jazmin Ledesma Kisela Voda · 17 set | 13,4 | 0,59#24= | 2,41#14 | 55,3#12 | 46,8#9 | 0,29#8= | 13,4 |
6 Sarah Fahr Conegliano · 29 set | 13,8 | 0,59#24= | 2,28#18= | 60,9#4 | 49,3#7 | 0,24#16 | 13,8 |
7 Borislava Saykova Maritza · 30 set | 14,8 | 0,87#9 | 3,03#3 | 49,6#25 | 38,3#23= | 0,27#14 | 14,8 |
8 Britte Stuut Schwerin · 25 set | 14,8 | 0,44#41 | 2,44#11= | 57,3#7 | 52,0#5 | 0,28#10= | 14,8 |
9 Federica Squarcini Novara · 18 set | 15,2 | 0,39#43 | 2,39#15 | 59,6#5 | 55,8#3 | 0,28#10= | 15,2 |
10 Dana Rettke Eczacıbaşı · 36 set | 16,6 | 0,47#36= | 2,19#23= | 55,4#11 | 48,9#8 | 0,31#5= | 16,6 |
11 Milena Koprivica Lajkovac · 16 set | 17,6 | 1,00#2= | 3,13#2 | 40,7#41 | 25,4#42= | 0,63#1 | 17,6 |
12 Claudia Dillon Benfica · 32 set | 18,6 | 0,50#32= | 2,63#4 | 53,8#15 | 41,0#16 | 0,16#26= | 18,6 |
13 Agnieszka Korneluk Fenerbahçe · 22 set | 19,0 | 0,73#15 | 2,45#10 | 54,4#14 | 44,1#12 | 0,09#44 | 19,0 |
14 Laura Heyrman Rzeszów · 29 set | 19,4 | 0,72#16 | 2,59#5 | 48,4#28 | 30,5#38 | 0,28#10= | 19,4 |
15 Jovana Stevanovic Olympiacos · 36 set | 19,6 | 0,92#6 | 2,44#11= | 44,0#36 | 29,0#40 | 0,31#5= | 19,6 |
16 Camilla Weitzel Scandicci · 40 set | 20,0 | 0,58#26 | 2,28#18= | 44,4#34= | 38,7#20 | 0,33#2= | 20,0 |
17 Sonia Stefanik ŁKS Łódź · 15 set | 20,2 | 0,60#21= | 2,47#9 | 51,0#18 | 34,7#32 | 0,20#21= | 20,2 |
18 Benedetta Sartori Milano · 22 set | 20,4 | 0,41#42 | 1,68#41 | 67,6#1 | 61,8#1 | 0,23#17= | 20,4 |
19 Cristina Chirichella Conegliano · 13 set | 21,6 | 0,46#38= | 2,08#30 | 57,6#6 | 51,5#6 | 0,15#28= | 21,6 |
20 Maja Aleksić Zeren Spor · 30 set | 22,4 | 0,60#21= | 2,43#13 | 52,6#16 | 37,1#28 | 0,13#34= | 22,4 |
21 Hena Kurtagić Milano · 37 set | 22,6 | 0,84#12 | 2,16#27= | 52,4#17 | 38,1#25= | 0,14#32= | 22,6 |
22 Boryana Angelova Maritza · 30 set | 22,6 | 0,80#13 | 1,70#39 | 50,0#19= | 40,9#17 | 0,17#25 | 22,6 |
23 Ruta Staniulyte Le Cannet · 24 set | 22,6 | 0,50#32= | 2,17#25= | 48,5#27 | 37,9#27 | 0,33#2= | 22,6 |
24 Eda Erdem Dündar Fenerbahçe · 22 set | 22,6 | 0,55#29 | 2,27#20 | 47,8#29 | 40,6#18 | 0,23#17= | 22,6 |
25 Anđela Soknić Gacko · 10 set | 22,8 | 0,90#7 | 2,50#8 | 42,4#39 | 30,3#39 | 0,20#21= | 22,8 |
26 Angeliki-Melina Emmanouilidou Olympiacos · 33 set | 23,8 | 0,85#10= | 1,64#43 | 48,7#26 | 38,5#21= | 0,21#19= | 23,8 |
27 Nika Milošič Levallois · 27 set | 24,0 | 0,56#28 | 2,22#22 | 50,0#19= | 41,9#13= | 0,11#38= | 24,0 |
28 Tetyana Yanevik Kisela Voda · 14 set | 25,6 | 0,79#14 | 2,36#17 | 45,7#31 | 32,6#34 | 0,14#32= | 25,6 |
29 Sara Bonifacio Novara · 27 set | 25,8 | 0,37#44 | 1,89#32 | 63,5#3 | 57,1#2 | 0,04#48 | 25,8 |
30 Marina Lubian Conegliano · 25 set | 26,4 | 0,48#34= | 1,60#44 | 50,0#19= | 38,1#25= | 0,28#10= | 26,4 |
31 Marije Ten Brinke Schwerin · 31 set | 27,2 | 0,68#17 | 2,19#23= | 39,2#44 | 24,7#44 | 0,29#8= | 27,2 |
32 Emma Graziani Scandicci · 25 set | 28,0 | 0,20#50 | 1,28#48 | 66,7#2 | 55,6#4 | 0,12#36= | 28,0 |
33 Aslı Kalaç Fenerbahçe · 15 set | 28,0 | 0,53#31 | 1,67#42 | 56,7#8 | 46,7#10 | 0,00#49= | 28,0 |
34 Linda Nwakalor Scandicci · 37 set | 28,2 | 1,05#1 | 2,11#29 | 43,2#37 | 32,1#36 | 0,11#38= | 28,2 |
35 Anna Obiała ŁKS Łódź · 18 set | 29,4 | 0,33#46 | 2,17#25= | 50,0#19= | 40,3#19 | 0,11#38= | 29,4 |
36 Veronika Dokic Benfica · 29 set | 30,4 | 0,93#5 | 2,38#16 | 39,4#43 | 23,2#47 | 0,10#41= | 30,4 |
37 Joanna Lelonkiewicz Budowlani · 14 set | 30,4 | 0,57#27 | 1,71#36= | 41,9#40 | 35,5#30 | 0,21#19= | 30,4 |
38 Dominika Pierzchała Rzeszów · 13 set | 33,2 | 0,54#30 | 1,77#35 | 50,0#19= | 34,4#33 | 0,00#49= | 33,2 |
39 Chiaka Ogbogu VakıfBank · 41 set | 33,8 | 0,46#38= | 1,71#36= | 45,5#32 | 32,3#35 | 0,15#28= | 33,8 |
40 Tessa Polder Levallois · 25 set | 33,8 | 0,48#34= | 2,16#27= | 44,4#34= | 35,6#29 | 0,08#45 | 33,8 |
41 Vasja Filipović Lajkovac · 15 set | 34,0 | 0,60#21= | 1,93#31 | 33,3#49 | 19,6#48 | 0,20#21= | 34,0 |
42 Kiriaki Terzoglou Olympiacos · 19 set | 35,2 | 0,63#19 | 1,53#45 | 37,5#47 | 6,3#50 | 0,26#15 | 35,2 |
43 Sasa Planinsec Budowlani · 20 set | 36,4 | 0,65#18 | 1,85#33 | 37,3#48 | 25,4#42= | 0,10#41= | 36,4 |
44 Svitlana Dorsman Rzeszów · 19 set | 36,8 | 0,32#47 | 1,79#34 | 45,0#33 | 38,3#23= | 0,05#47 | 36,8 |
45 Viktoria Ana Trcol Alba Blaj · 21 set | 37,6 | 0,62#20 | 1,71#36= | 38,2#46 | 23,6#45 | 0,10#41= | 37,6 |
46 Emily Maglio Eczacıbaşı · 13 set | 37,8 | 0,46#38= | 1,69#40 | 40,0#42 | 25,7#41 | 0,15#28= | 37,8 |
47 Janset Cemre Erkul Zeren Spor · 17 set | 38,4 | 0,29#48 | 1,35#47 | 47,1#30 | 35,3#31 | 0,12#36= | 38,4 |
48 Jelena Delic Alba Blaj · 20 set | 40,6 | 0,35#45 | 1,50#46 | 42,6#38 | 23,4#46 | 0,15#28= | 40,6 |
49 Beyza Arıcı Zeren Spor · 24 set | 42,8 | 0,25#49 | 1,21#49 | 38,5#45 | 30,8#37 | 0,13#34= | 42,8 |
50 Joana Garcez Benfica · 15 set | 46,2 | 0,47#36= | 1,20#50 | 32,3#50 | 16,1#49 | 0,07#46 | 46,2 |
Her değerin altında oyuncunun mevkiindeki sırası yazar: mavi en iyiyi, kırmızı en zayıfı gösterir. Sıra, bu sıraların ortalamasına göredir. Sıralamak için bir sütuna dokunun.





















