Mevkiye göre sıralama
En iyi smaçörler
Sezon toplamlarıŞampiyonlar Ligi 2025/26: sıralamaya girecek kadar oynayan 67 smaçör. Sıralarının ortalamasına göre ilk üç: 1 Ekaterina Antropova (Scandicci), 2 Marina Markova (VakıfBank), 3 Arina Fedorovtseva (Fenerbahçe).
| Oyuncu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ekaterina Antropova Scandicci · 37 set | 3,8 | 6,54#1 | 48,6#6= | 32,1#10 | 0,86#2 | 0,43#3= | 100,0#1= | 3,8 |
2 Marina Markova VakıfBank · 37 set | 9,3 | 6,24#2 | 54,7#1 | 39,7#3 | 0,19#26= | 0,54#2 | 49,3#22 | 9,3 |
3 Arina Fedorovtseva Fenerbahçe · 23 set | 10,8 | 5,78#3 | 51,3#2 | 37,2#8 | 1,00#1 | 0,35#9 | 43,5#42 | 10,8 |
4 Aleksandra Uzelac Zeren Spor · 31 set | 17,0 | 4,94#4 | 41,9#18 | 28,6#18 | 0,39#7 | 0,19#28= | 48,1#27 | 17,0 |
5 Gabriela Guimarães Conegliano · 19 set | 17,3 | 4,11#7 | 50,0#5 | 38,0#6 | 0,21#22= | 0,16#41= | 48,9#23 | 17,3 |
6 Julita Piasecka Rzeszów · 30 set | 19,5 | 4,10#8 | 45,6#11 | 30,4#14 | 0,27#15 | 0,23#24= | 41,5#45 | 19,5 |
7 Avery Skinner Scandicci · 34 set | 20,2 | 3,15#23 | 41,0#20 | 28,8#17 | 0,15#37= | 0,32#11= | 53,7#13 | 20,2 |
8 Ting Zhu Conegliano · 30 set | 20,2 | 4,50#6 | 50,9#3 | 44,6#1 | 0,07#56= | 0,63#1 | 36,6#54 | 20,2 |
9 Lindsey Ruddins Scandicci · 24 set | 21,8 | 4,04#9 | 48,4#8 | 39,0#5 | 0,21#22= | 0,17#34= | 36,7#53 | 21,8 |
10 Svetlana Gatina Zeren Spor · 28 set | 22,3 | 2,96#29 | 42,2#16 | 31,9#11 | 0,18#29= | 0,29#15 | 46,4#34= | 22,3 |
11 Fatoumatta Sillah Conegliano · 13 set | 22,3 | 3,46#17 | 42,0#17 | 31,8#12 | 0,23#20 | 0,38#5= | 27,3#63 | 22,3 |
12 Rodica Buterez Budowlani · 21 set | 23,0 | 3,48#16 | 38,9#29= | 29,3#15 | 0,14#40= | 0,24#20= | 52,0#18 | 23,0 |
13 Elena Pietrini Milano · 29 set | 23,8 | 3,03#26 | 46,0#10 | 39,1#4 | 0,10#47= | 0,38#5= | 38,3#51 | 23,8 |
14 Ana Cristina Fenerbahçe · 17 set | 24,2 | 2,35#44= | 48,6#6= | 37,5#7 | 0,06#59= | 0,24#20= | 55,6#9= | 24,2 |
15 Magdalena Bukovská Levallois · 27 set | 24,3 | 3,67#13 | 37,0#38 | 25,9#26 | 0,33#9 | 0,37#8 | 37,7#52 | 24,3 |
16 Lina Alsmeier Novara · 29 set | 25,2 | 2,86#31 | 41,5#19 | 26,1#25 | 0,17#31= | 0,17#34= | 55,4#11 | 25,2 |
17 Kyra Holt Benfica · 28 set | 25,3 | 3,61#15 | 31,2#52 | 16,9#50 | 0,32#10= | 0,32#11= | 53,6#14 | 25,3 |
18 Héléna Cazaute VakıfBank · 35 set | 25,7 | 2,46#40 | 50,3#4 | 36,1#9 | 0,14#40= | 0,09#57= | 61,9#4 | 25,7 |
19 Yasmine Abderrahim Olympiacos · 34 set | 26,0 | 3,38#20 | 40,3#22 | 24,9#27 | 0,26#16= | 0,12#47= | 48,7#24 | 26,0 |
20 Rebecca Piva Milano · 27 set | 26,2 | 2,89#30 | 44,5#13 | 31,6#13 | 0,15#37= | 0,19#28= | 46,3#36= | 26,2 |
21 Drussyla Costa Alba Blaj · 21 set | 26,2 | 3,76#12 | 43,0#14 | 22,1#32 | 0,10#47= | 0,14#43 | 55,6#9= | 26,2 |
22 Mayu Ishikawa Novara · 29 set | 27,0 | 2,45#41= | 39,6#25= | 26,6#21 | 0,28#13= | 0,07#59 | 63,7#3 | 27,0 |
23 Saliha Şahin Zeren Spor · 22 set | 27,0 | 2,36#43 | 42,4#15 | 26,3#24 | 0,41#5= | 0,05#63= | 53,9#12 | 27,0 |
24 Laura Jansen Rzeszów · 18 set | 27,3 | 2,33#46 | 39,6#25= | 26,4#23 | 0,17#31= | 0,17#34= | 60,2#5 | 27,3 |
25 Sarah Franklin Scandicci · 34 set | 28,7 | 2,09#48 | 39,0#28 | 23,4#29 | 0,24#18= | 0,24#20= | 47,5#29= | 28,7 |
26 Paulina Damaske Budowlani · 21 set | 28,8 | 3,00#27= | 30,8#54 | 12,6#56 | 0,29#12 | 0,38#5= | 51,6#19 | 28,8 |
27 Liubou Svetnik Le Cannet · 27 set | 29,0 | 2,70#37 | 33,5#45 | 18,0#43 | 0,41#5= | 0,30#13= | 47,4#31 | 29,0 |
28 Ariana-Cristiana Pirv Alba Blaj · 17 set | 29,3 | 3,12#24 | 35,1#41 | 17,6#44= | 0,24#18= | 0,18#32= | 52,5#17 | 29,3 |
29 Katarina Dangubić VakıfBank · 23 set | 29,7 | 1,26#66 | 47,7#9 | 40,9#2 | 0,13#42= | 0,22#26 | 46,7#33 | 29,7 |
30 Hande Baladın Fenerbahçe · 23 set | 30,0 | 2,35#44= | 34,5#43 | 18,5#42 | 0,13#42= | 0,43#3= | 58,9#6 | 30,0 |
31 Vanessa Agbortabi Maritza · 30 set | 30,3 | 3,07#25 | 38,5#32 | 28,4#19 | 0,07#56= | 0,33#10 | 44,5#40 | 30,3 |
32 Helena Kok Schwerin · 27 set | 30,3 | 3,44#18 | 37,4#35 | 21,0#34 | 0,22#21 | 0,19#28= | 40,8#46 | 30,3 |
33 Mariana Brambilla ŁKS Łódź · 19 set | 32,0 | 3,63#14 | 40,6#21 | 26,5#22 | 0,26#16= | 0,05#63= | 33,0#56= | 32,0 |
34 Marta Levinska Dresden · 19 set | 32,8 | 4,53#5 | 37,3#36 | 22,5#30 | 0,32#10= | 0,11#50= | – | 32,8 |
35 Cansu Cetin Benfica · 32 set | 33,2 | 2,81#32 | 34,8#42 | 17,4#47= | 0,19#26= | 0,13#44= | 56,0#8 | 33,2 |
36 Amanda Coneo Olympiacos · 38 set | 35,0 | 2,45#41= | 39,9#24 | 26,9#20 | 0,08#54= | 0,18#32= | 45,8#39 | 35,0 |
37 Leana Grozer Schwerin · 18 set | 35,2 | 2,78#33 | 32,5#46= | 17,5#46 | 0,50#4 | 0,11#50= | 46,8#32 | 35,2 |
38 Ivana Radovic Gacko · 10 set | 35,2 | 3,20#21 | 28,6#60 | 19,4#41 | 0,10#47= | 0,30#13= | 47,5#29= | 35,2 |
39 Meri Boshkovska Kisela Voda · 17 set | 35,3 | 3,94#10 | 30,3#56= | 16,6#51 | 0,18#29= | 0,00#65= | 100,0#1= | 35,3 |
40 Milica Knezevic Gacko · 10 set | 35,3 | 3,40#19 | 37,7#33 | 17,4#47= | 0,70#3 | 0,10#54= | 33,0#56= | 35,3 |
41 Vangeliya Rachkovska Le Cannet · 27 set | 35,5 | 2,74#34 | 31,5#51 | 19,5#39= | 0,15#37= | 0,26#18 | 46,4#34= | 35,5 |
42 Evilania Martinez Alba Blaj · 12 set | 36,7 | 3,17#22 | 37,1#37 | 7,9#64 | 0,17#31= | 0,25#19 | 40,0#47= | 36,7 |
43 Khalia Lanier Milano · 29 set | 36,8 | 2,72#36 | 40,2#23 | 24,0#28 | 0,07#56= | 0,17#34= | 42,7#44 | 36,8 |
44 Miku Otomo Dresden · 11 set | 37,0 | 2,73#35 | 38,8#31 | 22,4#31 | 0,09#50= | 0,27#16= | 30,6#59 | 37,0 |
45 Yaprak Erkek Eczacıbaşı · 38 set | 37,8 | 2,00#51 | 38,9#29= | 20,6#36 | 0,11#46 | 0,11#50= | 53,5#15= | 37,8 |
46 Marrit Jasper Rzeszów · 25 set | 40,8 | 1,72#56= | 27,4#62 | 0,9#66 | 0,28#13= | 0,16#41= | 56,5#7 | 40,8 |
47 Alina Popova Le Cannet · 23 set | 41,2 | 3,87#11 | 36,4#39 | 19,5#39= | 0,09#50= | 0,13#44= | 22,2#64 | 41,2 |
48 Zuzana Sepelova Levallois · 25 set | 42,0 | 1,92#53 | 25,4#65 | 11,2#58 | 0,36#8 | 0,20#27 | 44,1#41 | 42,0 |
49 Nika Daalderop Conegliano · 26 set | 42,5 | 1,58#60 | 29,4#59 | 19,6#37= | 0,19#26= | 0,23#24= | 39,4#49 | 42,5 |
50 Annegret Hölzig Schwerin · 30 set | 42,8 | 2,07#49 | 28,3#61 | 15,0#53 | 0,20#25 | 0,10#54= | 53,5#15= | 42,8 |
51 Sara Sakradzija Lajkovac · 16 set | 42,8 | 2,56#39 | 32,5#46= | 14,5#54 | 0,00#62= | 0,19#28= | 47,7#28 | 42,8 |
52 Mia Kirchhoff Schwerin · 29 set | 43,2 | 2,62#38 | 37,5#34 | 19,6#37= | 0,17#31= | 0,10#54= | 0,0#65 | 43,2 |
53 Britt Herbots Novara · 25 set | 43,3 | 1,48#64 | 32,3#50 | 20,8#35 | 0,12#44= | 0,12#47= | 51,3#20 | 43,3 |
54 Kathryn Plummer Eczacıbaşı · 26 set | 43,5 | 1,46#65 | 44,7#12 | 28,9#16 | 0,04#61 | 0,12#47= | 30,4#60 | 43,5 |
55 Mayara Barcelos Benfica · 23 set | 43,5 | 1,83#55 | 34,0#44 | 15,1#52 | 0,09#50= | 0,17#34= | 48,3#26 | 43,5 |
56 Lena Kindermann Levallois · 12 set | 43,7 | 3,00#27= | 35,8#40 | 21,1#33 | 0,00#62= | 0,17#34= | – | 43,7 |
57 Caterina Bosetti Scandicci · 37 set | 45,2 | 1,51#63 | 30,3#56= | 11,3#57 | 0,08#54= | 0,27#16= | 48,4#25 | 45,2 |
58 Viktoria Koeva Maritza · 29 set | 47,5 | 1,90#54 | 23,6#66 | 8,4#62 | 0,21#22= | 0,24#20= | 27,7#61 | 47,5 |
59 Ivana Vanjak Olympiacos · 18 set | 48,5 | 1,56#61 | 39,1#27 | 17,2#49 | 0,00#62= | 0,17#34= | 31,6#58 | 48,5 |
60 Lorena Lorber Fijok Dresden · 18 set | 48,7 | 1,61#59 | 32,4#48= | 9,5#61 | 0,17#31= | 0,11#50= | 43,0#43 | 48,7 |
61 Kenia Carcaces Olympiacos · 16 set | 52,2 | 2,13#47 | 31,1#53 | 9,7#60 | 0,00#62= | 0,13#44= | 40,0#47= | 52,2 |
62 Jette Kuipers Dresden · 19 set | 52,7 | 1,95#52 | 29,8#58 | 13,2#55 | 0,16#36 | 0,00#65= | 38,8#50 | 52,7 |
63 Daria Szczyrba ŁKS Łódź · 17 set | 53,8 | 2,06#50 | 32,4#48= | 17,6#44= | 0,06#59= | 0,06#60= | 27,5#62 | 53,8 |
64 Karolina Drużkowska Budowlani · 11 set | 54,8 | 1,64#58 | 26,7#63 | 8,3#63 | 0,09#50= | 0,09#57= | 46,0#38 | 54,8 |
65 Bojana Marojevikj Kisela Voda · 17 set | 55,8 | 1,53#62 | 30,7#55 | 10,7#59 | 0,12#44= | 0,06#60= | 34,6#55 | 55,8 |
66 Emileta Racheva Lajkovac · 18 set | 57,2 | 1,72#56= | 25,9#64 | 3,4#65 | 0,00#62= | 0,06#60= | 46,3#36= | 57,2 |
67 Alice Clemente Benfica · 12 set | 58,2 | 0,92#67 | 22,4#67 | -4,1#67 | 0,00#62= | 0,00#65= | 50,0#21 | 58,2 |
Her değerin altında oyuncunun mevkiindeki sırası yazar: mavi en iyiyi, kırmızı en zayıfı gösterir. Sıra, bu sıraların ortalamasına göredir. Sıralamak için bir sütuna dokunun.





















