Ranked by position
Best outside hitters
Season totals41 outside hitters have played enough to be ranked in TAURON Liga Kobiet 2025/26. By the average of their ranks: 1 Julita Piasecka (Rzeszów), 2 Paulina Damaske (Budowlani), 3 Regiane Bidias (ŁKS Łódź).
| Player | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Julita Piasecka Rzeszów · 99 sets | 7.3 | 3.49#12 | 40.8#2 | 25.0#4 | 0.28#5 | 0.25#15= | 46.9#9 | 87.3#4 | 7.3 |
2 Paulina Damaske Budowlani · 102 sets | 7.7 | 4.34#2 | 41.6#1 | 26.9#1 | 0.25#9= | 0.42#2 | 41.8#20= | 80.7#19 | 7.7 |
3 Regiane Bidias ŁKS Łódź · 94 sets | 9.6 | 3.41#13= | 40.5#4 | 24.4#6= | 0.26#7= | 0.18#27= | 51.0#3 | 84.0#7 | 9.6 |
4 Uxue Guereca Opole · 83 sets | 9.6 | 3.90#6 | 39.1#6 | 25.2#3 | 0.45#1 | 0.30#8= | 38.5#26 | 80.9#17 | 9.6 |
5 Natalia Mędrzyk Police · 99 sets | 12.1 | 3.68#8 | 36.7#13= | 20.4#16= | 0.18#14= | 0.30#8= | 43.2#17 | 83.6#9= | 12.1 |
6 Aleksandra Kazała Mielec · 103 sets | 12.3 | 3.95#4 | 38.5#7 | 21.9#12= | 0.15#22 | 0.30#8= | 44.6#12 | 79.9#21 | 12.3 |
7 Eleni Baka Bydgoszcz · 23 sets | 12.3 | 3.91#5 | 33.8#21= | 20.4#16= | 0.30#3 | 0.30#8= | 46.4#10 | 79.2#23 | 12.3 |
8 Pola Nowakowska Bydgoszcz · 76 sets | 12.7 | 3.16#15 | 36.7#13= | 21.9#12= | 0.12#26= | 0.29#12= | 47.5#6 | 87.2#5 | 12.7 |
9 Rodica Buterez Budowlani · 94 sets | 13.0 | 2.98#18 | 34.8#19 | 22.5#9 | 0.18#14= | 0.38#3 | 49.6#4 | 78.7#24= | 13.0 |
10 Maria Tsitsigianni Mogilno · 89 sets | 13.3 | 3.55#9 | 38.2#8 | 22.0#11 | 0.18#14= | 0.36#4 | 37.8#31 | 81.0#16 | 13.3 |
11 Hanna Hellvig Opole · 114 sets | 14.0 | 3.98#3 | 37.8#9 | 25.6#2 | 0.26#7= | 0.31#7 | 35.5#34= | 74.1#36 | 14.0 |
12 Julia Orzoł Police · 104 sets | 14.0 | 3.52#10= | 36.0#16 | 21.4#14 | 0.16#21 | 0.23#19= | 48.6#5 | 82.7#13 | 14.0 |
13 Daria Szczyrba ŁKS Łódź · 77 sets | 14.4 | 2.83#19 | 40.7#3 | 23.0#8 | 0.25#9= | 0.16#29 | 39.2#25 | 83.8#8 | 14.4 |
14 Weronika Szlagowska Radom · 46 sets | 14.7 | 3.52#10= | 36.2#15 | 18.0#22 | 0.09#34= | 0.72#1 | 41.8#20= | 89.7#1 | 14.7 |
15 Laura Jansen Rzeszów · 63 sets | 14.9 | 2.27#26 | 33.9#20 | 22.3#10 | 0.17#18= | 0.19#25= | 53.8#2 | 87.6#3 | 14.9 |
16 Anna Bączyńska Mielec · 107 sets | 15.1 | 3.82#7 | 37.5#12 | 21.3#15 | 0.11#30= | 0.35#5 | 47.3#7 | 76.8#30 | 15.1 |
17 Martyna Borowczak Bielsko · 109 sets | 17.0 | 2.74#22 | 37.6#11 | 20.3#18 | 0.29#4 | 0.14#31= | 45.5#11 | 79.8#22 | 17.0 |
18 Julie Lengweiler Radom · 50 sets | 18.1 | 4.42#1 | 39.2#5 | 24.6#5 | 0.10#33 | 0.24#17= | 37.9#29= | 74.0#37 | 18.1 |
19 Marrit Jasper Rzeszów · 94 sets | 18.3 | 2.05#29= | 33.5#23 | 18.7#21 | 0.13#23= | 0.19#25= | 55.4#1 | 84.7#6 | 18.3 |
20 Karolina Drużkowska Budowlani · 57 sets | 19.6 | 2.82#20 | 33.3#25 | 20.1#19 | 0.33#2 | 0.33#6 | 34.4#37 | 77.3#28= | 19.6 |
21 Wiktoria Makarewicz Bydgoszcz · 59 sets | 20.3 | 3.07#17 | 32.2#29= | 19.5#20 | 0.27#6 | 0.22#21 | 35.5#34= | 81.7#15 | 20.3 |
22 Mariana Brambilla ŁKS Łódź · 88 sets | 20.6 | 3.41#13= | 37.7#10 | 24.4#6= | 0.17#18= | 0.09#38= | 28.0#41 | 80.8#18 | 20.6 |
23 Diana Frankevych Wrocław · 71 sets | 21.4 | 3.14#16 | 35.3#17 | 17.4#23= | 0.21#12 | 0.24#17= | 39.5#24 | 71.3#41 | 21.4 |
24 Ljubica Kecman Bielsko · 66 sets | 22.4 | 2.26#27 | 32.8#27 | 15.8#28 | 0.12#26= | 0.18#27= | 43.8#13= | 83.6#9= | 22.4 |
25 Sandra Świętoń Mogilno · 80 sets | 22.9 | 2.05#29= | 32.2#29= | 13.6#32= | 0.13#23= | 0.20#23= | 43.8#13= | 83.5#11 | 22.9 |
26 Elan McCall Opole · 69 sets | 24.4 | 1.51#39 | 33.2#26 | 16.2#27 | 0.17#18= | 0.14#31= | 42.8#18 | 83.1#12 | 24.4 |
27 Aleksandra Adamczyk Mielec · 44 sets | 24.9 | 2.30#25 | 35.0#18 | 16.3#26 | 0.05#40 | 0.20#23= | 38.0#28 | 82.5#14 | 24.9 |
28 Emilia Pinczewska Bydgoszcz · 69 sets | 25.1 | 1.86#35 | 30.0#36 | 11.3#37 | 0.13#23= | 0.26#14 | 37.9#29= | 88.0#2 | 25.1 |
29 Barbara Zakościelna Nowy Dwór · 65 sets | 27.1 | 2.58#23 | 27.4#40 | 7.3#39 | 0.20#13 | 0.25#15= | 38.4#27 | 74.8#33 | 27.1 |
30 Dagmara Dabrowska Radom · 68 sets | 27.4 | 2.37#24 | 33.4#24 | 13.6#32= | 0.09#34= | 0.29#12= | 34.0#38 | 77.3#28= | 27.4 |
31 Aimee Lemire Wrocław · 44 sets | 27.6 | 2.16#28 | 27.6#39 | 8.2#38 | 0.18#14= | 0.23#19= | 41.8#20= | 74.4#35 | 27.6 |
32 Réka Bozóki-Szedmák Bielsko · 84 sets | 27.7 | 2.05#29= | 33.8#21= | 17.0#25 | 0.11#30= | 0.21#22 | 35.3#36 | 76.3#31 | 27.7 |
33 Thana Fayad ŁKS Łódź · 82 sets | 28.0 | 1.74#36 | 32.7#28 | 14.8#29 | 0.22#11 | 0.12#33 | 36.4#33 | 77.8#26 | 28.0 |
34 Agata Plaga Radom · 71 sets | 28.3 | 1.99#32 | 31.2#33 | 17.4#23= | 0.04#41 | 0.10#36= | 43.8#13= | 80.4#20 | 28.3 |
35 Anija Jurdža Wrocław · 36 sets | 31.0 | 2.78#21 | 32.0#31 | 11.7#35 | 0.08#39 | 0.11#34= | 41.9#19 | 72.2#38 | 31.0 |
36 Klaudia Nowakowska Bielsko · 87 sets | 31.4 | 1.41#41 | 30.9#35 | 14.5#30 | 0.09#34= | 0.09#38= | 47.2#8 | 74.5#34 | 31.4 |
37 Kinga Stronias Mogilno · 54 sets | 31.4 | 1.96#33 | 29.7#37 | 13.7#31 | 0.09#34= | 0.15#30 | 40.4#23 | 75.8#32 | 31.4 |
38 Katarzyna Kowalczyk Nowy Dwór · 65 sets | 33.6 | 1.88#34 | 31.0#34 | 11.6#36 | 0.09#34= | 0.11#34= | 32.2#39 | 78.7#24= | 33.6 |
39 Joanna Garncarz Wrocław · 50 sets | 33.6 | 1.48#40 | 31.8#32 | 13.1#34 | 0.12#26= | 0.10#36= | 29.3#40 | 77.6#27 | 33.6 |
40 Wiktoria Przybyło Police · 35 sets | 34.7 | 1.60#38 | 28.7#38 | 6.7#40 | 0.11#30= | 0.03#41 | 43.5#16 | 71.4#40 | 34.7 |
41 Agata Sklepik Nowy Dwór · 57 sets | 36.3 | 1.68#37 | 27.0#41 | 5.5#41 | 0.12#26= | 0.09#38= | 36.7#32 | 71.5#39 | 36.3 |
Each figure sits over the player's rank at the position: blue for the best, red for the weakest. The order is the average of those ranks. Tap a column to order by it.











