Classifica per ruolo
Migliori schiacciatori
Totali di stagioneVNL 2025: 52 schiacciatori hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Aleksandar Nikolov (Bulgaria), 2° Marlon Yant (Cuba), 3° Trévor Clévenot (Francia).
| Giocatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aleksandar NikolovBUL · 45 set | 8,1 | 4,621° | 49,95° | 34,612° | 0,367°= | 0,3310°= | 47,318°= | 56,04° | 8,1 |
| 2Marlon YantCUB · 58 set | 10,7 | 4,433° | 49,18° | 32,120°= | 0,2612°= | 0,404°= | 46,223° | 55,85°= | 10,7 |
| 3Trévor ClévenotFRA · 47 set | 10,9 | 3,728° | 48,212° | 36,28° | 0,2316°= | 0,404°= | 51,012° | 50,016° | 10,9 |
| 4Alessandro MichielettoITA · 40 set | 12,4 | 4,184° | 48,510° | 37,45° | 0,631°= | 0,388° | 45,326°= | 42,933° | 12,4 |
| 5Morteza SharifiIRI · 35 set | 13,0 | 3,5112°= | 49,76° | 34,015° | 0,513° | 0,2027°= | 48,715° | 52,413° | 13,0 |
| 6Luca PorroITA · 32 set | 13,1 | 2,7827°= | 54,81° | 44,41° | 0,2218°= | 0,412°= | 52,56° | 40,537° | 13,1 |
| 7Luciano PalonskyARG · 50 set | 15,0 | 3,609° | 45,623°= | 38,73° | 0,2218°= | 0,2027°= | 52,84° | 47,521° | 15,0 |
| 8Rok MožičSLO · 51 set | 17,9 | 3,886° | 44,829°= | 29,826° | 0,2218°= | 0,396°= | 47,916° | 45,824° | 17,9 |
| 9Tomasz FornalPOL · 22 set | 18,0 | 2,5532°= | 49,47° | 35,311° | 0,2316°= | 0,412°= | 51,410° | 34,248° | 18,0 |
| 10Miguel LopezCUB · 37 set | 18,1 | 2,9722°= | 50,53° | 33,916° | 0,1632° | 0,1930°= | 51,67°= | 49,417° | 18,1 |
| 11Ramazan MandıracıTUR · 41 set | 18,7 | 4,562° | 47,515° | 34,414° | 0,631°= | 0,2915°= | 41,140° | 38,544° | 18,7 |
| 12Kamil SemeniukPOL · 37 set | 19,4 | 2,8624° | 48,99° | 38,44° | 0,2414°= | 0,1141° | 50,813° | 43,231° | 19,4 |
| 13Wilfredo LeónPOL · 26 set | 20,3 | 3,3516°= | 48,311° | 29,029° | 0,464° | 0,1930°= | 37,945° | 55,27° | 20,3 |
| 14Dmytro YanchukUKR · 50 set | 20,4 | 3,807° | 47,316° | 32,717° | 0,367°= | 0,1435°= | 35,650° | 53,111° | 20,4 |
| 15Antoine PothronFRA · 24 set | 21,1 | 2,6331° | 48,014° | 36,67° | 0,0845°= | 0,0845°= | 52,75° | 69,81° | 21,1 |
| 16Brodie HoferCAN · 41 set | 22,1 | 3,4414° | 50,44° | 35,510° | 0,1729°= | 0,2226° | 41,536°= | 40,836° | 22,1 |
| 17Skyler VargaCAN · 21 set | 22,3 | 3,5710° | 43,434° | 28,034°= | 0,299°= | 0,3310°= | 47,318°= | 39,641° | 22,3 |
| 18Poriya FirouzjahIRI · 37 set | 22,6 | 2,8425° | 46,718° | 25,841° | 0,415° | 0,1435°= | 51,211° | 45,923° | 22,6 |
| 19Artur SzalpukPOL · 33 set | 23,0 | 3,3615° | 45,026°= | 32,120°= | 0,1238°= | 0,396°= | 43,331°= | 45,025° | 23,0 |
| 20Tom KoopsNED · 45 set | 23,1 | 3,0221° | 41,643°= | 30,425° | 0,2218°= | 0,0943°= | 55,12° | 54,010° | 23,1 |
| 21Mattia BottoloITA · 25 set | 23,3 | 2,3637° | 44,532° | 30,923° | 0,1238°= | 0,2817° | 49,414° | 59,32° | 23,3 |
| 22Tobias BrandGER · 26 set | 23,9 | 3,3516°= | 45,525° | 32,318° | 0,0845°= | 0,359° | 37,846° | 54,18°= | 23,9 |
| 23Illia KovalovUKR · 39 set | 24,3 | 3,5112°= | 44,829°= | 28,232° | 0,1827°= | 0,491° | 43,331°= | 40,338° | 24,3 |
| 24Tatsunori OtsukaJPN · 23 set | 24,6 | 3,3018° | 51,82° | 40,32° | 0,0943°= | 0,0943°= | 46,922° | 39,542° | 24,6 |
| 25Yacine LouatiFRA · 26 set | 24,7 | 2,3538° | 48,113° | 30,624° | 0,2711° | 0,0845°= | 51,67°= | 41,035° | 24,7 |
| 26Erik RöhrsGER · 50 set | 24,9 | 3,5211° | 43,138° | 28,034°= | 0,2025° | 0,2422°= | 41,239° | 55,85°= | 24,9 |
| 27Amirhossein EsfandiarIRI · 43 set | 25,3 | 1,7750° | 47,117° | 34,513° | 0,2123°= | 0,2618°= | 38,244° | 52,812° | 25,3 |
| 28Cooper RobinsonUSA · 34 set | 25,6 | 3,915° | 45,623°= | 26,439° | 0,299°= | 0,2618°= | 41,536°= | 32,949° | 25,6 |
| 29José GutiérrezCUB · 27 set | 26,3 | 1,9646° | 46,519° | 28,330°= | 0,1140°= | 0,1534° | 51,67°= | 54,18°= | 26,3 |
| 30Henrique HonoratoBRA · 45 set | 26,9 | 2,7827°= | 46,221° | 29,427° | 0,2218°= | 0,2915°= | 40,841° | 40,239° | 26,9 |
| 31Marko IvovićSRB · 42 set | 27,4 | 3,0720° | 42,740°= | 20,249° | 0,1729°= | 0,3310°= | 47,417° | 44,427° | 27,4 |
| 32Jackson YoungCAN · 21 set | 27,6 | 2,4335° | 43,235°= | 27,437° | 0,2414°= | 0,2422°= | 41,536°= | 52,314° | 27,6 |
| 33Veljko MašulovićSRB · 30 set | 28,9 | 2,9722°= | 45,922° | 29,128° | 0,1042° | 0,2324°= | 42,934° | 43,430° | 28,9 |
| 34Isaac HeslingaCAN · 20 set | 28,9 | 3,1019° | 45,026°= | 36,76° | 0,1533°= | 0,2520°= | 37,547° | 28,351° | 28,9 |
| 35Shoma TomitaJPN · 42 set | 29,6 | 1,5052° | 46,320° | 32,219° | 0,1435° | 0,0252° | 61,21° | 44,128° | 29,6 |
| 36Daniele LaviaITA · 29 set | 29,9 | 2,8326° | 37,651° | 22,747° | 0,1729°= | 0,3113° | 44,828° | 51,615° | 29,9 |
| 37Theo MohwinkelGER · 28 set | 32,7 | 2,1442° | 45,026°= | 26,738° | 0,0749° | 0,1435°= | 47,120°= | 48,419° | 32,7 |
| 38Luciano VicentinARG · 33 set | 32,9 | 2,5532°= | 40,246° | 16,652° | 0,1827°= | 0,3014° | 43,033° | 44,626° | 32,9 |
| 39Ethan ChamplinUSA · 32 set | 33,3 | 2,0943° | 44,829°= | 35,89° | 0,0943°= | 0,1340° | 36,449° | 47,820° | 33,3 |
| 40Žiga ŠternSLO · 34 set | 33,4 | 2,3836° | 42,242° | 28,330°= | 0,2612°= | 0,0650°= | 41,635° | 43,629° | 33,4 |
| 41Mirza LagumdzijaTUR · 31 set | 34,0 | 2,2939° | 42,939° | 22,946° | 0,1336°= | 0,2324°= | 32,451° | 56,53° | 34,0 |
| 42Lukas BergmannBRA · 46 set | 34,1 | 2,6530° | 41,643°= | 25,742° | 0,1336°= | 0,2027°= | 44,729° | 43,132° | 34,1 |
| 43Bennie TuinstraNED · 39 set | 34,9 | 2,6729° | 40,147°= | 19,450° | 0,2123°= | 0,0845°= | 54,33° | 35,747° | 34,9 |
| 44Masato KaiJPN · 29 set | 35,7 | 2,1741° | 42,740°= | 24,843° | 0,386° | 0,0749° | 45,326°= | 37,245° | 35,7 |
| 45Asparuh AsparuhovBUL · 36 set | 37,4 | 2,1940° | 41,345° | 28,133° | 0,0351° | 0,2520°= | 43,730° | 39,143° | 37,4 |
| 46Rok BračkoSLO · 26 set | 37,7 | 1,7351° | 43,235°= | 31,622° | 0,0845°= | 0,0845°= | 37,148° | 48,718° | 37,7 |
| 47Martin AtanasovBUL · 21 set | 38,9 | 1,8648° | 39,050° | 22,048° | 0,1926° | 0,1435°= | 45,625° | 40,040° | 38,9 |
| 48Jordan EwertUSA · 38 set | 39,0 | 2,0045° | 43,533° | 28,034°= | 0,0052° | 0,1633° | 45,724° | 26,252° | 39,0 |
| 49Yuantai YuCHN · 35 set | 40,1 | 2,4634° | 40,049° | 23,544°= | 0,1140°= | 0,0650°= | 39,342° | 46,322° | 40,1 |
| 50Tymofii PoluianUKR · 24 set | 40,1 | 1,9247° | 43,235°= | 26,340° | 0,0450° | 0,1732° | 38,443° | 41,434° | 40,1 |
| 51Daoshuai JiCHN · 37 set | 41,9 | 2,0344° | 34,952° | 19,351° | 0,0845°= | 0,1435°= | 47,120°= | 36,446° | 41,9 |
| 52Bin WangCHN · 41 set | 45,3 | 1,8349° | 40,147°= | 23,544°= | 0,1533°= | 0,1042° | 31,152° | 30,250° | 45,3 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.