Ranking por posição
Melhores ponteiros
Totais da temporadaVNL 2025: 52 ponteiros jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Aleksandar Nikolov (Bulgária), 2º Marlon Yant (Cuba), 3º Trévor Clévenot (França).
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aleksandar NikolovBUL · 45 sets | 8,1 | 4,621º | 49,95º | 34,612º | 0,367º= | 0,3310º= | 47,318º= | 56,04º | 8,1 |
| 2Marlon YantCUB · 58 sets | 10,7 | 4,433º | 49,18º | 32,120º= | 0,2612º= | 0,404º= | 46,223º | 55,85º= | 10,7 |
| 3Trévor ClévenotFRA · 47 sets | 10,9 | 3,728º | 48,212º | 36,28º | 0,2316º= | 0,404º= | 51,012º | 50,016º | 10,9 |
| 4Alessandro MichielettoITA · 40 sets | 12,4 | 4,184º | 48,510º | 37,45º | 0,631º= | 0,388º | 45,326º= | 42,933º | 12,4 |
| 5Morteza SharifiIRI · 35 sets | 13,0 | 3,5112º= | 49,76º | 34,015º | 0,513º | 0,2027º= | 48,715º | 52,413º | 13,0 |
| 6Luca PorroITA · 32 sets | 13,1 | 2,7827º= | 54,81º | 44,41º | 0,2218º= | 0,412º= | 52,56º | 40,537º | 13,1 |
| 7Luciano PalonskyARG · 50 sets | 15,0 | 3,609º | 45,623º= | 38,73º | 0,2218º= | 0,2027º= | 52,84º | 47,521º | 15,0 |
| 8Rok MožičSLO · 51 sets | 17,9 | 3,886º | 44,829º= | 29,826º | 0,2218º= | 0,396º= | 47,916º | 45,824º | 17,9 |
| 9Tomasz FornalPOL · 22 sets | 18,0 | 2,5532º= | 49,47º | 35,311º | 0,2316º= | 0,412º= | 51,410º | 34,248º | 18,0 |
| 10Miguel LopezCUB · 37 sets | 18,1 | 2,9722º= | 50,53º | 33,916º | 0,1632º | 0,1930º= | 51,67º= | 49,417º | 18,1 |
| 11Ramazan MandıracıTUR · 41 sets | 18,7 | 4,562º | 47,515º | 34,414º | 0,631º= | 0,2915º= | 41,140º | 38,544º | 18,7 |
| 12Kamil SemeniukPOL · 37 sets | 19,4 | 2,8624º | 48,99º | 38,44º | 0,2414º= | 0,1141º | 50,813º | 43,231º | 19,4 |
| 13Wilfredo LeónPOL · 26 sets | 20,3 | 3,3516º= | 48,311º | 29,029º | 0,464º | 0,1930º= | 37,945º | 55,27º | 20,3 |
| 14Dmytro YanchukUKR · 50 sets | 20,4 | 3,807º | 47,316º | 32,717º | 0,367º= | 0,1435º= | 35,650º | 53,111º | 20,4 |
| 15Antoine PothronFRA · 24 sets | 21,1 | 2,6331º | 48,014º | 36,67º | 0,0845º= | 0,0845º= | 52,75º | 69,81º | 21,1 |
| 16Brodie HoferCAN · 41 sets | 22,1 | 3,4414º | 50,44º | 35,510º | 0,1729º= | 0,2226º | 41,536º= | 40,836º | 22,1 |
| 17Skyler VargaCAN · 21 sets | 22,3 | 3,5710º | 43,434º | 28,034º= | 0,299º= | 0,3310º= | 47,318º= | 39,641º | 22,3 |
| 18Poriya FirouzjahIRI · 37 sets | 22,6 | 2,8425º | 46,718º | 25,841º | 0,415º | 0,1435º= | 51,211º | 45,923º | 22,6 |
| 19Artur SzalpukPOL · 33 sets | 23,0 | 3,3615º | 45,026º= | 32,120º= | 0,1238º= | 0,396º= | 43,331º= | 45,025º | 23,0 |
| 20Tom KoopsNED · 45 sets | 23,1 | 3,0221º | 41,643º= | 30,425º | 0,2218º= | 0,0943º= | 55,12º | 54,010º | 23,1 |
| 21Mattia BottoloITA · 25 sets | 23,3 | 2,3637º | 44,532º | 30,923º | 0,1238º= | 0,2817º | 49,414º | 59,32º | 23,3 |
| 22Tobias BrandGER · 26 sets | 23,9 | 3,3516º= | 45,525º | 32,318º | 0,0845º= | 0,359º | 37,846º | 54,18º= | 23,9 |
| 23Illia KovalovUKR · 39 sets | 24,3 | 3,5112º= | 44,829º= | 28,232º | 0,1827º= | 0,491º | 43,331º= | 40,338º | 24,3 |
| 24Tatsunori OtsukaJPN · 23 sets | 24,6 | 3,3018º | 51,82º | 40,32º | 0,0943º= | 0,0943º= | 46,922º | 39,542º | 24,6 |
| 25Yacine LouatiFRA · 26 sets | 24,7 | 2,3538º | 48,113º | 30,624º | 0,2711º | 0,0845º= | 51,67º= | 41,035º | 24,7 |
| 26Erik RöhrsGER · 50 sets | 24,9 | 3,5211º | 43,138º | 28,034º= | 0,2025º | 0,2422º= | 41,239º | 55,85º= | 24,9 |
| 27Amirhossein EsfandiarIRI · 43 sets | 25,3 | 1,7750º | 47,117º | 34,513º | 0,2123º= | 0,2618º= | 38,244º | 52,812º | 25,3 |
| 28Cooper RobinsonEUA · 34 sets | 25,6 | 3,915º | 45,623º= | 26,439º | 0,299º= | 0,2618º= | 41,536º= | 32,949º | 25,6 |
| 29José GutiérrezCUB · 27 sets | 26,3 | 1,9646º | 46,519º | 28,330º= | 0,1140º= | 0,1534º | 51,67º= | 54,18º= | 26,3 |
| 30Henrique HonoratoBRA · 45 sets | 26,9 | 2,7827º= | 46,221º | 29,427º | 0,2218º= | 0,2915º= | 40,841º | 40,239º | 26,9 |
| 31Marko IvovićSRB · 42 sets | 27,4 | 3,0720º | 42,740º= | 20,249º | 0,1729º= | 0,3310º= | 47,417º | 44,427º | 27,4 |
| 32Jackson YoungCAN · 21 sets | 27,6 | 2,4335º | 43,235º= | 27,437º | 0,2414º= | 0,2422º= | 41,536º= | 52,314º | 27,6 |
| 33Veljko MašulovićSRB · 30 sets | 28,9 | 2,9722º= | 45,922º | 29,128º | 0,1042º | 0,2324º= | 42,934º | 43,430º | 28,9 |
| 34Isaac HeslingaCAN · 20 sets | 28,9 | 3,1019º | 45,026º= | 36,76º | 0,1533º= | 0,2520º= | 37,547º | 28,351º | 28,9 |
| 35Shoma TomitaJPN · 42 sets | 29,6 | 1,5052º | 46,320º | 32,219º | 0,1435º | 0,0252º | 61,21º | 44,128º | 29,6 |
| 36Daniele LaviaITA · 29 sets | 29,9 | 2,8326º | 37,651º | 22,747º | 0,1729º= | 0,3113º | 44,828º | 51,615º | 29,9 |
| 37Theo MohwinkelGER · 28 sets | 32,7 | 2,1442º | 45,026º= | 26,738º | 0,0749º | 0,1435º= | 47,120º= | 48,419º | 32,7 |
| 38Luciano VicentinARG · 33 sets | 32,9 | 2,5532º= | 40,246º | 16,652º | 0,1827º= | 0,3014º | 43,033º | 44,626º | 32,9 |
| 39Ethan ChamplinEUA · 32 sets | 33,3 | 2,0943º | 44,829º= | 35,89º | 0,0943º= | 0,1340º | 36,449º | 47,820º | 33,3 |
| 40Žiga ŠternSLO · 34 sets | 33,4 | 2,3836º | 42,242º | 28,330º= | 0,2612º= | 0,0650º= | 41,635º | 43,629º | 33,4 |
| 41Mirza LagumdzijaTUR · 31 sets | 34,0 | 2,2939º | 42,939º | 22,946º | 0,1336º= | 0,2324º= | 32,451º | 56,53º | 34,0 |
| 42Lukas BergmannBRA · 46 sets | 34,1 | 2,6530º | 41,643º= | 25,742º | 0,1336º= | 0,2027º= | 44,729º | 43,132º | 34,1 |
| 43Bennie TuinstraNED · 39 sets | 34,9 | 2,6729º | 40,147º= | 19,450º | 0,2123º= | 0,0845º= | 54,33º | 35,747º | 34,9 |
| 44Masato KaiJPN · 29 sets | 35,7 | 2,1741º | 42,740º= | 24,843º | 0,386º | 0,0749º | 45,326º= | 37,245º | 35,7 |
| 45Asparuh AsparuhovBUL · 36 sets | 37,4 | 2,1940º | 41,345º | 28,133º | 0,0351º | 0,2520º= | 43,730º | 39,143º | 37,4 |
| 46Rok BračkoSLO · 26 sets | 37,7 | 1,7351º | 43,235º= | 31,622º | 0,0845º= | 0,0845º= | 37,148º | 48,718º | 37,7 |
| 47Martin AtanasovBUL · 21 sets | 38,9 | 1,8648º | 39,050º | 22,048º | 0,1926º | 0,1435º= | 45,625º | 40,040º | 38,9 |
| 48Jordan EwertEUA · 38 sets | 39,0 | 2,0045º | 43,533º | 28,034º= | 0,0052º | 0,1633º | 45,724º | 26,252º | 39,0 |
| 49Yuantai YuCHN · 35 sets | 40,1 | 2,4634º | 40,049º | 23,544º= | 0,1140º= | 0,0650º= | 39,342º | 46,322º | 40,1 |
| 50Tymofii PoluianUKR · 24 sets | 40,1 | 1,9247º | 43,235º= | 26,340º | 0,0450º | 0,1732º | 38,443º | 41,434º | 40,1 |
| 51Daoshuai JiCHN · 37 sets | 41,9 | 2,0344º | 34,952º | 19,351º | 0,0845º= | 0,1435º= | 47,120º= | 36,446º | 41,9 |
| 52Bin WangCHN · 41 sets | 45,3 | 1,8349º | 40,147º= | 23,544º= | 0,1533º= | 0,1042º | 31,152º | 30,250º | 45,3 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.