Classifica per ruolo
Migliori schiacciatori
Totali di stagioneVNL 2026: 55 schiacciatori hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Ran Takahashi (Giappone), 2° Matthew Anderson (Stati Uniti), 3° Pierre Perin (Belgio).
| Giocatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ran TakahashiJPN · 63 set | 8,9 | 4,164° | 50,810° | 36,87°= | 0,389° | 0,2721°= | 54,14° | 60,27° | 8,9 |
| 2Matthew AndersonUSA · 50 set | 11,0 | 3,947° | 50,99° | 41,73° | 0,3213° | 0,3210°= | 49,712° | 55,323°= | 11,0 |
| 3Pierre PerinBEL · 24 set | 12,7 | 3,928° | 53,53°= | 35,212° | 0,503° | 0,2528° | 55,12° | 53,133° | 12,7 |
| 4Tomasz FornalPOL · 21 set | 13,1 | 2,9026° | 47,318°= | 33,314°= | 0,522° | 0,2915°= | 49,513° | 61,74° | 13,1 |
| 5Rok MožičSLO · 46 set | 13,4 | 4,802° | 57,51° | 45,31° | 0,2422°= | 0,571° | 40,842° | 55,025°= | 13,4 |
| 6Wilfredo LeónPOL · 33 set | 14,1 | 3,919° | 53,35°= | 42,32° | 0,581° | 0,395° | 36,252° | 55,025°= | 14,1 |
| 7Aleksandar NikolovBUL · 47 set | 15,3 | 5,911° | 53,92° | 37,16° | 0,437° | 0,2329°= | 41,739°= | 55,323°= | 15,3 |
| 8Marlon YantCUB · 31 set | 16,6 | 4,006° | 45,825° | 33,216° | 0,398° | 0,452°= | 47,418°= | 48,341° | 16,6 |
| 9Mattia BottoloITA · 48 set | 17,1 | 3,5213° | 49,313° | 32,521° | 0,2324°= | 0,2915°= | 47,320° | 58,414° | 17,1 |
| 10Miguel LopezCUB · 31 set | 19,1 | 3,6511° | 47,318°= | 29,030°= | 0,2918° | 0,1941°= | 54,05° | 59,211° | 19,1 |
| 11Asparuh AsparuhovBUL · 47 set | 19,4 | 2,8728° | 50,711° | 36,410° | 0,3610° | 0,2625°= | 38,151° | 66,71° | 19,4 |
| 12Luciano VicentinARG · 49 set | 19,7 | 3,7810° | 48,914°= | 32,719°= | 0,3114° | 0,2721°= | 41,541° | 56,919° | 19,7 |
| 13Manuel ArmoaARG · 41 set | 20,1 | 3,1020° | 53,53°= | 36,69° | 0,2720° | 0,2039°= | 53,86° | 47,344° | 20,1 |
| 14Ricardo LucarelliBRA · 33 set | 20,1 | 2,6733° | 44,232°= | 29,528° | 0,2127°= | 0,366° | 52,29° | 60,46° | 20,1 |
| 15Kamil SemeniukPOL · 22 set | 21,7 | 2,3239° | 53,17° | 39,54° | 0,0944° | 0,2721°= | 54,23° | 52,434° | 21,7 |
| 16Erik RöhrsGER · 47 set | 22,9 | 3,3815° | 48,816° | 38,05° | 0,1534°= | 0,0949° | 45,826°= | 58,115°= | 22,9 |
| 17Ali HaghparastIRI · 46 set | 23,1 | 3,2418° | 47,517° | 33,117° | 0,3015°= | 0,2234°= | 46,125° | 51,936° | 23,1 |
| 18Oleh PlotnytskyiUKR · 36 set | 23,1 | 3,3616°= | 41,842° | 23,347° | 0,475°= | 0,1941°= | 53,08° | 65,13° | 23,1 |
| 19Denislav BardarovBUL · 26 set | 23,4 | 2,5834° | 49,512° | 34,913° | 0,1534°= | 0,357° | 43,334° | 53,830°= | 23,4 |
| 20Mathis HennoFRA · 47 set | 23,6 | 4,025° | 45,626° | 31,224°= | 0,2819° | 0,2329°= | 53,27° | 38,355° | 23,6 |
| 21Dmytro YanchukUKR · 49 set | 24,1 | 2,7630°= | 45,924° | 32,719°= | 0,475°= | 0,2234°= | 39,947° | 59,410° | 24,1 |
| 22Gökçen YükselTUR · 35 set | 25,6 | 3,0021°= | 48,914°= | 35,711° | 0,1439° | 0,3112°= | 44,532° | 44,050° | 25,6 |
| 23Tobias BrandGER · 43 set | 26,1 | 3,2119° | 43,735° | 25,939° | 0,2621° | 0,2138° | 50,210° | 56,421° | 26,1 |
| 24Trévor ClévenotFRA · 31 set | 26,1 | 3,0021°= | 46,122° | 27,035°= | 0,0645°= | 0,2915°= | 48,816° | 54,129° | 26,1 |
| 25Veljko MašulovićSRB · 33 set | 26,6 | 4,333° | 44,531° | 25,342° | 0,3015°= | 0,452°= | 40,046° | 44,647° | 26,6 |
| 26Poriya FirouzjahIRI · 37 set | 26,9 | 2,7630°= | 53,35°= | 33,314°= | 0,3015°= | 0,0850° | 43,035° | 48,639°= | 26,9 |
| 27Torey DefalcoUSA · 21 set | 27,0 | 3,0021°= | 42,640° | 24,145° | 0,484° | 0,338°= | 41,739°= | 53,532° | 27,0 |
| 28Yuki IshikawaJPN · 52 set | 27,3 | 3,4414° | 51,48° | 36,87°= | 0,1534°= | 0,1246°= | 43,533° | 44,149° | 27,3 |
| 29Mirza LagumdzijaTUR · 35 set | 27,6 | 2,0044° | 44,728°= | 28,834° | 0,0054°= | 0,3112°= | 56,91° | 56,820° | 27,6 |
| 30Illia KovalovUKR · 43 set | 28,6 | 2,7929° | 46,023° | 29,030°= | 0,1241°= | 0,2820° | 46,622°= | 52,235° | 28,6 |
| 31Bin WangCHN · 43 set | 29,0 | 3,5812° | 46,520° | 30,126° | 0,2324°= | 0,2625°= | 40,145° | 43,351°= | 29,0 |
| 32Adriano CavalcanteBRA · 41 set | 29,1 | 2,4437° | 44,232°= | 28,932°= | 0,3411°= | 0,0552° | 45,628° | 58,812° | 29,1 |
| 33Morteza SharifiIRI · 39 set | 29,6 | 2,9525° | 46,421° | 29,329° | 0,1534°= | 0,1544° | 42,936° | 57,618° | 29,6 |
| 34Lazar MarinovićSRB · 39 set | 29,7 | 3,3616°= | 39,649° | 23,148° | 0,2127°= | 0,444° | 45,826°= | 50,438° | 29,7 |
| 35Artur SzalpukPOL · 31 set | 29,7 | 1,7150° | 42,938°= | 33,018° | 0,2324°= | 0,2329°= | 40,644° | 61,55° | 29,7 |
| 36Martin AtanasovBUL · 35 set | 31,9 | 1,8647° | 45,227° | 27,035°= | 0,1730°= | 0,2039°= | 47,418°= | 54,527° | 31,9 |
| 37Efe BayramTUR · 50 set | 33,0 | 2,2241° | 41,444° | 24,244° | 0,1241°= | 0,3210°= | 40,743° | 59,88° | 33,0 |
| 38Aleksander ŚliwkaPOL · 37 set | 33,6 | 1,9245° | 42,938°= | 29,927° | 0,0548°= | 0,1643° | 47,121° | 58,513° | 33,6 |
| 39Daniele LaviaITA · 27 set | 33,6 | 1,6351° | 35,753° | 25,540° | 0,0451° | 0,3014° | 50,011° | 58,115°= | 33,6 |
| 40Ethan ChamplinUSA · 46 set | 33,7 | 1,8048° | 40,945° | 26,938° | 0,1534°= | 0,1345° | 46,524° | 66,12° | 33,7 |
| 41Michał GierżotPOL · 24 set | 33,9 | 2,0443° | 40,646° | 31,323° | 0,1340° | 0,2915°= | 26,855° | 58,115°= | 33,9 |
| 42Luca PorroITA · 37 set | 34,6 | 2,7032° | 44,630° | 31,224°= | 0,2422°= | 0,2234°= | 38,849° | 43,351°= | 34,6 |
| 43Jackson YoungCAN · 36 set | 34,9 | 2,8927° | 43,236° | 25,143° | 0,1730°= | 0,338°= | 32,054° | 44,846° | 34,9 |
| 44Skyler VargaCAN · 26 set | 36,1 | 3,0021°= | 37,551° | 22,249° | 0,1929° | 0,2721°= | 45,529° | 43,153° | 36,1 |
| 45Simon PlaskieBEL · 32 set | 36,4 | 2,5036° | 44,728°= | 28,932°= | 0,3411°= | 0,0353° | 38,450° | 46,245° | 36,4 |
| 46Pavle PerićSRB · 35 set | 38,4 | 2,3738° | 34,854° | 14,255° | 0,0645°= | 0,2915°= | 35,853° | 59,69° | 38,4 |
| 47Moritz ReichertGER · 32 set | 38,4 | 2,2840° | 43,037° | 25,441° | 0,1633° | 0,2234°= | 45,030° | 40,854° | 38,4 |
| 48Vuk KulpinacSRB · 30 set | 39,0 | 2,5735° | 32,855° | 18,751° | 0,1730°= | 0,2329°= | 44,931° | 48,242° | 39,0 |
| 49Tatsunori OtsukaJPN · 41 set | 39,3 | 1,2754° | 43,834° | 32,122° | 0,0548°= | 0,0254° | 49,015° | 44,448° | 39,3 |
| 50Seppe RottyBEL · 39 set | 39,3 | 1,7949° | 40,347°= | 17,453° | 0,0352°= | 0,2329°= | 47,617° | 54,228° | 39,3 |
| 51Yuantai YuCHN · 34 set | 40,3 | 2,0942° | 40,347°= | 20,150° | 0,1241°= | 0,2625°= | 42,438° | 48,639°= | 40,3 |
| 52Tine UrnautSLO · 32 set | 40,9 | 1,8846° | 37,850° | 27,035°= | 0,0645°= | 0,0651° | 42,537° | 56,322° | 40,9 |
| 53Jan MartinezARG · 40 set | 41,9 | 0,9555° | 36,052° | 23,646° | 0,0548°= | 0,1048° | 49,314° | 53,830°= | 41,9 |
| 54Luciano PalonskyARG · 22 set | 45,9 | 1,5552° | 41,543° | 18,352° | 0,0054°= | 0,0055° | 46,622°= | 47,643° | 45,9 |
| 55Lei LiCHN · 34 set | 47,3 | 1,3853° | 42,041° | 17,054° | 0,0352°= | 0,1246°= | 39,348° | 51,637° | 47,3 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.