Ranking por posição
Melhores ponteiros
Totais da temporadaVNL 2026: 55 ponteiros jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Ran Takahashi (Japão), 2º Matthew Anderson (Estados Unidos), 3º Pierre Perin (Bélgica).
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ran TakahashiJPN · 63 sets | 8,9 | 4,164º | 50,810º | 36,87º= | 0,389º | 0,2721º= | 54,14º | 60,27º | 8,9 |
| 2Matthew AndersonEUA · 50 sets | 11,0 | 3,947º | 50,99º | 41,73º | 0,3213º | 0,3210º= | 49,712º | 55,323º= | 11,0 |
| 3Pierre PerinBEL · 24 sets | 12,7 | 3,928º | 53,53º= | 35,212º | 0,503º | 0,2528º | 55,12º | 53,133º | 12,7 |
| 4Tomasz FornalPOL · 21 sets | 13,1 | 2,9026º | 47,318º= | 33,314º= | 0,522º | 0,2915º= | 49,513º | 61,74º | 13,1 |
| 5Rok MožičSLO · 46 sets | 13,4 | 4,802º | 57,51º | 45,31º | 0,2422º= | 0,571º | 40,842º | 55,025º= | 13,4 |
| 6Wilfredo LeónPOL · 33 sets | 14,1 | 3,919º | 53,35º= | 42,32º | 0,581º | 0,395º | 36,252º | 55,025º= | 14,1 |
| 7Aleksandar NikolovBUL · 47 sets | 15,3 | 5,911º | 53,92º | 37,16º | 0,437º | 0,2329º= | 41,739º= | 55,323º= | 15,3 |
| 8Marlon YantCUB · 31 sets | 16,6 | 4,006º | 45,825º | 33,216º | 0,398º | 0,452º= | 47,418º= | 48,341º | 16,6 |
| 9Mattia BottoloITA · 48 sets | 17,1 | 3,5213º | 49,313º | 32,521º | 0,2324º= | 0,2915º= | 47,320º | 58,414º | 17,1 |
| 10Miguel LopezCUB · 31 sets | 19,1 | 3,6511º | 47,318º= | 29,030º= | 0,2918º | 0,1941º= | 54,05º | 59,211º | 19,1 |
| 11Asparuh AsparuhovBUL · 47 sets | 19,4 | 2,8728º | 50,711º | 36,410º | 0,3610º | 0,2625º= | 38,151º | 66,71º | 19,4 |
| 12Luciano VicentinARG · 49 sets | 19,7 | 3,7810º | 48,914º= | 32,719º= | 0,3114º | 0,2721º= | 41,541º | 56,919º | 19,7 |
| 13Manuel ArmoaARG · 41 sets | 20,1 | 3,1020º | 53,53º= | 36,69º | 0,2720º | 0,2039º= | 53,86º | 47,344º | 20,1 |
| 14Ricardo LucarelliBRA · 33 sets | 20,1 | 2,6733º | 44,232º= | 29,528º | 0,2127º= | 0,366º | 52,29º | 60,46º | 20,1 |
| 15Kamil SemeniukPOL · 22 sets | 21,7 | 2,3239º | 53,17º | 39,54º | 0,0944º | 0,2721º= | 54,23º | 52,434º | 21,7 |
| 16Erik RöhrsGER · 47 sets | 22,9 | 3,3815º | 48,816º | 38,05º | 0,1534º= | 0,0949º | 45,826º= | 58,115º= | 22,9 |
| 17Ali HaghparastIRI · 46 sets | 23,1 | 3,2418º | 47,517º | 33,117º | 0,3015º= | 0,2234º= | 46,125º | 51,936º | 23,1 |
| 18Oleh PlotnytskyiUKR · 36 sets | 23,1 | 3,3616º= | 41,842º | 23,347º | 0,475º= | 0,1941º= | 53,08º | 65,13º | 23,1 |
| 19Denislav BardarovBUL · 26 sets | 23,4 | 2,5834º | 49,512º | 34,913º | 0,1534º= | 0,357º | 43,334º | 53,830º= | 23,4 |
| 20Mathis HennoFRA · 47 sets | 23,6 | 4,025º | 45,626º | 31,224º= | 0,2819º | 0,2329º= | 53,27º | 38,355º | 23,6 |
| 21Dmytro YanchukUKR · 49 sets | 24,1 | 2,7630º= | 45,924º | 32,719º= | 0,475º= | 0,2234º= | 39,947º | 59,410º | 24,1 |
| 22Gökçen YükselTUR · 35 sets | 25,6 | 3,0021º= | 48,914º= | 35,711º | 0,1439º | 0,3112º= | 44,532º | 44,050º | 25,6 |
| 23Tobias BrandGER · 43 sets | 26,1 | 3,2119º | 43,735º | 25,939º | 0,2621º | 0,2138º | 50,210º | 56,421º | 26,1 |
| 24Trévor ClévenotFRA · 31 sets | 26,1 | 3,0021º= | 46,122º | 27,035º= | 0,0645º= | 0,2915º= | 48,816º | 54,129º | 26,1 |
| 25Veljko MašulovićSRB · 33 sets | 26,6 | 4,333º | 44,531º | 25,342º | 0,3015º= | 0,452º= | 40,046º | 44,647º | 26,6 |
| 26Poriya FirouzjahIRI · 37 sets | 26,9 | 2,7630º= | 53,35º= | 33,314º= | 0,3015º= | 0,0850º | 43,035º | 48,639º= | 26,9 |
| 27Torey DefalcoEUA · 21 sets | 27,0 | 3,0021º= | 42,640º | 24,145º | 0,484º | 0,338º= | 41,739º= | 53,532º | 27,0 |
| 28Yuki IshikawaJPN · 52 sets | 27,3 | 3,4414º | 51,48º | 36,87º= | 0,1534º= | 0,1246º= | 43,533º | 44,149º | 27,3 |
| 29Mirza LagumdzijaTUR · 35 sets | 27,6 | 2,0044º | 44,728º= | 28,834º | 0,0054º= | 0,3112º= | 56,91º | 56,820º | 27,6 |
| 30Illia KovalovUKR · 43 sets | 28,6 | 2,7929º | 46,023º | 29,030º= | 0,1241º= | 0,2820º | 46,622º= | 52,235º | 28,6 |
| 31Bin WangCHN · 43 sets | 29,0 | 3,5812º | 46,520º | 30,126º | 0,2324º= | 0,2625º= | 40,145º | 43,351º= | 29,0 |
| 32Adriano CavalcanteBRA · 41 sets | 29,1 | 2,4437º | 44,232º= | 28,932º= | 0,3411º= | 0,0552º | 45,628º | 58,812º | 29,1 |
| 33Morteza SharifiIRI · 39 sets | 29,6 | 2,9525º | 46,421º | 29,329º | 0,1534º= | 0,1544º | 42,936º | 57,618º | 29,6 |
| 34Lazar MarinovićSRB · 39 sets | 29,7 | 3,3616º= | 39,649º | 23,148º | 0,2127º= | 0,444º | 45,826º= | 50,438º | 29,7 |
| 35Artur SzalpukPOL · 31 sets | 29,7 | 1,7150º | 42,938º= | 33,018º | 0,2324º= | 0,2329º= | 40,644º | 61,55º | 29,7 |
| 36Martin AtanasovBUL · 35 sets | 31,9 | 1,8647º | 45,227º | 27,035º= | 0,1730º= | 0,2039º= | 47,418º= | 54,527º | 31,9 |
| 37Efe BayramTUR · 50 sets | 33,0 | 2,2241º | 41,444º | 24,244º | 0,1241º= | 0,3210º= | 40,743º | 59,88º | 33,0 |
| 38Aleksander ŚliwkaPOL · 37 sets | 33,6 | 1,9245º | 42,938º= | 29,927º | 0,0548º= | 0,1643º | 47,121º | 58,513º | 33,6 |
| 39Daniele LaviaITA · 27 sets | 33,6 | 1,6351º | 35,753º | 25,540º | 0,0451º | 0,3014º | 50,011º | 58,115º= | 33,6 |
| 40Ethan ChamplinEUA · 46 sets | 33,7 | 1,8048º | 40,945º | 26,938º | 0,1534º= | 0,1345º | 46,524º | 66,12º | 33,7 |
| 41Michał GierżotPOL · 24 sets | 33,9 | 2,0443º | 40,646º | 31,323º | 0,1340º | 0,2915º= | 26,855º | 58,115º= | 33,9 |
| 42Luca PorroITA · 37 sets | 34,6 | 2,7032º | 44,630º | 31,224º= | 0,2422º= | 0,2234º= | 38,849º | 43,351º= | 34,6 |
| 43Jackson YoungCAN · 36 sets | 34,9 | 2,8927º | 43,236º | 25,143º | 0,1730º= | 0,338º= | 32,054º | 44,846º | 34,9 |
| 44Skyler VargaCAN · 26 sets | 36,1 | 3,0021º= | 37,551º | 22,249º | 0,1929º | 0,2721º= | 45,529º | 43,153º | 36,1 |
| 45Simon PlaskieBEL · 32 sets | 36,4 | 2,5036º | 44,728º= | 28,932º= | 0,3411º= | 0,0353º | 38,450º | 46,245º | 36,4 |
| 46Pavle PerićSRB · 35 sets | 38,4 | 2,3738º | 34,854º | 14,255º | 0,0645º= | 0,2915º= | 35,853º | 59,69º | 38,4 |
| 47Moritz ReichertGER · 32 sets | 38,4 | 2,2840º | 43,037º | 25,441º | 0,1633º | 0,2234º= | 45,030º | 40,854º | 38,4 |
| 48Vuk KulpinacSRB · 30 sets | 39,0 | 2,5735º | 32,855º | 18,751º | 0,1730º= | 0,2329º= | 44,931º | 48,242º | 39,0 |
| 49Tatsunori OtsukaJPN · 41 sets | 39,3 | 1,2754º | 43,834º | 32,122º | 0,0548º= | 0,0254º | 49,015º | 44,448º | 39,3 |
| 50Seppe RottyBEL · 39 sets | 39,3 | 1,7949º | 40,347º= | 17,453º | 0,0352º= | 0,2329º= | 47,617º | 54,228º | 39,3 |
| 51Yuantai YuCHN · 34 sets | 40,3 | 2,0942º | 40,347º= | 20,150º | 0,1241º= | 0,2625º= | 42,438º | 48,639º= | 40,3 |
| 52Tine UrnautSLO · 32 sets | 40,9 | 1,8846º | 37,850º | 27,035º= | 0,0645º= | 0,0651º | 42,537º | 56,322º | 40,9 |
| 53Jan MartinezARG · 40 sets | 41,9 | 0,9555º | 36,052º | 23,646º | 0,0548º= | 0,1048º | 49,314º | 53,830º= | 41,9 |
| 54Luciano PalonskyARG · 22 sets | 45,9 | 1,5552º | 41,543º | 18,352º | 0,0054º= | 0,0055º | 46,622º= | 47,643º | 45,9 |
| 55Lei LiCHN · 34 sets | 47,3 | 1,3853º | 42,041º | 17,054º | 0,0352º= | 0,1246º= | 39,348º | 51,637º | 47,3 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.