Classifica per ruolo
Migliori schiacciatrici
Totali di stagioneCEV Cup 2025/26: 98 schiacciatrici hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Paulina Damaske (Budowlani), 2° Sydney Palazzolo (Maribor), 3° Ana Ištuk (Mladost).
| Giocatrice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Paulina Damaske Budowlani · 6 set | 15,2 | 4,507°= | 36,835°= | 22,831° | 0,504°= | 0,507°= | 60,07°= | 15,2 |
2 Sydney Palazzolo Maribor · 14 set | 20,2 | 4,865° | 41,014°= | 27,810° | 0,2128°= | 0,4313°= | 43,551° | 20,2 |
3 Ana Ištuk Mladost · 12 set | 20,2 | 3,8314°= | 50,01° | 39,71° | 0,2522°= | 0,3327°= | 42,456° | 20,2 |
| 4NEUTiata ScambrayNEUNeuchâtel · 21 set | 21,0 | 4,2910° | 45,35°= | 24,126° | 0,1935°= | 0,4313°= | 48,237° | 21,0 |
5 Laura Grajales Ciutadella · 9 set | 21,3 | 4,894° | 44,07° | 20,937° | 0,2227° | 0,2247°= | 62,36° | 21,3 |
6 Rodica Buterez Budowlani · 6 set | 21,7 | 4,507°= | 46,92° | 38,82° | 0,0079°= | 0,672°= | 48,138° | 21,7 |
7 Oleksandra Milenko Dinamo · 8 set | 22,3 | 3,1332°= | 34,841°= | 19,642° | 0,3811°= | 0,751° | 60,07°= | 22,3 |
8 Camila Hiruela Ciutadella · 9 set | 24,3 | 3,5620° | 41,413° | 27,114° | 0,1167°= | 0,3327°= | 63,95° | 24,3 |
9 Julia Bergmann THY · 17 set | 24,8 | 3,5919° | 43,010° | 25,820° | 0,1837°= | 0,1853°= | 57,910° | 24,8 |
10 Mackenzie Foley Suhl · 16 set | 25,3 | 3,7516° | 45,63° | 27,213° | 0,1355°= | 0,3820°= | 46,045° | 25,3 |
11 Ilkin Aydın Galatasaray · 40 set | 25,5 | 3,2529°= | 39,822° | 23,129° | 0,1549°= | 0,507°= | 54,817° | 25,5 |
12 Alexandra Frantti Galatasaray · 10 set | 26,7 | 3,5021°= | 43,39° | 26,915°= | 0,2030°= | 0,4017°= | 37,068° | 26,7 |
13 Magdalena Bukovská Levallois · 9 set | 27,0 | 3,8912° | 39,225° | 29,16° | 0,1167°= | 0,3327°= | 50,825° | 27,0 |
14 Josefina Smolkova Olomouc · 6 set | 27,0 | 3,5021°= | 41,712° | 25,022° | 0,831° | 0,1757°= | 44,049° | 27,0 |
15 Lorena Lorber Fijok Dresden · 16 set | 27,5 | 3,0037°= | 40,916°= | 21,535° | 0,1355°= | 0,507°= | 56,215° | 27,5 |
16 Leonarda Grabić Mladost · 8 set | 28,3 | 5,003° | 40,916°= | 27,311°= | 0,1355°= | 0,3820°= | 37,765° | 28,3 |
17 Paola Santiago PAOK · 5 set | 29,2 | 3,4025°= | 41,014°= | 30,85° | 0,2030°= | 0,0088°= | 56,513° | 29,2 |
18 Myriam Sylla Galatasaray · 29 set | 30,0 | 3,2131° | 37,932° | 24,623° | 0,1742°= | 0,3820°= | 49,032°= | 30,0 |
19 Marta Levinska Dresden · 16 set | 30,2 | 5,062° | 40,319° | 26,717° | 0,3117° | 0,3136°= | 0,090°= | 30,2 |
20 Weronika Szlagowska Radom · 12 set | 30,8 | 3,2529°= | 45,35°= | 28,09° | 0,0079°= | 0,4216° | 44,647° | 30,8 |
21 Nikola Radosova Voluntari · 35 set | 31,7 | 3,7117° | 34,546°= | 22,333° | 0,2030°= | 0,605°= | 40,659° | 31,7 |
22 Stella Nervini Chieri · 38 set | 32,0 | 3,8413° | 39,623° | 25,121° | 0,1355°= | 0,1853°= | 50,427° | 32,0 |
23 Katelyn Evans Mulhouse · 27 set | 34,2 | 3,3728° | 36,835°= | 16,555° | 0,523° | 0,3724° | 40,360° | 34,2 |
24 Laura Künzler Chieri · 43 set | 35,0 | 2,6349°= | 36,737° | 26,915°= | 0,2820° | 0,2641° | 44,348° | 35,0 |
25 Hanna Orthmann THY · 14 set | 35,3 | 2,9339°= | 42,011° | 28,48° | 0,2128°= | 0,0785° | 46,841° | 35,3 |
26 Jette Kuipers Dresden · 16 set | 35,5 | 3,0636° | 40,020°= | 29,07° | 0,447° | 0,1372°= | 35,871° | 35,5 |
27 Simona Jelinkova Liberec · 8 set | 36,8 | 5,381° | 38,828°= | 26,219° | 0,1355°= | 0,2542°= | 33,376°= | 36,8 |
28 Julie Lengweiler Radom · 14 set | 38,2 | 4,369° | 38,828°= | 24,524° | 0,0773°= | 0,2149° | 44,746° | 38,2 |
29 Madelyn Robinson Nancy · 16 set | 39,2 | 3,9411° | 34,644°= | 11,172° | 0,1935°= | 0,4412° | 40,061° | 39,2 |
30 Lexi Hadrych Mulhouse · 17 set | 40,8 | 1,8282°= | 43,98° | 22,034° | 0,419° | 0,3526° | 23,186° | 40,8 |
31 Mikala Mogensen Stuttgart · 11 set | 41,0 | 2,0974° | 38,927° | 31,54° | 0,1837°= | 0,0088°= | 55,816° | 41,0 |
32 Antonia Stautz Stuttgart · 17 set | 41,3 | 2,7145° | 34,841°= | 20,039°= | 0,2918°= | 0,0686° | 53,619° | 41,3 |
33 Manon Stragier Beveren · 11 set | 41,7 | 3,6418° | 31,462°= | 18,149° | 0,456° | 0,1853°= | 39,362° | 41,7 |
34 Tara Ceasar PAOK · 5 set | 41,7 | 4,606° | 37,533°= | 16,158°= | 0,2030°= | 0,2050°= | 35,073° | 41,7 |
35 Aniah Philo Nancy · 8 set | 42,3 | 3,1332°= | 30,469°= | 18,846°= | 0,1355°= | 0,3820°= | 49,032°= | 42,3 |
36 Janne Deleu Roeselare · 14 set | 43,0 | 3,0735° | 35,640° | 20,238° | 0,2918°= | 0,1469°= | 41,558° | 43,0 |
37 Iman Isanovic Békéscsaba · 15 set | 43,7 | 3,4025°= | 32,857°= | 16,456° | 0,4010° | 0,3327°= | 22,287° | 43,7 |
38 Martyna Łukasik Galatasaray · 11 set | 44,7 | 3,0934° | 34,644°= | 13,665°= | 0,0970° | 0,4511° | 46,644° | 44,7 |
39 Tuğba Ivegin Şenoğlu THY · 13 set | 44,8 | 1,7784° | 38,031° | 24,027° | 0,0871°= | 0,2345°= | 57,111° | 44,8 |
40 Jelena Stanimirovic Obrenovac · 6 set | 45,2 | 2,8343° | 28,375°= | 8,777° | 0,3314°= | 0,3327°= | 48,435°= | 45,2 |
41 Martyna Borowczak Bielsko · 12 set | 45,5 | 2,7544° | 33,353°= | 14,760° | 0,3314°= | 0,3327°= | 34,275° | 45,5 |
42 Nina Strize Kaštela · 6 set | 46,3 | 3,8314°= | 30,469°= | 0,089°= | 0,3314°= | 0,672°= | 0,090°= | 46,3 |
43 Anna Adelusi THY · 7 set | 47,0 | 2,5751° | 32,460° | 16,257° | 0,438° | 0,4313°= | – | 47,0 |
44 Ana Mihajlovic Ub · 7 set | 47,2 | 3,4324° | 32,857°= | 9,476° | 0,1452°= | 0,2939° | 48,435°= | 47,2 |
45 Elaine Alondra Vazquez Rivera Mulhouse · 27 set | 47,5 | 2,3066° | 35,838° | 18,548° | 0,1167°= | 0,1952° | 56,414° | 47,5 |
46 Helena Gilson Beveren · 14 set | 48,2 | 2,9339°= | 34,050°= | 21,436° | 0,0773°= | 0,3625° | 37,566°= | 48,2 |
47 Evilania Martinez Alba Blaj · 7 set | 48,3 | 2,8642° | 45,54° | 27,311°= | 0,0079°= | 0,0088°= | 37,566°= | 48,3 |
48 Saar Bertels Beveren · 13 set | 49,5 | 2,6946° | 34,148°= | 23,528° | 0,1549°= | 0,3136°= | 0,090°= | 49,5 |
49 Martina Bednarek Las Palmas · 8 set | 49,5 | 2,2568° | 39,524° | 26,318° | 0,2522°= | 0,1372°= | – | 49,5 |
50 Beatriz Novoa Las Palmas · 8 set | 50,0 | 3,5021°= | 39,126° | 18,846°= | 0,1355°= | 0,0088°= | 38,064° | 50,0 |
51 Kaat Cos Beveren · 11 set | 50,7 | 1,8282°= | 37,533°= | 22,930° | 0,1837°= | 0,0088°= | 48,934° | 50,7 |
52 Bianca Bertolino Levallois · 8 set | 51,2 | 2,3859°= | 31,364° | 14,661° | 0,3811°= | 0,1372°= | 47,240° | 51,2 |
53 Halimatou Bah Chieri · 19 set | 51,3 | 2,2667° | 40,818° | 31,63° | 0,0079°= | 0,1667° | 34,374° | 51,3 |
54 Natalia Murek Porto · 7 set | 51,7 | 2,1473° | 34,148°= | 24,425° | 0,1452°= | 0,0088°= | 51,424° | 51,7 |
55 Eleanor Holthaus Stuttgart · 13 set | 52,7 | 2,4655° | 31,265° | 19,543°= | 0,0079°= | 0,624° | 36,070° | 52,7 |
56 Sulian Matienzo Las Palmas · 8 set | 52,7 | 2,6349°= | 24,388° | 4,384°= | 0,3811°= | 0,1372°= | 56,812° | 52,7 |
57 Ana Cristina Miron Dinamo · 8 set | 53,3 | 2,5052°= | 27,482°= | 9,774° | 0,2522°= | 0,1372°= | 53,818° | 53,3 |
58 Maria Priscilla Schlegel Békéscsaba · 9 set | 53,5 | 3,0037°= | 32,956° | 13,964° | 0,0079°= | 0,1181° | 64,54° | 53,5 |
| 59NEUGabrielle AttiehNEUNeuchâtel · 20 set | 54,0 | 2,3562° | 30,967° | 19,543°= | 0,2030°= | 0,2542°= | 32,180°= | 54,0 |
60 Hannah Duchesneau Voluntari · 25 set | 54,2 | 2,4058° | 38,330° | 22,732° | 0,0477°= | 0,2050°= | 32,778°= | 54,2 |
61 Michelle Ohwobete Vasas · 8 set | 54,3 | 2,8841° | 28,179° | 14,063° | 0,752° | 0,1372°= | 36,269° | 54,3 |
62 Georgiana Popa Voluntari · 31 set | 54,7 | 1,9077°= | 25,486° | 11,871° | 0,1355°= | 0,3919° | 53,520° | 54,7 |
63 Dagmara Dabrowska Radom · 18 set | 55,0 | 2,3363°= | 34,050°= | 6,679° | 0,1742°= | 0,1757°= | 48,039° | 55,0 |
64 Zóra Glemboczki Vasas · 8 set | 55,5 | 2,3859°= | 29,272° | 4,286° | 0,1355°= | 0,507°= | 43,254° | 55,5 |
65 Pimpichaya Kokram Nancy · 13 set | 55,7 | 3,3827° | 34,546°= | 17,252° | 0,0871°= | 0,2345°= | – | 55,7 |
66 Laure Flament Roeselare · 11 set | 56,5 | 2,0075°= | 30,568° | 13,665°= | 0,2721° | 0,0982°= | 50,028°= | 56,5 |
67 Dijana Karatović Kaštela · 6 set | 57,0 | 2,5052°= | 32,559° | 17,550° | 0,1742°= | 0,1757°= | 30,882° | 57,0 |
68 Klaudia Nowakowska Bielsko · 18 set | 57,2 | 1,3391°= | 35,739° | 16,158°= | 0,0675°= | 0,1757°= | 52,323° | 57,2 |
69 Jessica Miranda Sporting · 9 set | 57,3 | 2,6747°= | 33,852° | 20,039°= | 0,0079°= | 0,2247°= | 32,180°= | 57,3 |
70 Svea Naujack Suhl · 16 set | 57,5 | 1,0096°= | 40,020°= | 20,039°= | 0,1355°= | 0,1372°= | 39,163° | 57,5 |
71 Ana Escamilla Alba Blaj · 6 set | 58,0 | 2,3363°= | 26,885° | 0,089°= | 0,1742°= | 0,3327°= | 46,742°= | 58,0 |
72 Agata Plaga Radom · 13 set | 59,0 | 1,8580° | 27,482°= | 19,245° | 0,1549°= | 0,1568° | 49,330°= | 59,0 |
73 Leïa Ratahiry Nancy · 17 set | 59,2 | 1,5988° | 28,673°= | 16,953° | 0,1266° | 0,1853°= | 52,522° | 59,2 |
74 Zuzana Sepelova Levallois · 8 set | 59,8 | 1,5090° | 33,353°= | 13,367°= | 0,2522°= | 0,1372°= | 42,955° | 59,8 |
75 Emily Banitt Din. Zagreb · 6 set | 59,8 | 2,5052°= | 27,781° | 8,578° | 0,0079°= | 0,3327°= | 46,742°= | 59,8 |
76 Drussyla Costa Alba Blaj · 5 set | 60,7 | 2,2069° | 24,289° | -6,194° | 0,0079°= | 0,605°= | 50,028°= | 60,7 |
77 Pauline Luyten Roeselare · 11 set | 61,2 | 2,4556° | 28,277°= | 14,162° | 0,1837°= | 0,0982°= | 43,353° | 61,2 |
78 Ivana Radovic Gacko · 6 set | 62,0 | 1,3391°= | 11,698° | 2,388° | 0,504°= | 0,0088°= | 65,03° | 62,0 |
79 Nika Jularić Maribor · 10 set | 65,0 | 1,6087° | 31,066° | 11,970° | 0,0079°= | 0,3038° | 43,850° | 65,0 |
80 Sanaa Dotson Suhl · 16 set | 65,5 | 2,3859°= | 31,462°= | 13,367°= | 0,0675°= | 0,2542°= | 18,988° | 65,5 |
81 Ljubica Kecman Bielsko · 10 set | 66,5 | 1,9077°= | 30,071° | 6,083° | 0,0079°= | 0,4017°= | 35,372° | 66,5 |
82 Bojana Marojevikj Kisela Voda · 6 set | 66,5 | 2,0075°= | 32,361° | 6,580°= | 0,1742°= | 0,1757°= | 27,784° | 66,5 |
83 Denisa Pavlikova Liberec · 7 set | 66,8 | 2,4357° | 27,880° | 16,754° | 0,1452°= | 0,1469°= | 17,989° | 66,8 |
84 Ingrid Felix Sporting · 8 set | 67,2 | 1,8879° | 20,695° | -4,893° | 0,1355°= | 0,1372°= | 59,39° | 67,2 |
85 Milica Knezevic Gacko · 6 set | 67,2 | 1,6785°= | 23,790° | -7,996° | 0,1742°= | 0,0088°= | 66,72° | 67,2 |
86 Annick Meijers Beveren · 11 set | 67,8 | 1,5589° | 28,673°= | 9,575° | 0,1837°= | 0,2740° | – | 67,8 |
87 Alice Degradi Chieri · 25 set | 68,5 | 1,3293° | 33,055° | 12,869° | 0,0477°= | 0,0487° | 49,330°= | 68,5 |
88 Ivana Nedeljkovic Kaštela · 6 set | 68,5 | 2,3363°= | 28,375°= | 6,580°= | 0,0079°= | 0,1757°= | 42,357° | 68,5 |
89 Bojana Celic Ub · 6 set | 69,7 | 2,1770°= | 28,277°= | 2,687° | 0,1742°= | 0,1757°= | 27,585° | 69,7 |
90 Lenka Prchalova Olomouc · 6 set | 70,0 | 2,1770°= | 18,896° | -3,192° | 0,0079°= | 0,1757°= | 50,726° | 70,0 |
91 Asli Tecimer Galatasaray · 8 set | 71,8 | 1,0096°= | 34,841°= | 17,451° | 0,0079°= | 0,0088°= | 33,376°= | 71,8 |
92 Anija Jurdža Din. Zagreb · 6 set | 72,5 | 2,6747°= | 23,492° | 6,382° | 0,0079°= | 0,1757°= | 32,778°= | 72,5 |
93 Ariana-Cristiana Pirv Alba Blaj · 5 set | 73,5 | 1,0096°= | 21,793° | 4,384°= | 0,0079°= | 0,0088°= | 71,41° | 73,5 |
94 Maša Mlinar Maribor · 12 set | 73,7 | 1,2595° | 20,894° | -7,595° | 0,2522°= | 0,0884° | 43,452° | 73,7 |
95 Nevena Sajić Obrenovac · 6 set | 74,8 | 2,1770°= | 25,087° | 10,473° | 0,0079°= | 0,1757°= | 30,083° | 74,8 |
96 Gréta Kiss Vasas · 7 set | 75,2 | 1,2994° | 23,591° | -8,897° | 0,0079°= | 0,1469°= | 52,621° | 75,2 |
97 Meri Boshkovska Kisela Voda · 6 set | 79,2 | 1,8381° | 18,097° | -10,098° | 0,0079°= | 0,3327°= | – | 79,2 |
98 Sofia Neves Terilli Ciutadella · 9 set | 86,3 | 1,6785°= | 27,384° | 0,089°= | 0,0079°= | 0,0088°= | – | 86,3 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.

































