Classifica per ruolo
Migliori centrali
Totali di stagioneCEV Cup 2025/26: 74 centrali hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Yuanyuan Wang (Galatasaray), 2° Anastasia Cekulaev (Chieri), 3° Karmen Aksoy (THY).
| Giocatrice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Yuanyuan Wang Galatasaray · 34 set | 9,4 | 0,8810°= | 3,006°= | 63,44° | 59,43° | 0,2424° | 9,4 |
2 Anastasia Cekulaev Chieri · 45 set | 10,2 | 0,987° | 2,7113°= | 57,77° | 45,912° | 0,3112°= | 10,2 |
3 Karmen Aksoy THY · 16 set | 11,8 | 0,8810°= | 3,065° | 56,411° | 45,513° | 0,2520°= | 11,8 |
4 Mariya Krivoshiyska Békéscsaba · 15 set | 12,6 | 0,7326° | 2,4719° | 58,16° | 51,68° | 0,534°= | 12,6 |
5 Anna Gray Chieri · 8 set | 12,6 | 1,381°= | 3,006°= | 76,51° | 70,61° | 0,0054°= | 12,6 |
6 Aleksandra Gryka Bielsko · 16 set | 17,2 | 0,7524°= | 2,889°= | 52,724° | 41,817° | 0,3112°= | 17,2 |
7 Saška Đurović Porto · 7 set | 17,8 | 0,5741°= | 2,5717°= | 57,19° | 52,46° | 0,2916°= | 17,8 |
8 Viktoria Ana Trcol Alba Blaj · 8 set | 18,2 | 1,254°= | 3,133°= | 41,948° | 41,916° | 0,2520°= | 18,2 |
9 Marta Orzyłowska Bielsko · 15 set | 19,2 | 0,4055°= | 2,6016° | 57,48° | 46,89° | 0,408° | 19,2 |
10 Kornelia Garita Radom · 21 set | 20,6 | 0,8116°= | 2,5717°= | 51,626°= | 45,314° | 0,1930°= | 20,6 |
11 Kateryna Zhylinska Radom · 12 set | 20,6 | 0,929° | 2,6715° | 52,821°= | 38,922°= | 0,1736°= | 20,6 |
12 Britt Fransen Beveren · 9 set | 21,0 | 1,226° | 2,898° | 50,029°= | 34,637° | 0,2225°= | 21,0 |
13 Andrea Koraca Mladost · 5 set | 21,2 | 0,8018°= | 4,401° | 46,934° | 28,151° | 0,602° | 21,2 |
14 Margaret Wolowicz Nancy · 14 set | 21,8 | 0,5741°= | 2,7912° | 63,05° | 52,27° | 0,1444°= | 21,8 |
15 Yana Wouters Roeselare · 14 set | 21,8 | 0,4353°= | 2,7113°= | 55,812° | 37,228° | 0,573° | 21,8 |
16 Lola Hernández Las Palmas · 8 set | 23,2 | 1,381°= | 3,133°= | 42,942°= | 28,650° | 0,2520°= | 23,2 |
17 Cara Mckenzie Las Palmas · 6 set | 23,2 | 0,1771°= | 3,832° | 67,73° | 58,14° | 0,1736°= | 23,2 |
18 Mette Pfeffer Dresden · 16 set | 25,0 | 0,6333°= | 2,3123°= | 54,514° | 38,625°= | 0,1930°= | 25,0 |
19 Lucía Varela Gómez Stuttgart · 16 set | 25,4 | 0,3858° | 2,8111° | 49,132° | 38,625°= | 0,691° | 25,4 |
20 Eline Timmerman Galatasaray · 22 set | 25,6 | 0,4551°= | 2,0540° | 55,613° | 55,65° | 0,2719° | 25,6 |
21 Mirta Velikonja Grbac Dinamo · 8 set | 26,2 | 0,8810°= | 2,889°= | 39,451° | 27,352° | 0,389°= | 26,2 |
22 Tereza Hrusecka Dinamo · 9 set | 27,2 | 0,7820°= | 2,3321°= | 56,510° | 34,836° | 0,1149°= | 27,2 |
23 Sara Alberti Chieri · 42 set | 27,6 | 0,6432° | 2,0041°= | 53,817°= | 40,718° | 0,1930°= | 27,6 |
24 Uliana Kotar Mulhouse · 27 set | 27,8 | 0,4849° | 2,3025° | 54,315°= | 39,520° | 0,1930°= | 27,8 |
25 Tara-Anamaria Cristea Voluntari · 13 set | 28,6 | 0,5443° | 2,0838°= | 51,626°= | 38,724° | 0,3112°= | 28,6 |
| 26NEUFabiana BrancaNEUNeuchâtel · 19 set | 28,8 | 0,6333°= | 1,8450° | 54,315°= | 40,019° | 0,2127°= | 28,8 |
27 Mirta Freund Mladost · 12 set | 29,4 | 0,3361°= | 2,1731°= | 50,029°= | 44,415° | 0,3311° | 29,4 |
28 Karolina Gajdova Olomouc · 5 set | 29,6 | 0,2070° | 2,4020° | 73,32° | 66,72° | 0,0054°= | 29,6 |
29 Katarina Kormendyova Liberec · 8 set | 31,0 | 0,5045°= | 2,2528° | 53,817°= | 46,211° | 0,0054°= | 31,0 |
30 Nika Milošič Levallois · 9 set | 33,0 | 0,7820°= | 2,2229°= | 42,346°= | 30,845°= | 0,2225°= | 33,0 |
31 Roosa Laakkonen Suhl · 16 set | 33,4 | 0,8116°= | 2,3123°= | 43,841° | 25,057°= | 0,1930°= | 33,4 |
32 Léandra Olinga-Andela Mulhouse · 18 set | 33,6 | 0,7820°= | 1,8351°= | 52,821°= | 38,922°= | 0,0054°= | 33,6 |
33 Amanda Cavalcanti Sporting · 9 set | 33,8 | 0,6729°= | 2,3321°= | 48,433° | 35,532° | 0,0054°= | 33,8 |
34 Nikola Abramajtys Bielsko · 12 set | 35,2 | 0,7524°= | 1,9248° | 50,029°= | 33,339°= | 0,1736°= | 35,2 |
35 Kjersti Strong Mulhouse · 12 set | 35,4 | 0,5840° | 2,1731°= | 52,821°= | 36,131° | 0,0054°= | 35,4 |
36 Klara Vasilj Din. Zagreb · 7 set | 35,8 | 1,293° | 2,2926°= | 33,364°= | 6,770°= | 0,2916°= | 35,8 |
37 Adriani Vilvert Joaquim Vasas · 6 set | 36,0 | 0,6729°= | 2,0041°= | 46,735° | 33,339°= | 0,1736°= | 36,0 |
38 Klara Milošič Maribor · 14 set | 36,2 | 0,938° | 2,1435° | 36,656° | 34,138° | 0,1444°= | 36,2 |
39 Denisa Ionescu Voluntari · 20 set | 37,6 | 0,6037°= | 1,8054° | 45,039° | 32,543° | 0,3015° | 37,6 |
40 Martyna Piotrowska Radom · 13 set | 37,6 | 0,8514° | 2,0838°= | 35,558° | 9,769° | 0,389°= | 37,6 |
41 Nataša Čikuc-Deans Obrenovac · 7 set | 38,4 | 0,7127°= | 2,2926°= | 28,672°= | 21,460° | 0,437° | 38,4 |
42 Laura Overwater Beveren · 9 set | 39,8 | 0,7820°= | 1,8949° | 42,942°= | 33,339°= | 0,1149°= | 39,8 |
43 Carla Jimenez Ruiz Ciutadella · 9 set | 40,4 | 0,2266°= | 2,2229°= | 51,528° | 36,430° | 0,1149°= | 40,4 |
44 Jelena Delic Alba Blaj · 7 set | 40,4 | 0,8613° | 2,0041°= | 38,155° | 33,339°= | 0,0054°= | 40,4 |
45 Bahar Akbay THY · 12 set | 40,8 | 0,5045°= | 1,7556°= | 44,840° | 37,927° | 0,1736°= | 40,8 |
46 Laura Kesar Din. Zagreb · 7 set | 41,0 | 0,2964° | 2,0041°= | 52,225° | 39,121° | 0,0054°= | 41,0 |
47 Sara Hutinski Maribor · 14 set | 41,2 | 0,3660° | 1,7159° | 42,942°= | 37,129° | 0,2916°= | 41,2 |
48 Lynn Blenckers Roeselare · 15 set | 42,8 | 0,4750° | 1,7358° | 40,749° | 25,953°= | 0,534°= | 42,8 |
49 Jady Gerotto Sporting · 8 set | 43,8 | 1,254°= | 2,1336° | 35,359°= | 0,073°= | 0,1347°= | 43,8 |
50 Florentine Rosemann Dresden · 5 set | 43,8 | 0,0074° | 1,6062°= | 53,319° | 46,710° | 0,0054°= | 43,8 |
51 Yasemin Güveli Galatasaray · 22 set | 44,0 | 0,5939° | 1,8253° | 46,236°= | 28,848°= | 0,1444°= | 44,0 |
52 Ajla Paradžik Nancy · 18 set | 44,2 | 0,6136° | 2,1731°= | 38,554° | 15,464° | 0,1736°= | 44,2 |
53 Sabrina Starks Voluntari · 35 set | 44,8 | 0,6037°= | 2,1137° | 40,050° | 28,848°= | 0,0952° | 44,8 |
54 Laura Berger Suhl · 17 set | 45,2 | 0,5344° | 1,7655° | 46,236°= | 25,656° | 0,1835° | 45,2 |
55 Jasmine Gross Stuttgart · 12 set | 45,6 | 0,5045°= | 1,7556°= | 38,752°= | 25,855° | 0,2520°= | 45,6 |
56 Sasa Planinsec Budowlani · 6 set | 47,2 | 0,8315° | 1,8351°= | 33,364°= | 6,770°= | 0,1736°= | 47,2 |
57 Samira Sulser Ciutadella · 9 set | 47,4 | 0,2266°= | 2,0041°= | 35,359°= | 14,765°= | 0,446° | 47,4 |
58 Marta Gintere Olomouc · 6 set | 47,4 | 0,3361°= | 2,1731°= | 42,346°= | 30,845°= | 0,0054°= | 47,4 |
59 Lara Dežulović Kaštela · 6 set | 47,6 | 0,1771°= | 1,6760°= | 52,920° | 35,333°= | 0,0054°= | 47,6 |
60 Demi Korevaar Beveren · 15 set | 49,4 | 0,3361°= | 2,0041°= | 42,645° | 25,953°= | 0,1347°= | 49,4 |
61 Katarina Rodic Ub · 5 set | 50,0 | 0,8018°= | 2,0041°= | 30,069°= | 10,068° | 0,0054°= | 50,0 |
62 Büşra Kılıçlı THY · 7 set | 50,4 | 0,7127°= | 1,5765° | 35,359°= | 29,447° | 0,0054°= | 50,4 |
| 63NEUAlix De MicheliNEUNeuchâtel · 21 set | 51,0 | 0,6235° | 1,1970° | 38,752°= | 32,344° | 0,0054°= | 51,0 |
64 Ayçin Akyol Galatasaray · 18 set | 52,0 | 0,2266°= | 1,2268°= | 45,938° | 35,135° | 0,0653° | 52,0 |
65 Ema Seremet Kaštela · 5 set | 54,4 | 0,4055°= | 1,6062°= | 33,364°= | 16,762° | 0,2029° | 54,4 |
66 Amanda Siksna Dresden · 15 set | 54,8 | 0,4055°= | 0,8073° | 35,359°= | 35,333°= | 0,0054°= | 54,8 |
67 Rita Bogati Pantelić Mladost · 12 set | 55,0 | 0,6729°= | 1,5864° | 32,467°= | 17,661° | 0,0054°= | 55,0 |
68 May Alida Bennour Nancy · 14 set | 55,6 | 0,4353°= | 1,4366° | 32,467°= | 14,765°= | 0,2127°= | 55,6 |
69 Kelsey Veltman Porto · 6 set | 59,4 | 0,5045°= | 1,6760°= | 29,271° | 12,567° | 0,0054°= | 59,4 |
70 Ana Gajić Gacko · 6 set | 60,0 | 0,1771°= | 1,3367° | 30,069°= | 25,057°= | 0,1736°= | 60,0 |
71 Adriana Valentina Alexandru Voluntari · 19 set | 61,0 | 0,3759° | 0,8472° | 36,057° | 16,063° | 0,0054°= | 61,0 |
72 Tessa Polder Levallois · 9 set | 62,0 | 0,2266°= | 1,2268°= | 34,663° | 23,159° | 0,0054°= | 62,0 |
73 Anna Koulberg Stuttgart · 11 set | 64,0 | 0,4551°= | 1,0071° | 28,672°= | 4,872° | 0,0054°= | 64,0 |
74 Silvie Pavlová Liberec · 8 set | 68,0 | 0,2565° | 0,6374° | 18,874° | 0,073°= | 0,0054°= | 68,0 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.































