Ranking por posição
Melhores centrais
Totais da temporadaCopa CEV 2025/26: 74 centrais jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Yuanyuan Wang (Galatasaray), 2º Anastasia Cekulaev (Chieri), 3º Karmen Aksoy (THY).
| Atleta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Yuanyuan Wang Galatasaray · 34 sets | 9,4 | 0,8810º= | 3,006º= | 63,44º | 59,43º | 0,2424º | 9,4 |
2 Anastasia Cekulaev Chieri · 45 sets | 10,2 | 0,987º | 2,7113º= | 57,77º | 45,912º | 0,3112º= | 10,2 |
3 Karmen Aksoy THY · 16 sets | 11,8 | 0,8810º= | 3,065º | 56,411º | 45,513º | 0,2520º= | 11,8 |
4 Mariya Krivoshiyska Békéscsaba · 15 sets | 12,6 | 0,7326º | 2,4719º | 58,16º | 51,68º | 0,534º= | 12,6 |
5 Anna Gray Chieri · 8 sets | 12,6 | 1,381º= | 3,006º= | 76,51º | 70,61º | 0,0054º= | 12,6 |
6 Aleksandra Gryka Bielsko · 16 sets | 17,2 | 0,7524º= | 2,889º= | 52,724º | 41,817º | 0,3112º= | 17,2 |
7 Saška Đurović Porto · 7 sets | 17,8 | 0,5741º= | 2,5717º= | 57,19º | 52,46º | 0,2916º= | 17,8 |
8 Viktoria Ana Trcol Alba Blaj · 8 sets | 18,2 | 1,254º= | 3,133º= | 41,948º | 41,916º | 0,2520º= | 18,2 |
9 Marta Orzyłowska Bielsko · 15 sets | 19,2 | 0,4055º= | 2,6016º | 57,48º | 46,89º | 0,408º | 19,2 |
10 Kornelia Garita Radom · 21 sets | 20,6 | 0,8116º= | 2,5717º= | 51,626º= | 45,314º | 0,1930º= | 20,6 |
11 Kateryna Zhylinska Radom · 12 sets | 20,6 | 0,929º | 2,6715º | 52,821º= | 38,922º= | 0,1736º= | 20,6 |
12 Britt Fransen Beveren · 9 sets | 21,0 | 1,226º | 2,898º | 50,029º= | 34,637º | 0,2225º= | 21,0 |
13 Andrea Koraca Mladost · 5 sets | 21,2 | 0,8018º= | 4,401º | 46,934º | 28,151º | 0,602º | 21,2 |
14 Margaret Wolowicz Nancy · 14 sets | 21,8 | 0,5741º= | 2,7912º | 63,05º | 52,27º | 0,1444º= | 21,8 |
15 Yana Wouters Roeselare · 14 sets | 21,8 | 0,4353º= | 2,7113º= | 55,812º | 37,228º | 0,573º | 21,8 |
16 Lola Hernández Las Palmas · 8 sets | 23,2 | 1,381º= | 3,133º= | 42,942º= | 28,650º | 0,2520º= | 23,2 |
17 Cara Mckenzie Las Palmas · 6 sets | 23,2 | 0,1771º= | 3,832º | 67,73º | 58,14º | 0,1736º= | 23,2 |
18 Mette Pfeffer Dresden · 16 sets | 25,0 | 0,6333º= | 2,3123º= | 54,514º | 38,625º= | 0,1930º= | 25,0 |
19 Lucía Varela Gómez Stuttgart · 16 sets | 25,4 | 0,3858º | 2,8111º | 49,132º | 38,625º= | 0,691º | 25,4 |
20 Eline Timmerman Galatasaray · 22 sets | 25,6 | 0,4551º= | 2,0540º | 55,613º | 55,65º | 0,2719º | 25,6 |
21 Mirta Velikonja Grbac Dinamo · 8 sets | 26,2 | 0,8810º= | 2,889º= | 39,451º | 27,352º | 0,389º= | 26,2 |
22 Tereza Hrusecka Dinamo · 9 sets | 27,2 | 0,7820º= | 2,3321º= | 56,510º | 34,836º | 0,1149º= | 27,2 |
23 Sara Alberti Chieri · 42 sets | 27,6 | 0,6432º | 2,0041º= | 53,817º= | 40,718º | 0,1930º= | 27,6 |
24 Uliana Kotar Mulhouse · 27 sets | 27,8 | 0,4849º | 2,3025º | 54,315º= | 39,520º | 0,1930º= | 27,8 |
25 Tara-Anamaria Cristea Voluntari · 13 sets | 28,6 | 0,5443º | 2,0838º= | 51,626º= | 38,724º | 0,3112º= | 28,6 |
| 26NEUFabiana BrancaNEUNeuchâtel · 19 sets | 28,8 | 0,6333º= | 1,8450º | 54,315º= | 40,019º | 0,2127º= | 28,8 |
27 Mirta Freund Mladost · 12 sets | 29,4 | 0,3361º= | 2,1731º= | 50,029º= | 44,415º | 0,3311º | 29,4 |
28 Karolina Gajdova Olomouc · 5 sets | 29,6 | 0,2070º | 2,4020º | 73,32º | 66,72º | 0,0054º= | 29,6 |
29 Katarina Kormendyova Liberec · 8 sets | 31,0 | 0,5045º= | 2,2528º | 53,817º= | 46,211º | 0,0054º= | 31,0 |
30 Nika Milošič Levallois · 9 sets | 33,0 | 0,7820º= | 2,2229º= | 42,346º= | 30,845º= | 0,2225º= | 33,0 |
31 Roosa Laakkonen Suhl · 16 sets | 33,4 | 0,8116º= | 2,3123º= | 43,841º | 25,057º= | 0,1930º= | 33,4 |
32 Léandra Olinga-Andela Mulhouse · 18 sets | 33,6 | 0,7820º= | 1,8351º= | 52,821º= | 38,922º= | 0,0054º= | 33,6 |
33 Amanda Cavalcanti Sporting · 9 sets | 33,8 | 0,6729º= | 2,3321º= | 48,433º | 35,532º | 0,0054º= | 33,8 |
34 Nikola Abramajtys Bielsko · 12 sets | 35,2 | 0,7524º= | 1,9248º | 50,029º= | 33,339º= | 0,1736º= | 35,2 |
35 Kjersti Strong Mulhouse · 12 sets | 35,4 | 0,5840º | 2,1731º= | 52,821º= | 36,131º | 0,0054º= | 35,4 |
36 Klara Vasilj Din. Zagreb · 7 sets | 35,8 | 1,293º | 2,2926º= | 33,364º= | 6,770º= | 0,2916º= | 35,8 |
37 Adriani Vilvert Joaquim Vasas · 6 sets | 36,0 | 0,6729º= | 2,0041º= | 46,735º | 33,339º= | 0,1736º= | 36,0 |
38 Klara Milošič Maribor · 14 sets | 36,2 | 0,938º | 2,1435º | 36,656º | 34,138º | 0,1444º= | 36,2 |
39 Denisa Ionescu Voluntari · 20 sets | 37,6 | 0,6037º= | 1,8054º | 45,039º | 32,543º | 0,3015º | 37,6 |
40 Martyna Piotrowska Radom · 13 sets | 37,6 | 0,8514º | 2,0838º= | 35,558º | 9,769º | 0,389º= | 37,6 |
41 Nataša Čikuc-Deans Obrenovac · 7 sets | 38,4 | 0,7127º= | 2,2926º= | 28,672º= | 21,460º | 0,437º | 38,4 |
42 Laura Overwater Beveren · 9 sets | 39,8 | 0,7820º= | 1,8949º | 42,942º= | 33,339º= | 0,1149º= | 39,8 |
43 Carla Jimenez Ruiz Ciutadella · 9 sets | 40,4 | 0,2266º= | 2,2229º= | 51,528º | 36,430º | 0,1149º= | 40,4 |
44 Jelena Delic Alba Blaj · 7 sets | 40,4 | 0,8613º | 2,0041º= | 38,155º | 33,339º= | 0,0054º= | 40,4 |
45 Bahar Akbay THY · 12 sets | 40,8 | 0,5045º= | 1,7556º= | 44,840º | 37,927º | 0,1736º= | 40,8 |
46 Laura Kesar Din. Zagreb · 7 sets | 41,0 | 0,2964º | 2,0041º= | 52,225º | 39,121º | 0,0054º= | 41,0 |
47 Sara Hutinski Maribor · 14 sets | 41,2 | 0,3660º | 1,7159º | 42,942º= | 37,129º | 0,2916º= | 41,2 |
48 Lynn Blenckers Roeselare · 15 sets | 42,8 | 0,4750º | 1,7358º | 40,749º | 25,953º= | 0,534º= | 42,8 |
49 Jady Gerotto Sporting · 8 sets | 43,8 | 1,254º= | 2,1336º | 35,359º= | 0,073º= | 0,1347º= | 43,8 |
50 Florentine Rosemann Dresden · 5 sets | 43,8 | 0,0074º | 1,6062º= | 53,319º | 46,710º | 0,0054º= | 43,8 |
51 Yasemin Güveli Galatasaray · 22 sets | 44,0 | 0,5939º | 1,8253º | 46,236º= | 28,848º= | 0,1444º= | 44,0 |
52 Ajla Paradžik Nancy · 18 sets | 44,2 | 0,6136º | 2,1731º= | 38,554º | 15,464º | 0,1736º= | 44,2 |
53 Sabrina Starks Voluntari · 35 sets | 44,8 | 0,6037º= | 2,1137º | 40,050º | 28,848º= | 0,0952º | 44,8 |
54 Laura Berger Suhl · 17 sets | 45,2 | 0,5344º | 1,7655º | 46,236º= | 25,656º | 0,1835º | 45,2 |
55 Jasmine Gross Stuttgart · 12 sets | 45,6 | 0,5045º= | 1,7556º= | 38,752º= | 25,855º | 0,2520º= | 45,6 |
56 Sasa Planinsec Budowlani · 6 sets | 47,2 | 0,8315º | 1,8351º= | 33,364º= | 6,770º= | 0,1736º= | 47,2 |
57 Samira Sulser Ciutadella · 9 sets | 47,4 | 0,2266º= | 2,0041º= | 35,359º= | 14,765º= | 0,446º | 47,4 |
58 Marta Gintere Olomouc · 6 sets | 47,4 | 0,3361º= | 2,1731º= | 42,346º= | 30,845º= | 0,0054º= | 47,4 |
59 Lara Dežulović Kaštela · 6 sets | 47,6 | 0,1771º= | 1,6760º= | 52,920º | 35,333º= | 0,0054º= | 47,6 |
60 Demi Korevaar Beveren · 15 sets | 49,4 | 0,3361º= | 2,0041º= | 42,645º | 25,953º= | 0,1347º= | 49,4 |
61 Katarina Rodic Ub · 5 sets | 50,0 | 0,8018º= | 2,0041º= | 30,069º= | 10,068º | 0,0054º= | 50,0 |
62 Büşra Kılıçlı THY · 7 sets | 50,4 | 0,7127º= | 1,5765º | 35,359º= | 29,447º | 0,0054º= | 50,4 |
| 63NEUAlix De MicheliNEUNeuchâtel · 21 sets | 51,0 | 0,6235º | 1,1970º | 38,752º= | 32,344º | 0,0054º= | 51,0 |
64 Ayçin Akyol Galatasaray · 18 sets | 52,0 | 0,2266º= | 1,2268º= | 45,938º | 35,135º | 0,0653º | 52,0 |
65 Ema Seremet Kaštela · 5 sets | 54,4 | 0,4055º= | 1,6062º= | 33,364º= | 16,762º | 0,2029º | 54,4 |
66 Amanda Siksna Dresden · 15 sets | 54,8 | 0,4055º= | 0,8073º | 35,359º= | 35,333º= | 0,0054º= | 54,8 |
67 Rita Bogati Pantelić Mladost · 12 sets | 55,0 | 0,6729º= | 1,5864º | 32,467º= | 17,661º | 0,0054º= | 55,0 |
68 May Alida Bennour Nancy · 14 sets | 55,6 | 0,4353º= | 1,4366º | 32,467º= | 14,765º= | 0,2127º= | 55,6 |
69 Kelsey Veltman Porto · 6 sets | 59,4 | 0,5045º= | 1,6760º= | 29,271º | 12,567º | 0,0054º= | 59,4 |
70 Ana Gajić Gacko · 6 sets | 60,0 | 0,1771º= | 1,3367º | 30,069º= | 25,057º= | 0,1736º= | 60,0 |
71 Adriana Valentina Alexandru Voluntari · 19 sets | 61,0 | 0,3759º | 0,8472º | 36,057º | 16,063º | 0,0054º= | 61,0 |
72 Tessa Polder Levallois · 9 sets | 62,0 | 0,2266º= | 1,2268º= | 34,663º | 23,159º | 0,0054º= | 62,0 |
73 Anna Koulberg Stuttgart · 11 sets | 64,0 | 0,4551º= | 1,0071º | 28,672º= | 4,872º | 0,0054º= | 64,0 |
74 Silvie Pavlová Liberec · 8 sets | 68,0 | 0,2565º | 0,6374º | 18,874º | 0,073º= | 0,0054º= | 68,0 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.































