Ranking por posição
Melhores opostas
Totais da temporadaCopa CEV 2025/26: 42 opostas jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Pamella Owino (Mladost), 2º Aleksia Karutasu (Galatasaray), 3º Maia Dvoracek (Neuchâtel).
| Atleta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pamella Owino Mladost · 14 sets | 5,4 | 5,297º | 47,03º | 27,814º= | 0,711º | 0,712º | 5,4 |
2 Aleksia Karutasu Galatasaray · 41 sets | 7,2 | 4,4914º | 44,610º= | 34,52º | 0,632º | 0,418º= | 7,2 |
| 3NEUMaia DvoracekNEUNeuchâtel · 20 sets | 8,2 | 5,454º | 47,51º | 27,913º | 0,306º | 0,3017º | 8,2 |
4 Iza Mlakar Maribor · 11 sets | 8,2 | 5,642º | 45,87º | 32,25º | 0,0923º | 0,644º | 8,2 |
5 Cyrielle Depie Levallois · 9 sets | 9,8 | 4,6710º | 46,25º | 29,59º | 0,1119º= | 0,566º | 9,8 |
6 Devyn Robinson Békéscsaba · 15 sets | 10,8 | 4,6013º | 44,412º= | 28,610º | 0,279º | 0,4010º | 10,8 |
7 Kaja Grobelna Galatasaray · 22 sets | 12,0 | 4,0016º | 47,22º | 32,34º | 0,453º | 0,0935º | 12,0 |
8 Tamara Miljevic Obrenovac · 6 sets | 12,6 | 5,008º | 44,114º | 23,720º | 0,1714º= | 0,507º | 12,6 |
9 Radostina Marinova Dinamo · 8 sets | 13,2 | 4,6311º= | 42,715º | 28,012º | 0,385º | 0,2523º | 13,2 |
10 Reagan Rutherford Mulhouse · 26 sets | 14,8 | 3,6918º | 46,06º | 30,77º | 0,0428º | 0,3115º= | 14,8 |
11 Pauline Martin Stuttgart · 17 sets | 15,4 | 3,0626º | 45,09º | 32,06º | 0,1218º | 0,2918º= | 15,4 |
12 Shainah Joseph Porto · 7 sets | 15,8 | 4,719º | 46,54º | 39,41º | 0,0029º= | 0,0036º= | 15,8 |
13 Tara Taubner PAOK · 5 sets | 16,0 | 6,001º | 44,610º= | 23,122º | 0,2011º= | 0,0036º= | 16,0 |
14 Martyna Podlaska Bielsko · 16 sets | 16,8 | 2,9427º | 45,18º | 29,78º | 0,0626º | 0,3115º= | 16,8 |
15 Vittoria Piani Alba Blaj · 7 sets | 17,6 | 5,435º | 34,430º | 18,831º | 0,434º | 0,2918º= | 17,6 |
16 Karin Sunderlikova Vasas · 8 sets | 18,8 | 5,633º | 38,524º | 20,227º | 0,0029º= | 0,3811º= | 18,8 |
17 Nicole Van De Vosse Voluntari · 35 sets | 19,0 | 4,6311º= | 40,922º | 23,421º | 0,1119º= | 0,2622º | 19,0 |
18 Nikita De Paepe Roeselare · 15 sets | 19,0 | 4,3315º | 37,226º | 21,824º | 0,1317º | 0,3313º= | 19,0 |
19 Monika Brancuská Suhl · 16 sets | 19,2 | 5,316º | 42,317º | 25,817º | 0,0029º= | 0,1927º | 19,2 |
20 Kertu Laak Bielsko · 16 sets | 19,8 | 3,1924º | 42,218º= | 28,411º | 0,1913º | 0,1333º | 19,8 |
21 Anett Németh Chieri · 37 sets | 20,2 | 3,8417º | 41,421º | 22,723º | 0,1119º= | 0,2721º | 20,2 |
22 Lydia Lyman Grote Stuttgart · 14 sets | 20,6 | 2,3631º | 42,020º | 33,33º | 0,0724º= | 0,2125º | 20,6 |
23 Jana Fixova Liberec · 7 sets | 21,0 | 3,2920º | 28,340º | 11,337º | 0,297º= | 0,861º | 21,0 |
24 Monika Galkowska Radom · 20 sets | 22,0 | 3,2022º= | 40,023º | 24,119º | 0,1516º | 0,1530º= | 22,0 |
25 Anahi Tosi Sporting · 9 sets | 22,0 | 3,2221º | 34,231º | 20,526º | 0,1119º= | 0,3313º= | 22,0 |
26 Valeriia Gamanovich Mulhouse · 22 sets | 22,2 | 1,6438º | 42,218º= | 25,018º | 0,0029º= | 0,418º= | 22,2 |
27 Réka Bozóki-Szedmák Bielsko · 15 sets | 22,8 | 3,2022º= | 33,933º | 18,332º | 0,0724º= | 0,673º | 22,8 |
28 Elles Dambrink Chieri · 39 sets | 23,2 | 2,2833º | 42,616º | 27,316º | 0,0527º | 0,2324º | 23,2 |
29 Wiktoria Szumera Radom · 10 sets | 23,8 | 2,5030º | 44,412º= | 27,814º= | 0,0029º= | 0,1034º | 23,8 |
30 Anna Nicoletti THY · 8 sets | 25,0 | 2,7529º | 36,527º | 19,229º | 0,0029º= | 0,3811º= | 25,0 |
31 Aliona Martiniuc Ub · 7 sets | 25,2 | 3,1425º | 28,637º= | 19,030º | 0,0029º= | 0,575º | 25,2 |
32 Susan Schut Voluntari · 20 sets | 26,2 | 2,1034º | 35,429º | 19,828º | 0,2510º | 0,1530º= | 26,2 |
33 Maja Storck Budowlani · 6 sets | 27,6 | 3,5019º | 35,728º | 16,134º | 0,0029º= | 0,1728º= | 27,6 |
34 Bruna Honorio Budowlani · 6 sets | 29,8 | 1,6737º | 30,835º | 15,435º | 0,1714º= | 0,1728º= | 29,8 |
35 Anlene Van Der Meer Las Palmas · 7 sets | 31,2 | 1,7136º | 28,637º= | 5,740º | 0,297º= | 0,0036º= | 31,2 |
36 Bojana Ambulija Din. Zagreb · 7 sets | 31,4 | 2,2932º | 28,637º= | -2,041º | 0,0029º= | 0,2918º= | 31,4 |
37 Anastasiia Kraiduba Levallois · 7 sets | 31,6 | 1,4339º | 37,525º | 16,733º | 0,0029º= | 0,1432º | 31,6 |
38 Katarina Kosić Gacko · 5 sets | 32,6 | 2,0035º | 32,134º | 7,139º | 0,0029º= | 0,2026º | 32,6 |
39 Tereza Diatkova Olomouc · 6 sets | 33,4 | 2,8328º | 30,436º | 8,938º | 0,0029º= | 0,0036º= | 33,4 |
40 Marija Fundup Gacko · 5 sets | 34,4 | 0,8041º | 15,042º | -30,042º | 0,2011º= | 0,0036º= | 34,4 |
41 Alexia Cristiana Ruci Voluntari · 10 sets | 34,6 | 1,4040º | 34,132º | 12,236º | 0,0029º= | 0,0036º= | 34,6 |
42 Alondra Tapia THY · 8 sets | 34,6 | 0,7542º | 26,141º | 21,725º | 0,0029º= | 0,0036º= | 34,6 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.



























