Classifica per ruolo
Migliori schiacciatrici
Totali di stagioneSV.League 2026/27: 43 schiacciatrici hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Elia Rubin (Astemo), 2° Melissa Valdes (PFU), 3° Chatchu-On Moksri (Ageo).
| Giocatrice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Elia Rubin Astemo · 47 set | 5,8 | 5,363° | 41,64° | 0,262°= | 0,453° | 63,47° | 68,016° | 5,8 |
2 Melissa Valdes PFU · 43 set | 8,2 | 4,746° | 38,56° | 0,1214°= | 0,2614°= | 100,01° | 71,98° | 8,2 |
3 Chatchu-On Moksri Ageo · 27 set | 10,0 | 4,527° | 35,518° | 0,157°= | 0,2614°= | 60,110° | 73,04° | 10,0 |
4 Mikoto Shima Gunma · 37 set | 11,8 | 3,6814°= | 37,310° | 0,1116°= | 0,414° | 56,218° | 71,89° | 11,8 |
5 Kotona Hayashi Marvelous · 35 set | 13,2 | 3,9111° | 36,413° | 0,1116°= | 0,375° | 62,98° | 65,126° | 13,2 |
6 Ai Hirota Red Rockets · 43 set | 13,8 | 5,164° | 43,23° | 0,214° | 0,1920°= | 46,632° | 66,420° | 13,8 |
7 Sae Nakajima Hisamitsu · 43 set | 14,3 | 4,308° | 37,87° | 0,149°= | 0,1231°= | 56,119° | 70,712° | 14,3 |
8 Ruriko Uesaka Astemo · 32 set | 14,5 | 2,9424° | 36,016° | 0,0922°= | 0,1920°= | 66,52° | 76,03° | 14,5 |
9 Laura Künzler Aleeza · 41 set | 15,2 | 4,279° | 34,622° | 0,176° | 0,2910°= | 53,923° | 66,021°= | 15,2 |
10 Olivia Różański Gunma · 28 set | 16,5 | 4,865° | 36,314° | 0,1116°= | 0,542° | 45,234° | 64,128° | 16,5 |
11 Suzumi Arimura Aranmare · 40 set | 17,3 | 3,8512° | 32,926° | 0,185° | 0,1822°= | 62,89° | 61,630° | 17,3 |
12 Miyu Kawazoe PFU · 36 set | 17,8 | 3,4218° | 36,911° | 0,149°= | 0,1133°= | 48,630° | 72,36°= | 17,8 |
13 Mizuki Tanaka Marvelous · 35 set | 18,0 | 3,1121° | 32,329° | 0,262°= | 0,1133°= | 64,55° | 66,918° | 18,0 |
14 Giovanna Day Kurobe · 32 set | 18,0 | 6,132° | 46,82° | 0,0922°= | 0,1626°= | 51,827° | 62,429° | 18,0 |
15 Weronika Szlagowska Toray · 39 set | 18,2 | 4,0010° | 35,120°= | 0,157°= | 0,641° | 42,837° | 60,134° | 18,2 |
16 Haruko Sasaki Red Rockets · 35 set | 18,5 | 2,1132° | 37,58°= | 0,149°= | 0,0941°= | 60,011° | 71,410° | 18,5 |
17 Thi Thanh Thuy Tran Gunma · 25 set | 19,5 | 2,1231° | 31,335°= | 0,1214°= | 0,366° | 59,312° | 66,719° | 19,5 |
18 Amanda Coneo Denso · 42 set | 19,7 | 3,7913° | 33,823° | 0,1019°= | 0,2910°= | 56,317° | 58,636° | 19,7 |
19 Misuzu Takahashi Red Rockets · 38 set | 19,7 | 1,9735° | 49,31° | 0,1312°= | 0,1133°= | 57,113°= | 65,524° | 19,7 |
20 Alina Popova Gunma · 34 set | 22,0 | 3,0922° | 36,215° | 0,0337°= | 0,2910°= | 16,742° | 72,36°= | 22,0 |
21 Yuzu Nakamoto Okayama · 31 set | 22,3 | 1,6839° | 35,120°= | 0,0630° | 0,1330° | 57,113°= | 77,62° | 22,3 |
22 Miyu Nakagawa Kurobe · 22 set | 22,3 | 2,0933° | 32,827°= | 0,0922°= | 0,2713° | 50,028° | 71,111° | 22,3 |
23 Camilla Mingardi Himeji · 43 set | 22,8 | 6,281° | 40,15° | 0,0531°= | 0,1626°= | 39,139° | 59,635° | 22,8 |
24 Amika Saiki Okayama · 42 set | 22,8 | 3,6416° | 35,617° | 0,0241° | 0,2117° | 47,931° | 68,215° | 22,8 |
25 Rui Nonaka Himeji · 35 set | 23,2 | 2,9125° | 31,335°= | 0,0337°= | 0,1133°= | 64,64° | 72,85° | 23,2 |
26 Rino Furuichi Kurobe · 30 set | 23,5 | 2,8726° | 30,837° | 0,371° | 0,1038°= | 52,425°= | 68,614° | 23,5 |
27 Riri Kasai Aleeza · 38 set | 24,0 | 2,0034° | 32,827°= | 0,0828°= | 0,1822°= | 64,46° | 64,627° | 24,0 |
28 Yuna Tokunaga Aranmare · 38 set | 24,3 | 2,8228° | 32,230° | 0,0828°= | 0,1822°= | 52,425°= | 68,913° | 24,3 |
29 Jade Elisa Light Okayama · 31 set | 25,3 | 3,1620° | 31,831°= | 0,1019°= | 0,357° | 44,436° | 53,239° | 25,3 |
30 Anna Uemura PFU · 39 set | 25,5 | 3,0823° | 36,812° | 0,1019°= | 0,1038°= | 52,824° | 58,437° | 25,5 |
31 Kisa Okuma PFU · 29 set | 25,7 | 1,8638° | 33,324° | 0,0337°= | 0,1038°= | 56,416° | 77,91° | 25,7 |
32 Myat Yee Mon Denso · 40 set | 26,2 | 3,6814°= | 33,225° | 0,0337°= | 0,1529° | 44,735° | 67,417° | 26,2 |
33 Hinata Shigihara Aleeza · 35 set | 27,5 | 1,5141° | 28,241° | 0,0922°= | 0,1133°= | 66,23° | 65,325° | 27,5 |
34 Rina Yamaji Ageo · 20 set | 28,0 | 3,5517° | 31,733° | 0,0531°= | 0,2018°= | 48,929° | 53,040° | 28,0 |
35 Anastasia Stalnaya Hisamitsu · 32 set | 28,8 | 2,8427° | 30,638° | 0,0922°= | 0,2216° | 41,838° | 60,732°= | 28,8 |
36 Kaya Watanabe Toray · 42 set | 29,2 | 2,7929° | 30,439° | 0,0531°= | 0,1231°= | 54,222° | 65,823° | 29,2 |
37 Haruna Yamashita Denso · 35 set | 29,7 | 2,6630° | 31,831°= | 0,0922°= | 0,0643° | 55,520° | 60,732°= | 29,7 |
38 Saki Ishikura Denso · 32 set | 30,0 | 1,5940° | 28,840° | 0,1312°= | 0,1626°= | 22,241° | 66,021°= | 30,0 |
39 Fuyumihaui Okumuoba Ageo · 27 set | 30,3 | 3,3719° | 31,434° | 0,0042°= | 0,309° | 31,040° | 54,738° | 30,3 |
40 Ayane Kitamado Hisamitsu · 43 set | 30,8 | 1,3342° | 35,219° | 0,0531°= | 0,0941°= | 54,721° | 61,131° | 30,8 |
41 Qiushuang Du Aranmare · 28 set | 30,8 | 1,9336° | 37,58°= | 0,0435°= | 0,1822°= | – | 52,041° | 30,8 |
42 Maria Priscilla Schlegel Aranmare · 28 set | 32,8 | 1,8937° | 24,942° | 0,0435°= | 0,328° | 45,733° | 50,842° | 32,8 |
43 Shion Okabe Astemo · 30 set | 33,7 | 0,9743° | 23,243° | 0,0042°= | 0,2018°= | 57,113°= | 47,843° | 33,7 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.













