Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
Le giocatrici che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra le prime 20 per posizione media.
| Giocatrice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Elia Rubin Astemo · 43 set | 6,2 | 5,213° | 40,84° | 0,262° | 0,473° | 62,78° | 67,117° | 6,2 |
2 Melissa Valdes PFU · 38 set | 8,3 | 4,616° | 37,69° | 0,1315°= | 0,2613°= | 100,01° | 72,36° | 8,3 |
3 Kotona Hayashi Marvelous · 31 set | 10,2 | 3,9711°= | 36,911°= | 0,1315°= | 0,424° | 63,67° | 68,013° | 10,2 |
4 Chatchu-On Moksri Ageo · 27 set | 10,2 | 4,527° | 35,516°= | 0,159°= | 0,2613°= | 60,111° | 73,05° | 10,2 |
5 Mikoto Shima Gunma · 33 set | 11,3 | 3,7616° | 37,88° | 0,1217° | 0,395° | 55,615°= | 72,27° | 11,3 |
6 Ruriko Uesaka Astemo · 28 set | 14,0 | 2,8226° | 36,413° | 0,1118°= | 0,1821°= | 66,13° | 76,43° | 14,0 |
7 Sae Nakajima Hisamitsu · 41 set | 14,2 | 4,328° | 38,46° | 0,159°= | 0,1036°= | 55,615°= | 70,311° | 14,2 |
8 Ai Hirota Red Rockets · 39 set | 15,2 | 5,184° | 42,93° | 0,214° | 0,1525°= | 48,431° | 65,224° | 15,2 |
9 Laura Künzler Aleeza · 37 set | 15,2 | 4,249° | 34,820°= | 0,166°= | 0,3010°= | 54,819°= | 63,727° | 15,2 |
10 Suzumi Arimura Aranmare · 37 set | 16,3 | 3,8613° | 34,322°= | 0,166°= | 0,1920° | 61,89° | 63,528° | 16,3 |
11 Weronika Szlagowska Toray · 36 set | 16,3 | 4,1710° | 36,314° | 0,175° | 0,671° | 43,235° | 59,733° | 16,3 |
12 Olivia Różański Gunma · 24 set | 16,8 | 4,965° | 36,911°= | 0,0825°= | 0,582° | 46,332° | 64,526° | 16,8 |
13 Miyu Kawazoe PFU · 34 set | 17,2 | 3,5318° | 38,07° | 0,159°= | 0,1231°= | 48,630° | 71,58° | 17,2 |
14 Haruko Sasaki Red Rockets · 31 set | 17,3 | 2,3931° | 37,510° | 0,166°= | 0,1036°= | 59,512° | 71,39° | 17,3 |
15 Giovanna Day Kurobe · 28 set | 17,7 | 6,252° | 46,82° | 0,1118°= | 0,1428° | 52,126° | 62,330° | 17,7 |
16 Mizuki Tanaka Marvelous · 31 set | 18,2 | 2,9424° | 31,432° | 0,233° | 0,1329°= | 65,45° | 67,216° | 18,2 |
17 Rino Furuichi Kurobe · 26 set | 19,0 | 3,0821° | 31,829°= | 0,381° | 0,1231°= | 54,322° | 70,610° | 19,0 |
18 Amanda Coneo Denso · 38 set | 19,2 | 3,9711°= | 34,322°= | 0,0825°= | 0,328°= | 56,213° | 57,836° | 19,2 |
19 Misuzu Takahashi Red Rockets · 34 set | 21,0 | 2,0333° | 48,81° | 0,159°= | 0,1231°= | 53,823° | 63,029° | 21,0 |
20 Thi Thanh Thuy Tran Gunma · 22 set | 21,2 | 1,9135° | 30,037° | 0,1413°= | 0,2712° | 61,510° | 65,920° | 21,2 |
Classifiche completeSchiacciatrici (42) →Opposte (14) →Centrali (28) →Palleggiatrici (26) →Liberi (16) →