Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
Le giocatrici che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra le prime 20 per posizione media.
| Giocatrice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marina Markova VakıfBank · 26 set | 6,0 | 5,881° | 52,42° | 38,43° | 0,1911°= | 0,651° | 47,67° | 74,017° | 6,0 |
2 Arina Fedorovtseva Fenerbahçe · 23 set | 6,9 | 4,652° | 54,91° | 45,11° | 0,481° | 0,3014°= | 39,722°= | 79,57°= | 6,9 |
3 Ana Cristina Fenerbahçe · 23 set | 7,7 | 4,136° | 47,93° | 39,62° | 0,1716° | 0,435°= | 41,416° | 81,36° | 7,7 |
4 Ebrar Karakurt Eczacıbaşı · 30 set | 9,9 | 4,107° | 44,65° | 29,210° | 0,374°= | 0,2717°= | 47,08° | 73,418° | 9,9 |
5 Ilkin Aydın Galatasaray · 35 set | 10,9 | 3,779° | 39,114° | 25,214° | 0,316° | 0,494° | 50,23° | 69,426° | 10,9 |
6 Derya Cebecioğlu THY · 32 set | 11,9 | 3,7510° | 43,58°= | 29,58° | 0,1322° | 0,418° | 41,317°= | 78,810° | 11,9 |
7 Yushan Zhuang Göztepe · 30 set | 12,6 | 4,603° | 37,820° | 23,022° | 0,374°= | 0,503° | 51,42° | 65,634° | 12,6 |
8 Martyna Czyrniańska Kuzeyboru · 39 set | 12,7 | 4,414° | 41,611° | 29,49° | 0,1518°= | 0,592° | 28,131° | 77,214° | 12,7 |
9 Polina Shemanova Beşiktaş · 37 set | 13,4 | 3,958° | 39,913° | 23,121° | 0,1123°= | 0,435°= | 50,04°= | 71,020°= | 13,4 |
10 Edina Begic Manisa BŞB · 33 set | 14,1 | 3,7311° | 37,919° | 23,820° | 0,249° | 0,3014°= | 40,621° | 81,55° | 14,1 |
11 Aleksandra Uzelac Eczacıbaşı · 26 set | 14,1 | 2,6923° | 44,16° | 29,97° | 0,2310° | 0,3112°= | 39,722°= | 71,419° | 14,1 |
12 Héléna Cazaute VakıfBank · 26 set | 14,4 | 2,3525° | 43,58°= | 30,65° | 0,1911°= | 0,0831° | 45,910° | 78,411° | 14,4 |
13 Zuzanna Górecka Nilüfer · 35 set | 15,6 | 2,8021° | 37,721° | 24,516° | 0,1123°= | 0,3112°= | 50,04°= | 78,212° | 15,6 |
14 Ivana Vanjak Manisa BŞB · 32 set | 17,0 | 3,3414° | 41,412° | 30,16° | 0,0926°= | 0,1624° | 26,534° | 83,13° | 17,0 |
15 Nina Čajić Nilüfer · 35 set | 17,7 | 3,2915° | 35,526° | 26,113° | 0,0630°= | 0,2022° | 41,317°= | 87,41° | 17,7 |
16 Margarita Kurilo Kuzeyboru · 21 set | 18,1 | 1,5732° | 38,615°= | 24,317° | 0,1421° | 0,1426° | 42,014° | 85,72° | 18,1 |
17 Liza Safronova Afyon · 31 set | 18,7 | 3,7112° | 35,924° | 18,128° | 0,1911°= | 0,1923° | 45,611° | 70,622° | 18,7 |
18 Tuğba Ivegin Şenoğlu Kuzeyboru · 27 set | 18,7 | 2,7422° | 35,227° | 19,327° | 0,1518°= | 0,3014°= | 41,219°= | 82,14° | 18,7 |
19 Mackenzie Catlin May Aras Kargo · 33 set | 18,9 | 3,3613° | 38,317°= | 23,918°= | 0,392° | 0,1525° | 34,428° | 68,529° | 18,9 |
20 Sarah Franklin Zeren Spor · 35 set | 19,1 | 4,145° | 35,825° | 24,815° | 0,0926°= | 0,3411° | 39,125° | 69,227° | 19,1 |
Classifiche completeSchiacciatrici (35) →Opposte (19) →Centrali (22) →Palleggiatrici (24) →Liberi (14) →