Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
Le giocatrici che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra le prime 20 per posizione media.
| Giocatrice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Britt HerbotsBEL · 24 set | 5,7 | 5,212° | 41,87° | 35,71° | 0,333°= | 0,2920°= | 54,11° | 5,7 |
| 2Aleksandra UzelacSRB · 29 set | 10,3 | 4,694° | 40,413° | 30,75° | 0,288°= | 0,524°= | 42,128° | 10,3 |
| 3Ekaterina AntropovaITA · 29 set | 13,2 | 4,665° | 43,55° | 30,06° | 0,901° | 0,3115°= | 35,947° | 13,2 |
| 4Leana GrozerGER · 26 set | 16,8 | 4,158° | 41,310° | 23,629° | 0,2710°= | 0,582° | 38,442° | 16,8 |
| 5Branka TicaSRB · 23 set | 18,0 | 3,1321°= | 42,16° | 33,82° | 0,2612° | 0,2232°= | 41,235° | 18,0 |
| 6Hanna HellvigSWE · 27 set | 18,3 | 3,1920° | 39,118° | 26,121°= | 0,2216°= | 0,3019° | 47,716° | 18,3 |
| 7Yelizaveta RubanAZE · 22 set | 18,3 | 5,053° | 37,127°= | 25,425° | 0,0942°= | 0,506° | 51,77° | 18,3 |
| 8Halimatou BahFRA · 10 set | 19,0 | 3,7013° | 46,42° | 33,33° | 0,1040°= | 0,4010° | 36,946° | 19,0 |
| 9Zuzana SepelovaSVK · 16 set | 19,5 | 3,1321°= | 45,73° | 27,214° | 0,1920°= | 0,3115°= | 37,044°= | 19,5 |
| 10Tea RadovicBEL · 24 set | 20,3 | 2,7531° | 37,127°= | 29,87° | 0,1333°= | 0,2920°= | 52,04° | 20,3 |
| 11Paulina DamaskePOL · 18 set | 20,5 | 2,4441° | 41,78° | 27,413° | 0,2216°= | 0,2824°= | 44,421° | 20,5 |
| 12Aleksandra MilanovaBUL · 21 set | 21,2 | 3,5714° | 40,712° | 28,711° | 0,1920°= | 0,1448°= | 44,122°= | 21,2 |
| 13Rodica ButerezROU · 21 set | 21,8 | 3,7112° | 30,651° | 19,439°= | 0,2413°= | 0,621° | 48,715° | 21,8 |
| 14Elpida TikmanidouGRE · 22 set | 22,3 | 2,8628° | 41,69° | 26,419°= | 0,2315° | 0,2726°= | 40,837° | 22,3 |
| 15Maša PuceljSLO · 22 set | 22,3 | 3,5016° | 37,424°= | 26,916° | 0,0942°= | 0,3212°= | 43,824° | 22,3 |
| 16Oleksandra MilenkoUKR · 18 set | 22,5 | 3,5615° | 37,226° | 20,335° | 0,333°= | 0,1744°= | 49,412° | 22,5 |
| 17Tsvetelina IlievaBUL · 18 set | 23,0 | 2,7830° | 44,04° | 27,512° | 0,333°= | 0,2232°= | 24,057° | 23,0 |
| 18Kora SchaberlAUT · 18 set | 23,2 | 4,069° | 37,523° | 13,250° | 0,333°= | 0,563° | 31,651°= | 23,2 |
| 19Effrosyni BakodimouGRE · 16 set | 24,0 | 3,3119° | 38,719° | 22,631° | 0,1333°= | 0,1937°= | 51,95°= | 24,0 |
| 20Hande BaladınTUR · 34 set | 25,5 | 2,5936°= | 40,114° | 23,030° | 0,0942°= | 0,2920°= | 49,511° | 25,5 |
Classifiche completeSchiacciatrici (62) →Opposte (31) →Centrali (45) →Palleggiatrici (43) →