Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
Le giocatrici che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra le prime 20 per posizione media.
| Giocatrice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yukiko WadaJPN · 16 set | 2,6 | 5,441° | 47,75° | 40,33° | 0,561° | 0,445°= | 50,01° | 77,92° | 2,6 |
| 2Yushan ZhuangCHN · 20 set | 4,7 | 5,003° | 47,94° | 43,81° | 0,259°= | 0,751° | 31,311° | 75,44° | 4,7 |
| 3Mengjie WuCHN · 20 set | 9,7 | 3,805° | 51,51° | 41,92° | 0,0529°= | 0,2512° | 27,718° | 81,11° | 9,7 |
| 4Sasipapron JanthawisutTHA · 22 set | 10,0 | 5,232° | 43,08° | 32,69° | 0,324° | 0,1818° | 34,87° | 60,822° | 10,0 |
| 5Mayu IshikawaJPN · 19 set | 10,3 | 3,6310° | 36,815°= | 26,811° | 0,268° | 0,427° | 47,52° | 64,019° | 10,3 |
| 6Yoshino SatoJPN · 19 set | 10,6 | 3,796° | 46,76° | 35,76° | 0,1616° | 0,3210° | 26,319°= | 66,711°= | 10,6 |
| 7Chatchu-On MoksriTHA · 22 set | 11,1 | 3,0514° | 33,620° | 19,619° | 0,552° | 0,2711° | 35,85° | 70,97° | 11,1 |
| 8Fatemeh KhaliliIRI · 20 set | 13,1 | 3,854° | 41,110° | 26,612° | 0,0529°= | 0,552° | 30,014° | 61,421° | 13,1 |
9 Yu-Chun Tsai TPE · 13 set | 14,0 | 2,6217° | 35,818° | 17,220° | 0,1517°= | 0,2313°= | 39,63° | 68,110° | 14,0 |
| 10Ersandrina DevegaINA · 13 set | 14,3 | 3,3112° | 30,023° | 13,223° | 0,315°= | 0,2313°= | 28,416° | 69,58° | 14,3 |
| 11Seoyoung YukKOR · 14 set | 14,9 | 3,718° | 44,97° | 36,65° | 0,0727°= | 0,2116° | 21,524° | 64,717°= | 14,9 |
| 12Ayda ValinezhadIRI · 20 set | 15,3 | 2,0020°= | 36,717° | 22,317° | 0,259°= | 0,1025°= | 34,38° | 66,711°= | 15,3 |
| 13Quynh Huong PhamVIE · 13 set | 15,9 | 3,5411° | 35,619° | 24,614° | 0,315°= | 0,464° | 16,527°= | 54,231° | 15,9 |
| 14Kristina BelovaKAZ · 10 set | 16,4 | 2,9015° | 36,815°= | 22,118° | 0,2013° | 0,2017° | 30,912° | 59,625° | 16,4 |
| 15Miku OtomoJPN · 16 set | 17,3 | 1,2527° | 50,02°= | 37,24° | 0,1319° | 0,1323° | – | 66,711°= | 17,3 |
| 16Caitlin BettenayAUS · 6 set | 17,7 | 3,679° | 41,79° | 33,58° | 0,1714°= | 0,1719° | 16,029° | 38,936° | 17,7 |
| 17Sum Yuen TangHKG · 10 set | 18,1 | 2,6018° | 25,026° | 5,731° | 0,403° | 0,408° | 32,89° | 53,332° | 18,1 |
| 18Zhanna SyroyeshkinaKAZ · 6 set | 18,1 | 1,6724° | 40,911° | 22,815°= | 0,1714°= | 0,0030°= | 23,322°= | 66,711°= | 18,1 |
| 19Thi Thanh Thuy TranVIE · 13 set | 18,3 | 3,777° | 37,314° | 22,815°= | 0,1517°= | 0,0030°= | 12,530° | 66,015° | 18,3 |
| 20Sohwi KangKOR · 14 set | 19,1 | 2,5719° | 25,425° | 12,324° | 0,2112° | 0,1421°= | 35,56° | 57,127° | 19,1 |
Classifiche completeSchiacciatrici (36) →Opposte (16) →Centrali (29) →Palleggiatrici (24) →Liberi (12) →