Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra as 20 primeiras pela colocação média.
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yukiko WadaJPN · 16 sets | 2,6 | 5,441º | 47,75º | 40,33º | 0,561º | 0,445º= | 50,01º | 77,92º | 2,6 |
| 2Yushan ZhuangCHN · 20 sets | 4,7 | 5,003º | 47,94º | 43,81º | 0,259º= | 0,751º | 31,311º | 75,44º | 4,7 |
| 3Mengjie WuCHN · 20 sets | 9,7 | 3,805º | 51,51º | 41,92º | 0,0529º= | 0,2512º | 27,718º | 81,11º | 9,7 |
| 4Sasipapron JanthawisutTHA · 22 sets | 10,0 | 5,232º | 43,08º | 32,69º | 0,324º | 0,1818º | 34,87º | 60,822º | 10,0 |
| 5Mayu IshikawaJPN · 19 sets | 10,3 | 3,6310º | 36,815º= | 26,811º | 0,268º | 0,427º | 47,52º | 64,019º | 10,3 |
| 6Yoshino SatoJPN · 19 sets | 10,6 | 3,796º | 46,76º | 35,76º | 0,1616º | 0,3210º | 26,319º= | 66,711º= | 10,6 |
| 7Chatchu-On MoksriTHA · 22 sets | 11,1 | 3,0514º | 33,620º | 19,619º | 0,552º | 0,2711º | 35,85º | 70,97º | 11,1 |
| 8Fatemeh KhaliliIRI · 20 sets | 13,1 | 3,854º | 41,110º | 26,612º | 0,0529º= | 0,552º | 30,014º | 61,421º | 13,1 |
9 Yu-Chun Tsai TPE · 13 sets | 14,0 | 2,6217º | 35,818º | 17,220º | 0,1517º= | 0,2313º= | 39,63º | 68,110º | 14,0 |
| 10Ersandrina DevegaINA · 13 sets | 14,3 | 3,3112º | 30,023º | 13,223º | 0,315º= | 0,2313º= | 28,416º | 69,58º | 14,3 |
| 11Seoyoung YukKOR · 14 sets | 14,9 | 3,718º | 44,97º | 36,65º | 0,0727º= | 0,2116º | 21,524º | 64,717º= | 14,9 |
| 12Ayda ValinezhadIRI · 20 sets | 15,3 | 2,0020º= | 36,717º | 22,317º | 0,259º= | 0,1025º= | 34,38º | 66,711º= | 15,3 |
| 13Quynh Huong PhamVIE · 13 sets | 15,9 | 3,5411º | 35,619º | 24,614º | 0,315º= | 0,464º | 16,527º= | 54,231º | 15,9 |
| 14Kristina BelovaKAZ · 10 sets | 16,4 | 2,9015º | 36,815º= | 22,118º | 0,2013º | 0,2017º | 30,912º | 59,625º | 16,4 |
| 15Miku OtomoJPN · 16 sets | 17,3 | 1,2527º | 50,02º= | 37,24º | 0,1319º | 0,1323º | – | 66,711º= | 17,3 |
| 16Caitlin BettenayAUS · 6 sets | 17,7 | 3,679º | 41,79º | 33,58º | 0,1714º= | 0,1719º | 16,029º | 38,936º | 17,7 |
| 17Sum Yuen TangHKG · 10 sets | 18,1 | 2,6018º | 25,026º | 5,731º | 0,403º | 0,408º | 32,89º | 53,332º | 18,1 |
| 18Zhanna SyroyeshkinaKAZ · 6 sets | 18,1 | 1,6724º | 40,911º | 22,815º= | 0,1714º= | 0,0030º= | 23,322º= | 66,711º= | 18,1 |
| 19Thi Thanh Thuy TranVIE · 13 sets | 18,3 | 3,777º | 37,314º | 22,815º= | 0,1517º= | 0,0030º= | 12,530º | 66,015º | 18,3 |
| 20Sohwi KangKOR · 14 sets | 19,1 | 2,5719º | 25,425º | 12,324º | 0,2112º | 0,1421º= | 35,56º | 57,127º | 19,1 |
Rankings completosPonteiras (36) →Opostas (16) →Centrais (29) →Levantadoras (24) →Líberos (12) →