Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra as 20 primeiras pela colocação média.
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Avery SkinnerEUA · 8 sets | 7,7 | 3,635º | 45,54º | 36,22º | 0,1312º= | 0,383º | 14,020º | 68,28º | 7,7 |
| 2Hilary HoweCAN · 18 sets | 8,0 | 2,7211º | 49,41º | 40,91º | 0,225º | 0,2210º | 25,79º | 52,019º | 8,0 |
| 3Yonkaira PeñaDOM · 21 sets | 8,4 | 3,526º | 35,415º | 19,614º | 0,197º | 0,335º= | 25,88º | 78,04º | 8,4 |
| 4Alexa GrayCAN · 15 sets | 8,6 | 3,804º | 44,15º | 30,65º | 0,274º | 0,0717º= | 20,014º | 67,411º | 8,6 |
| 5Grecia CastroMEX · 17 sets | 8,9 | 4,122º | 42,37º | 25,78º | 0,1215º | 0,1213º | 21,912º | 76,05º | 8,9 |
| 6Ivania OrtizPUR · 29 sets | 9,4 | 1,3421º | 43,96º | 27,96º | 0,382º | 0,1014º= | 36,32º | 57,815º | 9,4 |
| 7Logan EgglestonEUA · 19 sets | 9,4 | 3,218º | 37,014º | 25,49º | 0,373º | 0,2111º= | 18,815º | 70,56º | 9,4 |
| 8Massiel MatosDOM · 6 sets | 9,6 | 2,3314º | 47,62º | 33,03º | 0,671º | 0,0021º= | 0,025º | 91,71º | 9,6 |
| 9Brayelin MartinezDOM · 21 sets | 9,7 | 4,003º | 39,210º | 32,24º | 0,1411º | 0,481º | 15,718º | 50,821º | 9,7 |
| 10Diaris PerezCUB · 24 sets | 10,3 | 3,427º | 37,913º | 22,011º | 0,1312º= | 0,422º | 18,417º | 67,610º | 10,3 |
| 11Aime TopeteMEX · 20 sets | 10,6 | 1,4019º | 38,312º | 20,113º | 0,1510º | 0,1014º= | 33,34º= | 84,42º | 10,6 |
| 12Evilania MartinezCUB · 24 sets | 11,1 | 2,7510º | 34,018º | 20,212º | 0,178º= | 0,335º= | 18,516º | 67,89º | 11,1 |
| 13Uxue GuerecaMEX · 14 sets | 12,3 | 3,079º | 39,89º | 18,417º | 0,0720º | 0,2111º= | 27,87º | 58,813º | 12,3 |
| 14Decelise ChampionPUR · 26 sets | 12,7 | 4,311º | 41,98º | 24,810º | 0,0817º= | 0,239º | – | 52,518º | 12,7 |
| 15Abagayle GuezenCAN · 26 sets | 13,1 | 1,5816º | 32,320º | 15,019º | 0,0817º= | 0,277º= | 36,61º | 64,912º | 13,1 |
| 16Leandra MangualPUR · 29 sets | 13,4 | 0,6624º | 34,317º | 11,621º | 0,178º= | 0,0717º= | 33,34º= | 78,93º | 13,4 |
| 17Whitney JamesCUB · 24 sets | 13,6 | 0,7523º | 35,116º | 26,87º | 0,216º | 0,0021º= | 29,46º | 57,116º | 13,6 |
| 18Simone LeeEUA · 19 sets | 14,0 | 2,4713º | 38,811º | 19,315º | 0,1116º | 0,374º | 6,522º | 54,517º | 14,0 |
| 19Paola SantiagoPUR · 26 sets | 15,6 | 2,5812º | 32,619º | 17,618º | 0,0421º= | 0,277º= | 24,810º | 50,022º= | 15,6 |
| 20Andrea MitrovicCAN · 13 sets | 16,1 | 1,4618º | 31,721º | 13,720º | 0,0023º= | 0,0021º= | 35,63º | 68,47º | 16,1 |
Rankings completosPonteiras (26) →Opostas (15) →Centrais (19) →Levantadoras (18) →Líberos (9) →