Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra as 20 primeiras pela colocação média.
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aleksandra UzelacSRB · 24 sets | 6,9 | 3,927º | 43,23º | 35,12º | 0,293º | 0,2912º= | 55,212º | 65,29º | 6,9 |
| 2Nina ČajićSRB · 27 sets | 10,7 | 4,046º | 39,414º | 29,98º | 0,227º= | 0,309º= | 46,930º | 76,11º | 10,7 |
| 3Logan EgglestonEUA · 41 sets | 11,7 | 2,9023º | 41,09º | 30,54º | 0,227º= | 0,2912º= | 54,114º= | 64,213º | 11,7 |
| 4Leana GrozerGER · 25 sets | 13,6 | 4,204º | 42,26º | 28,910º | 0,284º | 0,2419º= | 40,846º | 66,76º= | 13,6 |
| 5Julia BergmannBRA · 57 sets | 13,9 | 4,125º | 39,315º | 22,421º | 0,2110º= | 0,337º | 51,719º | 62,420º | 13,9 |
| 6Ilkin AydınTUR · 49 sets | 14,0 | 3,1220º | 42,75º | 30,15º | 0,1419º= | 0,2912º= | 56,79º | 60,128º | 14,0 |
| 7Ana CristinaBRA · 53 sets | 14,1 | 4,831º | 41,18º | 26,013º | 0,321º | 0,403º | 48,426º | 55,047º= | 14,1 |
| 8Yushan ZhuangCHN · 60 sets | 15,0 | 4,403º | 37,522º= | 24,516º | 0,1517º= | 0,471º | 56,510º | 58,236º | 15,0 |
| 9Abagayle GuezenCAN · 44 sets | 17,6 | 2,4334º | 39,911º | 24,915º | 0,1813º | 0,328º | 46,631º | 64,511º | 17,6 |
| 10Simone LeeEUA · 20 sets | 17,9 | 3,859º | 45,32º | 30,06º= | 0,255º= | 0,2025º= | 40,944º= | 58,634º | 17,9 |
| 11Avery SkinnerEUA · 33 sets | 18,6 | 3,918º | 45,51º | 35,71º | 0,302º | 0,2419º= | 40,944º= | 50,555º | 18,6 |
| 12Hande BaladınTUR · 37 sets | 20,7 | 2,2738º | 41,77º | 25,014º | 0,1131º= | 0,1439º= | 62,11º | 63,415º | 20,7 |
| 13Sasipapron JanthawisutTHA · 44 sets | 21,1 | 3,4313º | 36,826º= | 16,848º | 0,1614º= | 0,1830º= | 58,85º | 64,412º | 21,1 |
| 14Oleksandra MilenkoUKR · 49 sets | 21,9 | 3,0021º | 35,729º | 22,022º | 0,1419º= | 0,2025º= | 58,17º | 59,630º | 21,9 |
| 15Mayu IshikawaJPN · 48 sets | 22,0 | 4,482º | 37,621º | 21,624º | 0,1912º | 0,1345º= | 56,211º | 57,139º= | 22,0 |
| 16Alexa GrayCAN · 47 sets | 22,4 | 3,8310º | 42,94º | 30,06º= | 0,1323º= | 0,2322º | 43,539º | 51,253º= | 22,4 |
| 17Helena KokNED · 24 sets | 22,6 | 3,2118º | 38,616º= | 21,723º | 0,0839º= | 0,462º | 58,93º= | 49,057º | 22,6 |
| 18Brayelin MartinezDOM · 26 sets | 22,9 | 3,2716º | 38,616º= | 32,33º | 0,0839º= | 0,384º | 33,857º | 60,725º= | 22,9 |
| 19Branka TicaSRB · 38 sets | 23,3 | 2,8225º | 32,844º= | 19,334º | 0,1131º= | 0,346º | 51,620º | 69,73º | 23,3 |
| 20Yoshino SatoJPN · 51 sets | 24,7 | 3,7812º | 34,037º= | 16,549º= | 0,255º= | 0,2517º= | 52,418º | 58,435º | 24,7 |
Rankings completosPonteiras (58) →Opostas (31) →Centrais (40) →Levantadoras (35) →Líberos (21) →