Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra as 20 primeiras pela colocação média.
| Atleta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Britt HerbotsBEL · 24 sets | 5,7 | 5,212º | 41,87º | 35,71º | 0,333º= | 0,2920º= | 54,11º | 5,7 |
| 2Aleksandra UzelacSRB · 29 sets | 10,3 | 4,694º | 40,413º | 30,75º | 0,288º= | 0,524º= | 42,128º | 10,3 |
| 3Ekaterina AntropovaITA · 29 sets | 13,2 | 4,665º | 43,55º | 30,06º | 0,901º | 0,3115º= | 35,947º | 13,2 |
| 4Leana GrozerGER · 26 sets | 16,8 | 4,158º | 41,310º | 23,629º | 0,2710º= | 0,582º | 38,442º | 16,8 |
| 5Branka TicaSRB · 23 sets | 18,0 | 3,1321º= | 42,16º | 33,82º | 0,2612º | 0,2232º= | 41,235º | 18,0 |
| 6Hanna HellvigSWE · 27 sets | 18,3 | 3,1920º | 39,118º | 26,121º= | 0,2216º= | 0,3019º | 47,716º | 18,3 |
| 7Yelizaveta RubanAZE · 22 sets | 18,3 | 5,053º | 37,127º= | 25,425º | 0,0942º= | 0,506º | 51,77º | 18,3 |
| 8Halimatou BahFRA · 10 sets | 19,0 | 3,7013º | 46,42º | 33,33º | 0,1040º= | 0,4010º | 36,946º | 19,0 |
| 9Zuzana SepelovaSVK · 16 sets | 19,5 | 3,1321º= | 45,73º | 27,214º | 0,1920º= | 0,3115º= | 37,044º= | 19,5 |
| 10Tea RadovicBEL · 24 sets | 20,3 | 2,7531º | 37,127º= | 29,87º | 0,1333º= | 0,2920º= | 52,04º | 20,3 |
| 11Paulina DamaskePOL · 18 sets | 20,5 | 2,4441º | 41,78º | 27,413º | 0,2216º= | 0,2824º= | 44,421º | 20,5 |
| 12Aleksandra MilanovaBUL · 21 sets | 21,2 | 3,5714º | 40,712º | 28,711º | 0,1920º= | 0,1448º= | 44,122º= | 21,2 |
| 13Rodica ButerezROU · 21 sets | 21,8 | 3,7112º | 30,651º | 19,439º= | 0,2413º= | 0,621º | 48,715º | 21,8 |
| 14Elpida TikmanidouGRE · 22 sets | 22,3 | 2,8628º | 41,69º | 26,419º= | 0,2315º | 0,2726º= | 40,837º | 22,3 |
| 15Maša PuceljSLO · 22 sets | 22,3 | 3,5016º | 37,424º= | 26,916º | 0,0942º= | 0,3212º= | 43,824º | 22,3 |
| 16Oleksandra MilenkoUKR · 18 sets | 22,5 | 3,5615º | 37,226º | 20,335º | 0,333º= | 0,1744º= | 49,412º | 22,5 |
| 17Tsvetelina IlievaBUL · 18 sets | 23,0 | 2,7830º | 44,04º | 27,512º | 0,333º= | 0,2232º= | 24,057º | 23,0 |
| 18Kora SchaberlAUT · 18 sets | 23,2 | 4,069º | 37,523º | 13,250º | 0,333º= | 0,563º | 31,651º= | 23,2 |
| 19Effrosyni BakodimouGRE · 16 sets | 24,0 | 3,3119º | 38,719º | 22,631º | 0,1333º= | 0,1937º= | 51,95º= | 24,0 |
| 20Hande BaladınTUR · 34 sets | 25,5 | 2,5936º= | 40,114º | 23,030º | 0,0942º= | 0,2920º= | 49,511º | 25,5 |
Rankings completosPonteiras (62) →Opostas (31) →Centrais (45) →Levantadoras (43) →