Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra as 20 primeiras pela colocação média.
| Atleta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nika DaalderopNED · 23 sets | 7,2 | 4,783º | 45,410º | 32,18º | 0,354º= | 0,572º | 50,016º= | 7,2 |
| 2Lorena Lorber FijokSLO · 16 sets | 9,0 | 4,195º | 48,35º | 34,24º | 0,2520º= | 0,3117º | 61,13º | 9,0 |
| 3Héléna CazauteFRA · 25 sets | 11,8 | 3,5611º | 42,915º | 23,223º= | 0,363º | 0,3215º= | 59,54º | 11,8 |
| 4Ekaterina AntropovaITA · 23 sets | 13,5 | 4,097º | 50,42º | 32,86º | 0,781º | 0,701º | – | 13,5 |
| 5Britt HerbotsBEL · 14 sets | 14,3 | 6,211º | 40,125º= | 32,09º | 0,299º= | 0,2918º= | 46,624º= | 14,3 |
| 6Elena PietriniITA · 26 sets | 15,8 | 3,5412º | 46,87º | 34,15º | 0,1930º= | 0,2329º= | 51,712º | 15,8 |
| 7Marrit JasperNED · 28 sets | 16,0 | 2,6833º | 42,017º | 31,211º | 0,2520º= | 0,3610º | 58,05º | 16,0 |
| 8Magdalena StysiakPOL · 24 sets | 17,2 | 5,712º | 49,24º | 30,612º | 0,299º= | 0,3313º= | 0,063º | 17,2 |
| 9Eva ZatkovićSLO · 13 sets | 17,3 | 3,0822º | 49,33º | 37,02º | 0,0847º= | 0,2329º= | 100,01º= | 17,3 |
| 10Aleksandra UzelacSRB · 17 sets | 18,2 | 2,4143º | 46,48º | 31,910º | 0,2424º= | 0,2918º= | 56,96º | 18,2 |
| 11Adelina Budai-UngureanuROU · 26 sets | 20,0 | 4,314º | 42,716º | 25,421º | 0,354º= | 0,1544º= | 42,931º | 20,0 |
| 12Bianka RisticevicSRB · 33 sets | 21,7 | 2,1845º | 44,912º | 29,716º | 0,1241º= | 0,456º | 53,110º | 21,7 |
| 13Myriam SyllaITA · 26 sets | 22,3 | 3,0423º= | 45,011º | 29,815º | 0,1930º= | 0,2329º= | 46,126º | 22,3 |
| 14Sara LozoSRB · 20 sets | 22,3 | 2,0549º | 45,79º | 30,013º | 0,308º | 0,1544º= | 52,911º | 22,3 |
| 15Edina BegicBIH · 22 sets | 22,5 | 3,3220º | 35,636º | 15,349º | 0,2715º= | 0,417º= | 55,78º | 22,5 |
| 16Karin PalgutovaSVK · 17 sets | 23,7 | 3,5313º | 39,427º= | 25,222º | 0,2424º= | 0,3511º= | 35,645º= | 23,7 |
| 17Zuzana SepelovaSVK · 13 sets | 24,5 | 3,3817º | 40,222º= | 23,223º= | 0,622º | 0,2329º= | 31,754º | 24,5 |
| 18Anna HaakSWE · 21 sets | 25,7 | 2,8132º | 40,222º= | 29,914º | 0,1046º | 0,2918º= | 47,222º | 25,7 |
| 19Alice DegradiITA · 11 sets | 26,0 | 2,5539º= | 54,51º | 40,91º | 0,2715º= | 0,0953º= | 35,347º | 26,0 |
| 20Lena StigrotGER · 22 sets | 27,0 | 3,689º | 44,314º | 28,718º | 0,0058º= | 0,1836º= | 45,227º | 27,0 |
Rankings completosPonteiras (65) →Opostas (25) →Centrais (45) →Levantadoras (37) →