Ranking por posição
Melhores centrais
Totais da temporadaCampeonato Europeu 2023: 45 centrais jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Zehra Güneş (Turquia), 2º Agnieszka Korneluk (Polônia), 3º Eda Erdem Dündar (Turquia).
| Atleta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zehra GüneşTUR · 27 sets | 6,0 | 0,787º= | 2,789º | 71,21º | 63,61º | 0,2612º | 6,0 |
| 2Agnieszka KornelukPOL · 22 sets | 8,0 | 1,002º= | 3,232º | 67,12º | 58,62º | 0,0932º= | 8,0 |
| 3Eda Erdem DündarTUR · 29 sets | 10,4 | 0,729º | 2,6912º | 56,07º= | 45,17º | 0,2117º | 10,4 |
| 4Camilla WeitzelGER · 22 sets | 12,4 | 0,5517º= | 3,321º | 49,518º | 38,519º | 0,327º | 12,4 |
| 5Anna DanesiITA · 26 sets | 12,6 | 0,5815º | 2,1224º= | 58,65º | 51,74º | 0,2315º= | 12,6 |
| 6Marina LubianITA · 27 sets | 13,4 | 0,3034º | 2,6713º | 56,56º | 42,411º | 0,443º | 13,4 |
| 7Maja AleksićSRB · 24 sets | 13,4 | 0,7110º | 2,7510º | 60,84º | 49,45º | 0,0438º | 13,4 |
| 8Bozana ButiganCRO · 20 sets | 13,4 | 0,954º | 3,004º= | 48,720º | 36,821º= | 0,2018º= | 13,4 |
| 9Mina PopovićSRB · 20 sets | 13,8 | 0,4523º | 2,4518º= | 55,79º | 42,610º | 0,309º | 13,8 |
| 10Juliet LohuisNED · 26 sets | 14,6 | 0,6212º | 2,6214º | 47,122º= | 36,821º= | 0,424º | 14,6 |
| 11Magdalena JurczykPOL · 22 sets | 16,4 | 0,4125º | 2,0926º | 55,210º | 46,66º | 0,2315º= | 16,4 |
| 12Lucía Varela GómezESP · 22 sets | 17,4 | 0,5913º= | 3,053º | 43,335º | 27,835º | 0,551º | 17,4 |
| 13Indy BaijensNED · 23 sets | 18,0 | 0,787º= | 2,5715º | 51,912º | 39,217º | 0,0039º= | 18,0 |
| 14Christina BauerFRA · 24 sets | 18,2 | 0,3827º= | 2,0827º | 46,226º= | 43,19º | 0,462º | 18,2 |
| 15Ajla ParadžikBIH · 22 sets | 18,6 | 0,5019º= | 2,4120º | 56,07º= | 44,08º | 0,0039º= | 18,6 |
| 16Svitlana DorsmanUKR · 22 sets | 18,8 | 0,5517º= | 2,828º | 50,517º | 37,920º | 0,0932º= | 18,8 |
| 17Marie SchölzelGER · 22 sets | 19,0 | 0,5913º= | 3,004º= | 51,016º | 36,523º | 0,0039º= | 19,0 |
| 18Marlies JanssensBEL · 20 sets | 20,0 | 1,002º= | 2,4021º | 47,122º= | 27,537º | 0,2018º= | 20,0 |
| 19Netta RekolaFIN · 16 sets | 20,0 | 0,3133º | 2,5616º= | 47,122º= | 39,716º | 0,2513º= | 20,0 |
| 20Borislava SaykovaBUL · 18 sets | 21,2 | 0,5019º= | 1,6137º= | 48,421º | 38,718º | 0,2811º | 21,2 |
| 21Martina SamadanCRO · 17 sets | 21,8 | 0,2935º | 2,946º | 46,525º | 30,233º | 0,2910º | 21,8 |
| 22Daniela ÖhmanFIN · 15 sets | 22,2 | 0,876º | 2,7311º | 42,436º= | 25,440º | 0,2018º= | 22,2 |
| 23Tereza HruseckaSVK · 14 sets | 22,6 | 0,4324º | 2,0028º= | 51,214º= | 41,513º= | 0,0734º= | 22,6 |
| 24Magdaléna JehlářováCZE · 15 sets | 23,2 | 0,4721º= | 2,1323º | 43,534º | 30,432º | 0,336º | 23,2 |
| 25Samira SulserSUI · 24 sets | 24,6 | 0,2143º | 1,7933º= | 49,219º | 40,015º | 0,2513º= | 24,6 |
| 26Eline TimmermanNED · 19 sets | 24,6 | 0,2637º= | 1,2641º | 61,33º | 54,83º | 0,0039º= | 24,6 |
| 27Nina HerelovaSVK · 17 sets | 24,8 | 0,2442º | 2,1224º= | 52,711º | 36,424º= | 0,1823º= | 24,8 |
| 28Mira TodorovaBUL · 28 sets | 25,4 | 0,5716º | 2,1422º | 44,830º | 27,636º | 0,1823º= | 25,4 |
| 29Eszter Nacsa-PekárikHUN · 17 sets | 26,4 | 0,945º | 1,8831º | 43,832º= | 28,134º | 0,1230º | 26,4 |
| 30Amandha SylvesFRA · 25 sets | 26,6 | 1,161º | 2,5616º= | 40,439º | 27,038º | 0,0039º= | 26,6 |
| 31Nika MilošičSLO · 15 sets | 27,0 | 0,6711º | 1,7336º | 42,436º= | 36,424º= | 0,1328º= | 27,0 |
| 32Jovana StevanovicSRB · 27 sets | 27,2 | 0,2637º= | 1,7835º | 51,413º | 36,126º | 0,1525º= | 27,2 |
| 33Michaela AbrhamovaSVK · 13 sets | 27,4 | 0,3827º= | 2,0028º= | 45,229º | 33,328º | 0,1525º= | 27,4 |
| 34Viktoriia DanchakUKR · 11 sets | 27,8 | 0,0044º= | 2,917º | 36,441º | 16,942º | 0,365º | 27,8 |
| 35Sasa PlaninsecSLO · 14 sets | 28,6 | 0,3630º | 1,7933º= | 46,226º= | 35,927º | 0,1427º | 28,6 |
| 36Carla Jimenez RuizESP · 15 sets | 28,8 | 0,0044º= | 1,4739º | 51,214º= | 41,513º= | 0,0734º= | 28,8 |
| 37Anna KalantatzeGRE · 18 sets | 29,0 | 0,3331º= | 1,6137º= | 45,828º | 41,712º | 0,0637º | 29,0 |
| 38Silke Van AvermaetBEL · 20 sets | 30,0 | 0,2539º= | 2,4518º= | 43,832º= | 31,330º | 0,1031º | 30,0 |
| 39Ela KoulisianiCZE · 27 sets | 30,2 | 0,3729º | 1,4140º | 44,231º | 32,729º | 0,1922º | 30,2 |
| 40Liis KivilooEST · 15 sets | 32,0 | 0,3331º= | 1,8032º | 40,838º | 30,631º | 0,1328º= | 32,0 |
| 41Iida PöllänenFIN · 16 sets | 33,2 | 0,2539º= | 1,9430º | 28,244º | 9,045º | 0,318º | 33,2 |
| 42Ema StrunjakCRO · 15 sets | 36,2 | 0,2736º | 1,2042º | 33,342º= | 15,243º | 0,2018º= | 36,2 |
| 43Linda AnderssonSWE · 18 sets | 37,4 | 0,3926º | 1,1143º | 38,240º | 26,539º | 0,0039º= | 37,4 |
| 44Diana MeliushkynaUKR · 15 sets | 37,6 | 0,4721º= | 1,0744º | 25,045º | 12,544º | 0,0734º= | 37,6 |
| 45Nathalie LemmensBEL · 16 sets | 41,2 | 0,2539º= | 1,0045º | 33,342º= | 19,441º | 0,0039º= | 41,2 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.