Ranking por posição
Melhores ponteiras
Totais da temporadaCampeonato Europeu 2023: 65 ponteiras jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Nika Daalderop (Holanda), 2º Lorena Lorber Fijok (Eslovênia), 3º Héléna Cazaute (França).
| Atleta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nika DaalderopNED · 23 sets | 7,2 | 4,783º | 45,410º | 32,18º | 0,354º= | 0,572º | 50,016º= | 7,2 |
| 2Lorena Lorber FijokSLO · 16 sets | 9,0 | 4,195º | 48,35º | 34,24º | 0,2520º= | 0,3117º | 61,13º | 9,0 |
| 3Héléna CazauteFRA · 25 sets | 11,8 | 3,5611º | 42,915º | 23,223º= | 0,363º | 0,3215º= | 59,54º | 11,8 |
| 4Ekaterina AntropovaITA · 23 sets | 13,5 | 4,097º | 50,42º | 32,86º | 0,781º | 0,701º | – | 13,5 |
| 5Britt HerbotsBEL · 14 sets | 14,3 | 6,211º | 40,125º= | 32,09º | 0,299º= | 0,2918º= | 46,624º= | 14,3 |
| 6Elena PietriniITA · 26 sets | 15,8 | 3,5412º | 46,87º | 34,15º | 0,1930º= | 0,2329º= | 51,712º | 15,8 |
| 7Marrit JasperNED · 28 sets | 16,0 | 2,6833º | 42,017º | 31,211º | 0,2520º= | 0,3610º | 58,05º | 16,0 |
| 8Magdalena StysiakPOL · 24 sets | 17,2 | 5,712º | 49,24º | 30,612º | 0,299º= | 0,3313º= | 0,063º | 17,2 |
| 9Eva ZatkovićSLO · 13 sets | 17,3 | 3,0822º | 49,33º | 37,02º | 0,0847º= | 0,2329º= | 100,01º= | 17,3 |
| 10Aleksandra UzelacSRB · 17 sets | 18,2 | 2,4143º | 46,48º | 31,910º | 0,2424º= | 0,2918º= | 56,96º | 18,2 |
| 11Adelina Budai-UngureanuROU · 26 sets | 20,0 | 4,314º | 42,716º | 25,421º | 0,354º= | 0,1544º= | 42,931º | 20,0 |
| 12Bianka RisticevicSRB · 33 sets | 21,7 | 2,1845º | 44,912º | 29,716º | 0,1241º= | 0,456º | 53,110º | 21,7 |
| 13Myriam SyllaITA · 26 sets | 22,3 | 3,0423º= | 45,011º | 29,815º | 0,1930º= | 0,2329º= | 46,126º | 22,3 |
| 14Sara LozoSRB · 20 sets | 22,3 | 2,0549º | 45,79º | 30,013º | 0,308º | 0,1544º= | 52,911º | 22,3 |
| 15Edina BegicBIH · 22 sets | 22,5 | 3,3220º | 35,636º | 15,349º | 0,2715º= | 0,417º= | 55,78º | 22,5 |
| 16Karin PalgutovaSVK · 17 sets | 23,7 | 3,5313º | 39,427º= | 25,222º | 0,2424º= | 0,3511º= | 35,645º= | 23,7 |
| 17Zuzana SepelovaSVK · 13 sets | 24,5 | 3,3817º | 40,222º= | 23,223º= | 0,622º | 0,2329º= | 31,754º | 24,5 |
| 18Anna HaakSWE · 21 sets | 25,7 | 2,8132º | 40,222º= | 29,914º | 0,1046º | 0,2918º= | 47,222º | 25,7 |
| 19Alice DegradiITA · 11 sets | 26,0 | 2,5539º= | 54,51º | 40,91º | 0,2715º= | 0,0953º= | 35,347º | 26,0 |
| 20Lena StigrotGER · 22 sets | 27,0 | 3,689º | 44,314º | 28,718º | 0,0058º= | 0,1836º= | 45,227º | 27,0 |
| 21Michaela MlejnkovaCZE · 25 sets | 27,5 | 3,5214º | 35,237º | 18,642º | 0,2814º | 0,2823º= | 41,035º | 27,5 |
| 22Iman IsanovicBIH · 18 sets | 27,5 | 2,6734º | 41,718º | 29,217º | 0,1735º= | 0,2823º= | 37,638º | 27,5 |
| 23Yelizaveta RubanAZE · 19 sets | 27,8 | 4,116º | 47,56º | 35,63º | 0,0552º= | 0,0559º= | 37,341º | 27,8 |
| 24Rodica ButerezROU · 26 sets | 28,0 | 3,2321º | 34,839º | 20,435º= | 0,0455º= | 0,503º= | 50,315º | 28,0 |
| 25Rosa Bjärregård-MadsenFIN · 14 sets | 28,2 | 2,9330º | 30,455º= | 18,841º | 0,299º= | 0,2133º | 100,01º= | 28,2 |
| 26Lina AlsmeierGER · 22 sets | 28,3 | 3,3618º | 33,344º= | 19,739º= | 0,327º | 0,2726º | 39,436º | 28,3 |
| 27Oleksandra MilenkoUKR · 22 sets | 28,5 | 3,5015º | 40,125º= | 21,531º | 0,1439º | 0,1447º | 50,914º | 28,5 |
| 28Maša PuceljSLO · 14 sets | 29,2 | 2,6435º | 36,134º | 22,925º= | 0,0058º= | 0,503º= | 49,120º | 29,2 |
| 29Dajana BoskovicBIH · 22 sets | 29,3 | 3,4116º | 37,929º | 21,133º | 0,2327º | 0,417º= | – | 29,3 |
| 30Odina AliyevaAZE · 19 sets | 30,0 | 2,6336º= | 41,020º | 32,47º | 0,0552º= | 0,3215º= | 34,150º | 30,0 |
| 31Laura KünzlerSUI · 24 sets | 30,8 | 3,6310º | 37,530º | 20,834º | 0,0847º= | 0,1740º= | 46,624º= | 30,8 |
| 32Alexandra LazicSWE · 20 sets | 30,8 | 2,9527º= | 39,427º= | 21,232º | 0,1537º= | 0,2034º | 43,728º= | 30,8 |
| 33Zóra GlemboczkiHUN · 15 sets | 31,0 | 2,0050º= | 31,851º | 19,739º= | 0,2715º= | 0,3313º= | 49,618º | 31,0 |
| 34Helena GrozerCZE · 25 sets | 31,2 | 3,0423º= | 36,333º | 20,137º | 0,0455º= | 0,409º | 43,330º | 31,2 |
| 35Olivia RóżańskiPOL · 23 sets | 31,3 | 2,9626º | 41,319º | 22,427º= | 0,2228º | 0,1740º= | 35,048º | 31,3 |
| 36Gréta KissHUN · 14 sets | 33,2 | 2,4342º | 28,358º | 13,053º= | 0,299º= | 0,2918º= | 49,419º | 33,2 |
| 37Celine Van GestelBEL · 20 sets | 33,3 | 2,5539º= | 32,346º= | 16,247º | 0,354º= | 0,1051º= | 51,113º | 33,3 |
| 38Jolien KnollemaNED · 12 sets | 33,8 | 3,3319º | 32,346º= | 17,245º | 0,1735º= | 0,503º= | 30,955º | 33,8 |
| 39Olga StrantzaliGRE · 18 sets | 34,5 | 3,0025º | 34,341º | 20,435º= | 0,1143º= | 0,2823º= | 37,440º | 34,5 |
| 40Ilkin AydınTUR · 17 sets | 34,7 | 1,8253º | 44,813º | 27,619º | 0,299º= | 0,0061º= | 32,453º | 34,7 |
| 41Hande BaladınTUR · 25 sets | 35,8 | 2,1247º | 36,732º | 8,360º | 0,1241º= | 0,2428º | 56,47º | 35,8 |
| 42Carolina CaminoESP · 20 sets | 37,0 | 2,9527º= | 30,954º | 13,252º | 0,2520º= | 0,3511º= | 25,458º | 37,0 |
| 43Julie LengweilerSUI · 23 sets | 37,3 | 2,6138º | 40,721º | 22,229º | 0,1340º | 0,0953º= | 36,243º | 37,3 |
| 44Asimina NikologianniGRE · 17 sets | 37,5 | 2,4741º | 37,231º | 16,048º | 0,2424º= | 0,1836º= | 35,645º= | 37,5 |
| 45Elena BechevaBUL · 16 sets | 37,7 | 2,6336º= | 40,222º= | 21,730º | 0,0651º | 0,2527º | 23,260º | 37,7 |
| 46Suvi KokkonenFIN · 18 sets | 39,2 | 3,788º | 33,943º | 22,925º= | 0,0058º= | 0,1740º= | 22,461º | 39,2 |
| 47Monika LampkowskaPOL · 17 sets | 40,2 | 1,2461º | 32,050º | 20,038º | 0,0058º= | 0,2918º= | 50,016º= | 40,2 |
| 48Maria ZernovicSVK · 16 sets | 40,7 | 2,0648º | 34,242º | 12,755º | 0,1930º= | 0,1935º | 41,734º | 40,7 |
| 49Halimatou BahFRA · 11 sets | 41,8 | 2,8231º | 26,062º | 10,058º | 0,2715º= | 0,1836º= | 34,749º | 41,8 |
| 50Antonia StautzGER · 21 sets | 43,2 | 1,4359º | 35,835º | 22,427º= | 0,1930º= | 0,1051º= | 26,557º | 43,2 |
| 51Silvia PertensEST · 18 sets | 43,3 | 2,9429º | 34,540º | 13,851º | 0,1143º= | 0,0658º | 37,539º | 43,3 |
| 52Nadiia KodolaUKR · 16 sets | 43,7 | 1,7554º | 32,149º | 17,344º | 0,0058º= | 0,1348º= | 54,79º | 43,7 |
| 53Eva HodanovaCZE · 19 sets | 44,0 | 1,1162º | 31,353º | 27,120º | 0,2619º | 0,0559º= | 33,951º | 44,0 |
| 54Lucija MlinarCRO · 20 sets | 44,2 | 2,2544º | 31,752º | 5,063º | 0,2029º | 0,1544º= | 42,233º | 44,2 |
| 55Kristiine MiilenEST · 16 sets | 44,2 | 2,1346º | 25,763º | 16,846º | 0,1930º= | 0,1348º= | 42,432º | 44,2 |
| 56Karolina FricovaSVK · 12 sets | 45,3 | 1,4260º | 30,455º= | 13,053º= | 0,2520º= | 0,0061º= | 46,723º | 45,3 |
| 57Kata TörökHUN · 13 sets | 47,3 | 1,6255º | 32,248º | 11,957º | 0,0847º= | 0,0856º= | 48,921º | 47,3 |
| 58Miroslava PaskovaBUL · 25 sets | 48,5 | 1,6056º | 35,038º | 18,043º | 0,0455º= | 0,1643º | 29,556º | 48,5 |
| 59Dijana KaratovićCRO · 18 sets | 49,2 | 1,4458º | 33,344º= | 12,156º | 0,1143º= | 0,1150º | 36,044º | 49,2 |
| 60Maria YordanovaBUL · 26 sets | 50,5 | 2,0050º= | 27,659º | 9,259º | 0,1537º= | 0,0061º= | 38,237º | 50,5 |
| 61Mija ŠiftarSLO · 11 sets | 50,7 | 1,4557º | 27,560º | -9,865º | 0,0058º= | 0,1836º= | 43,728º= | 50,7 |
| 62Maria Priscilla SchlegelESP · 22 sets | 51,0 | 1,9152º | 28,957º | 14,150º | 0,0552º= | 0,0953º= | 37,142º | 51,0 |
| 63Manon StragierBEL · 13 sets | 58,8 | 1,0863º | 26,761º | 4,464º | 0,0847º= | 0,0856º= | 20,562º | 58,8 |
| 64Zoi Mavrommatis LopezESP · 19 sets | 60,2 | 1,0564º | 21,365º | 6,461º | 0,0058º= | 0,0061º= | 33,352º | 60,2 |
| 65Nette PeitEST · 13 sets | 61,5 | 0,9265º | 22,264º | 5,662º | 0,0058º= | 0,0061º= | 24,459º | 61,5 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.