Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra os 20 primeiros pela colocação média.
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Eric LoeppkyCAN · 19 sets | 4,6 | 4,531º | 55,34º | 48,83º | 0,531º | 0,422º= | 23,29º | 63,412º | 4,6 |
| 2Patrick RogersEUA · 18 sets | 6,9 | 1,5620º | 56,73º | 53,32º | 0,502º | 0,1118º | 42,91º | 71,42º= | 6,9 |
| 3Marlon YantCUB · 26 sets | 7,4 | 3,466º | 46,28º= | 31,310º | 0,353º | 0,354º= | 24,86º | 61,815º | 7,4 |
| 4Miguel LopezCUB · 26 sets | 7,6 | 3,734º= | 57,12º | 43,55º | 0,1514º | 0,354º= | 28,14º | 52,420º | 7,6 |
| 5Stephen MaarCAN · 19 sets | 8,0 | 3,893º | 50,07º | 39,06º | 0,1612º= | 0,422º= | 27,45º | 51,821º | 8,0 |
| 6Matthew AndersonEUA · 15 sets | 8,9 | 3,407º | 46,28º= | 32,39º | 0,334º | 0,2011º | 22,213º= | 65,510º | 8,9 |
| 7Jacob PasteurEUA · 14 sets | 9,3 | 2,0018º | 70,31º | 67,61º | 0,1415º | 0,0023º= | 34,32º | 68,85º= | 9,3 |
| 8Jordan EwertEUA · 15 sets | 9,9 | 2,4712º | 45,211º | 32,88º | 0,1316º= | 0,1314º= | 23,87º= | 77,41º | 9,9 |
| 9Pelegrin VargasPUR · 19 sets | 10,4 | 4,002º | 50,46º | 38,27º | 0,218º= | 0,269º= | 17,119º | 50,922º | 10,4 |
| 10Carlos LopezGUA · 15 sets | 12,9 | 2,9311º | 37,720º | 23,518º | 0,0022º= | 0,278º | 23,87º= | 71,14º | 12,9 |
| 11Franky HernandezMEX · 26 sets | 13,1 | 3,734º= | 41,316º | 26,015º | 0,275º | 0,1513º | 12,422º | 56,017º | 13,1 |
| 12Jackson YoungCAN · 8 sets | 13,1 | 2,1314º | 51,65º | 45,44º | 0,0022º= | 0,1314º= | 20,015º | 53,318º | 13,1 |
| 13Derwin ColinaCUR · 12 sets | 13,7 | 1,2522º | 41,415º | 20,620º | 0,256º | 0,0023º= | 28,23º | 68,27º | 13,7 |
| 14Mauro FuentesMEX · 26 sets | 14,1 | 3,049º | 36,922º | 27,912º | 0,1911º | 0,1912º | 22,610º | 44,723º | 14,1 |
| 15Shuruendy ValerianoCUR · 15 sets | 14,1 | 2,4013º | 44,013º | 21,219º | 0,1316º= | 0,0720º= | 22,213º= | 68,85º= | 14,1 |
| 16Pedro MolinaPUR · 19 sets | 14,4 | 2,9510º | 39,518º | 24,417º | 0,218º= | 0,269º= | 16,520º | 52,619º | 14,4 |
| 17Jerry DuranGUA · 15 sets | 14,6 | 1,6019º | 45,510º | 25,116º | 0,2010º | 0,0720º= | 22,511º= | 57,916º | 14,6 |
| 18Skyler VargaCAN · 12 sets | 15,1 | 1,5021º | 38,219º | 26,114º | 0,0819º | 0,336º | 18,416º | 64,311º | 15,1 |
| 19Timothy van HenneigenCUR · 15 sets | 15,3 | 2,0715º | 40,317º | 15,422º | 0,0720º | 0,0720º= | 22,511º= | 71,42º= | 15,3 |
| 20Osniel MergarejoCUB · 26 sets | 15,4 | 1,1523º | 43,614º | 31,111º | 0,1218º | 0,1216º= | 17,218º | 66,78º= | 15,4 |
Rankings completosPonteiros (24) →Opostos (11) →Centrais (23) →Levantadores (15) →Líberos (10) →