Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra os 20 primeiros pela colocação média.
| Atleta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Masato Kai Osaka · 24 sets | 8,0 | 3,2510º | 55,92º | 0,382º | 0,2911º= | 55,23º | 46,220º= | 8,0 |
2 Cristian-Daniel Chitigoi Suntory · 33 sets | 8,2 | 4,851º | 52,16º | 0,363º | 0,336º= | 39,922º | 50,711º | 8,2 |
3 Mobin Nasri Thunders · 30 sets | 8,2 | 3,907º | 52,45º | 0,335º | 0,336º= | 48,013º | 48,913º= | 8,2 |
4 Märt Tammearu Voreas · 31 sets | 9,0 | 4,264º | 48,311º | 0,1916º= | 0,481º | 47,714º | 53,38º | 9,0 |
5 Miguel Lopez Osaka · 22 sets | 9,0 | 4,055º | 61,71º | 0,278º | 0,1819º | 43,319º | 66,72º | 9,0 |
6 Shoma Tomita Osaka · 23 sets | 9,3 | 2,6519º= | 53,13º | 0,269º | 0,1720º= | 62,51º | 62,24º | 9,3 |
7 Tommaso Rinaldi Sakai · 29 sets | 9,5 | 4,662º | 52,74º | 0,344º | 0,3110º | 46,215º | 46,022º | 9,5 |
8 Zachary Rama Tridents · 35 sets | 11,0 | 4,006º | 50,47º | 0,2015º | 0,345º | 52,18º | 41,325º | 11,0 |
9 Kota Yamada Yellow Stars · 27 sets | 11,7 | 2,8912º | 49,09º | 0,2212º | 0,0726º | 54,55º | 55,36º | 11,7 |
10 Jonas Kvalen Yellow Stars · 28 sets | 12,3 | 2,2523º | 47,313º= | 0,0027º | 0,364º | 52,36º | 70,01º | 12,3 |
11 Aymen Bouguerra Wolfdogs · 31 sets | 12,7 | 4,293º | 48,710º | 0,1618º | 0,422º | 15,427º | 47,516º | 12,7 |
12 Yuji Kudo Tridents · 33 sets | 13,2 | 2,8515º | 44,221º= | 0,2113º= | 0,336º= | 51,89º | 48,515º | 13,2 |
13 Luciano Vicentin Great Bears · 32 sets | 13,5 | 3,538º | 47,712º | 0,316º= | 0,2513º | 43,618º | 44,924º | 13,5 |
14 Skyler Varga Toray · 29 sets | 13,5 | 3,529º | 46,417º | 0,2410º= | 0,383º | 38,623º | 46,719º | 13,5 |
15 Egor Kliuka Suntory · 33 sets | 14,3 | 2,8813º= | 43,824º | 0,2113º= | 0,336º= | 43,120º | 52,110º | 14,3 |
16 Donovan Dzavoronok Wolfdogs · 28 sets | 14,8 | 3,1811º | 50,08º | 0,501º | 0,0427º | 38,325º | 47,217º | 14,8 |
17 Jordi Ramón Ferragut Sakai · 17 sets | 15,0 | 2,6519º= | 44,620º | 0,2410º= | 0,2414º | 38,524º | 63,43º | 15,0 |
18 Yudai Arai Thunders · 31 sets | 16,3 | 2,8416º | 44,819º | 0,0623º= | 0,2911º= | 45,317º | 50,012º | 16,3 |
19 Kenya Fujinaka Stings · 29 sets | 16,3 | 2,4822º | 45,318º | 0,1022º | 0,2116º | 49,511º | 52,99º | 16,3 |
20 Akito Yamazaki Wolfdogs · 31 sets | 16,8 | 2,7417º | 44,221º= | 0,0623º= | 0,2315º | 52,27º | 46,818º | 16,8 |
Rankings completosPonteiros (27) →Opostos (14) →Centrais (17) →Levantadores (19) →Líberos (13) →