Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra os 20 primeiros pela colocação média.
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Douglas Souza Renata · 18 sets | 2,0 | 4,781º | 55,62º | 40,52º | 0,442º | 0,443º | 65,53º | 81,01º | 2,0 |
2 Ricardo Lucarelli Minas · 12 sets | 6,4 | 3,509º= | 47,18º | 22,915º | 0,334º | 0,425º | 71,61º | 79,33º | 6,4 |
3 Robert Anjos Suzano · 14 sets | 7,9 | 3,646º | 51,23º | 37,24º | 0,2111º= | 0,2912º= | 59,09º | 76,710º | 7,9 |
4 Manuel Armoa Cruzeiro · 20 sets | 8,4 | 4,105º | 61,01º | 48,01º | 0,2510º | 0,1022º | 68,02º | 69,218º | 8,4 |
5 Yoandy Leal Cruzeiro · 18 sets | 9,0 | 4,442º | 51,14º | 39,13º | 0,287º= | 0,396º= | 43,420º | 60,021º= | 9,0 |
6 Lucas Lóh Praia · 14 sets | 9,3 | 2,4318º | 49,17º | 34,55º | 0,2111º= | 0,2912º= | 58,410º | 80,82º | 9,3 |
7 Thiago Vaccari Guarulhos · 14 sets | 9,6 | 4,433º | 50,05º | 32,18º | 0,2111º= | 0,434º | 42,121º | 74,215º | 9,6 |
8 Henrique Honorato Minas · 15 sets | 9,7 | 3,538º | 43,013º | 33,06º | 0,403º | 0,2715º | 60,66º | 69,717º | 9,7 |
9 Daniel Pinto Guarulhos · 13 sets | 12,0 | 4,234º | 41,317º | 16,322º | 1,001º | 0,3110º= | 45,619º | 76,211º | 12,0 |
10 Gabriel Vaccari Bauru · 14 sets | 12,4 | 3,577º | 46,510º | 27,311º | 0,1417º | 0,1418º= | 47,917º | 78,17º= | 12,4 |
11 Gabriel Scheffer M. Carmelo · 21 sets | 12,6 | 3,2412º | 37,120º | 20,818º | 0,1018º= | 0,338º= | 61,45º | 78,17º= | 12,6 |
12 Dusan Bonacic M. Claros · 17 sets | 13,3 | 2,8214º | 40,818º | 21,417º | 0,1815º | 0,2912º= | 58,211º | 78,36º | 13,3 |
13 Gabriel Pessoa São José · 16 sets | 13,3 | 3,509º= | 42,215º= | 25,712º | 0,0021º= | 0,631º | 52,016º | 66,719º | 13,3 |
14 Marcus Oliveira Norde · 13 sets | 13,3 | 2,5417º | 42,215º= | 18,819º= | 0,1516º | 0,3110º= | 60,57º | 77,39º | 13,3 |
15 Paulo Silva Praia · 9 sets | 13,6 | 3,3311º | 46,69º | 32,87º | 0,0021º= | 0,338º= | 52,115º | 57,124º | 13,6 |
16 Jan Martinez Renata · 18 sets | 13,7 | 1,8922º | 31,424º | 17,121º | 0,287º= | 0,396º= | 56,812º | 78,64º= | 13,7 |
17 Wilson Silva Praia · 10 sets | 14,0 | 2,2020º | 35,622º | 22,216º | 0,1018º= | 0,502º | 59,38º | 75,012º= | 14,0 |
18 Matias Provensi M. Claros · 14 sets | 14,6 | 2,6415º | 46,311º | 25,413º | 0,296º | 0,1418º= | 46,818º | 60,021º= | 14,6 |
19 Guilherme Amorim Bauru · 13 sets | 14,7 | 2,8513º | 49,36º | 30,49º | 0,0021º= | 0,2316º | 41,522º | 70,616º | 14,7 |
20 Mauricio Borges Suzano · 11 sets | 15,0 | 2,2719º | 43,512º | 23,914º | 0,279º | 0,1817º | 55,713º | 60,021º= | 15,0 |
Rankings completosPonteiros (24) →Opostos (14) →Centrais (23) →Levantadores (20) →Líberos (12) →