Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra os 20 primeiros pela colocação média.
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tomasz Fornal Zawiercie · 27 sets | 5,0 | 4,412º | 53,53º | 43,52º | 0,415º= | 0,631º | 51,35º | 74,617º | 5,0 |
2 Ran Takahashi Lublin · 19 sets | 7,9 | 3,846º= | 52,94º | 38,09º | 0,2612º= | 0,2115º= | 63,21º | 80,08º= | 7,9 |
3 Wilfredo León Lublin · 14 sets | 8,4 | 5,211º | 57,71º | 45,01º | 0,571º= | 0,0731º= | 44,012º= | 78,612º | 8,4 |
4 Aaron Russell Zawiercie · 25 sets | 9,0 | 3,846º= | 49,410º= | 38,38º | 0,444º | 0,2017º | 49,77º | 79,411º | 9,0 |
5 Mikołaj Sawicki Lublin · 16 sets | 10,6 | 2,8121º | 53,72º | 43,33º | 0,387º= | 0,1918º= | 37,521º | 92,32º | 10,6 |
6 Michał Gierżot Gdańsk · 27 sets | 11,9 | 4,114º | 46,615º= | 39,86º | 0,1915º | 0,377º | 41,417º | 73,119º | 11,9 |
7 Illia Kovalov Gorzów · 24 sets | 11,9 | 4,045º | 51,57º | 41,54º | 0,1716º= | 0,2115º= | 36,822º= | 75,614º | 11,9 |
8 Klemen Čebulj Resovia · 23 sets | 12,0 | 3,2613º | 44,918º | 35,410º | 0,3011º | 0,483º | 47,49º | 72,020º | 12,0 |
9 Amirhossein Esfandiar Chełm · 27 sets | 12,4 | 4,303º | 51,96º | 31,115º | 0,483º | 0,3010º= | 38,520º | 63,630º | 12,4 |
10 Thomas Pujol ZAKSA · 21 sets | 13,3 | 3,0017º | 52,05º | 35,311º | 0,1022º | 0,386º | 36,426º= | 81,86º | 13,3 |
11 Bartosz Firszt Barkom · 24 sets | 13,9 | 3,0416º | 45,517º | 28,818º | 0,0823º= | 0,464º | 52,54º | 75,015º= | 13,9 |
12 Moritz Karlitzek Olsztyn · 22 sets | 14,6 | 3,598º | 47,314º | 23,725º | 0,2314º | 0,552º | 43,914º | 67,725º | 14,6 |
13 Artur Szalpuk Resovia · 14 sets | 14,6 | 3,5011º | 50,08º= | 41,15º | 0,0031º= | 0,2912º= | 36,822º= | 76,013º | 14,6 |
14 Oskar Kjerstein Madsen Częstochowa · 23 sets | 15,1 | 3,5210º | 50,08º= | 39,77º | 0,1716º= | 0,1723º= | 43,815º | 66,727º= | 15,1 |
15 Rafał Szymura ZAKSA · 23 sets | 15,3 | 3,1315º | 46,615º= | 32,314º | 0,1320º | 0,3010º= | 36,426º= | 81,67º | 15,3 |
16 Lorenzo Pope Barkom · 23 sets | 15,9 | 3,579º | 47,413º | 27,021º | 0,571º= | 0,1723º= | 39,918º | 67,526º | 15,9 |
17 Zouheir El Graoui Skra · 17 sets | 15,9 | 2,9419º | 43,620º | 28,719º | 0,3510º | 0,1821º= | 44,012º= | 79,510º | 15,9 |
18 Yacine Louati Chełm · 27 sets | 16,3 | 2,8920º | 38,029º | 19,629º | 0,415º= | 0,2614º | 57,52º | 75,015º= | 16,3 |
19 Antoine Pothron Skra · 23 sets | 16,4 | 2,7422º | 36,431º | 21,228º | 0,2612º= | 0,395º | 42,016º | 93,21º | 16,4 |
20 Brandon Koppers Warszawa · 21 sets | 16,4 | 2,1424º | 49,410º= | 29,617º | 0,0528º= | 0,1918º= | 47,110º | 80,08º= | 16,4 |
Rankings completosPonteiros (33) →Opostos (20) →Centrais (21) →Levantadores (20) →Líberos (15) →