Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra os 20 primeiros pela colocação média.
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bartosz Bednorz Warszawa · 102 sets | 8,7 | 4,252º | 49,29º | 31,717º | 0,414º | 0,521º | 49,34º | 71,424º | 8,7 |
2 Paweł Halaba Olsztyn · 113 sets | 11,9 | 3,2715º | 45,218º= | 34,811º= | 0,3210º= | 0,2917º= | 46,58º | 79,74º | 11,9 |
3 Wilfredo León Lublin · 129 sets | 12,9 | 4,195º | 49,38º | 35,29º | 0,512º | 0,347º= | 34,542º | 73,317º | 12,9 |
4 Aaron Russell Zawiercie · 122 sets | 13,1 | 3,986º | 50,36º | 38,15º | 0,3113º= | 0,2522º | 41,422º | 73,118º | 13,1 |
5 Mathis Henno Gorzów · 98 sets | 13,3 | 4,204º | 44,922º | 30,519º | 0,3210º= | 0,364º= | 51,92º | 69,832º | 13,3 |
6 Moritz Karlitzek Olsztyn · 105 sets | 14,3 | 4,481º | 52,24º | 33,213º | 0,561º | 0,2031º | 42,616º= | 69,234º | 14,3 |
7 Asparuh Asparuhov Suwałki · 98 sets | 15,0 | 3,699º= | 48,213º | 35,010º | 0,3113º= | 0,3014º= | 42,616º= | 70,330º= | 15,0 |
8 Artur Szalpuk Resovia · 110 sets | 15,3 | 3,6113º | 53,83º | 41,93º | 0,1730º= | 0,356º | 34,740º | 76,512º= | 15,3 |
9 Michał Gierżot Jastrzębski · 96 sets | 15,4 | 3,699º= | 49,110º= | 38,34º | 0,2519º= | 0,2720º= | 39,332º | 75,214º | 15,4 |
10 Amirhossein Esfandiar Chełm · 91 sets | 15,4 | 3,6312º | 49,110º= | 32,015º | 0,337º= | 0,3014º= | 40,728º | 71,522º= | 15,4 |
11 Tobias Brand Gdańsk · 107 sets | 16,0 | 4,213º | 48,612º | 35,78º | 0,2616º= | 0,339º= | 41,224º= | 67,040º | 16,0 |
12 Lorenzo Pope Barkom · 96 sets | 16,4 | 3,728º | 47,814º | 36,17º | 0,2027º= | 0,339º= | 39,631º | 73,019º | 16,4 |
13 Nicolas Szerszeń Jastrzębski · 91 sets | 16,9 | 3,6711º | 47,015º | 32,814º | 0,3015º | 0,3112º= | 43,913º | 67,538º | 16,9 |
14 Bartosz Firszt Warszawa · 43 sets | 17,1 | 2,1236º | 57,51º | 44,22º | 0,0939º= | 0,422º | 54,91º | 67,439º | 17,1 |
15 Cristian-Daniel Chitigoi Skra · 66 sets | 17,3 | 3,927º | 50,07º | 34,811º= | 0,2421º | 0,393º | 36,937º= | 68,535º | 17,3 |
16 Bartosz Kwolek Zawiercie · 119 sets | 17,7 | 2,9922º | 43,532º= | 27,529º= | 0,2322º | 0,364º= | 45,19º | 78,46º= | 17,7 |
17 Klemen Čebulj Resovia · 82 sets | 17,7 | 2,8226º | 45,218º= | 29,521º | 0,346º | 0,2324º= | 41,224º= | 78,75º | 17,7 |
18 Igor Grobelny ZAKSA · 114 sets | 18,6 | 2,8027º | 43,630º= | 30,818º | 0,2027º= | 0,347º= | 44,212º | 77,99º | 18,6 |
19 Hilir Henno Lublin · 92 sets | 18,6 | 3,1320º | 46,716º | 29,022º | 0,355º | 0,1734º= | 41,323º | 77,810º | 18,6 |
20 Kamil Kwasowski Gorzów · 85 sets | 19,6 | 3,1419º | 43,630º= | 26,932º | 0,2616º= | 0,2423º | 47,15º | 76,512º= | 19,6 |
Rankings completosPonteiros (43) →Opostos (24) →Centrais (41) →Levantadores (28) →Líberos (22) →