Ranking por posição
Melhores ponteiros
Totais da temporadaTAURON Liga 2025/26: 43 ponteiros jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Bartosz Bednorz (Warszawa), 2º Paweł Halaba (Olsztyn), 3º Wilfredo León (Lublin).
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bartosz Bednorz Warszawa · 102 sets | 8,7 | 4,252º | 49,29º | 31,717º | 0,414º | 0,521º | 49,34º | 71,424º | 8,7 |
2 Paweł Halaba Olsztyn · 113 sets | 11,9 | 3,2715º | 45,218º= | 34,811º= | 0,3210º= | 0,2917º= | 46,58º | 79,74º | 11,9 |
3 Wilfredo León Lublin · 129 sets | 12,9 | 4,195º | 49,38º | 35,29º | 0,512º | 0,347º= | 34,542º | 73,317º | 12,9 |
4 Aaron Russell Zawiercie · 122 sets | 13,1 | 3,986º | 50,36º | 38,15º | 0,3113º= | 0,2522º | 41,422º | 73,118º | 13,1 |
5 Mathis Henno Gorzów · 98 sets | 13,3 | 4,204º | 44,922º | 30,519º | 0,3210º= | 0,364º= | 51,92º | 69,832º | 13,3 |
6 Moritz Karlitzek Olsztyn · 105 sets | 14,3 | 4,481º | 52,24º | 33,213º | 0,561º | 0,2031º | 42,616º= | 69,234º | 14,3 |
7 Asparuh Asparuhov Suwałki · 98 sets | 15,0 | 3,699º= | 48,213º | 35,010º | 0,3113º= | 0,3014º= | 42,616º= | 70,330º= | 15,0 |
8 Artur Szalpuk Resovia · 110 sets | 15,3 | 3,6113º | 53,83º | 41,93º | 0,1730º= | 0,356º | 34,740º | 76,512º= | 15,3 |
9 Michał Gierżot Jastrzębski · 96 sets | 15,4 | 3,699º= | 49,110º= | 38,34º | 0,2519º= | 0,2720º= | 39,332º | 75,214º | 15,4 |
10 Amirhossein Esfandiar Chełm · 91 sets | 15,4 | 3,6312º | 49,110º= | 32,015º | 0,337º= | 0,3014º= | 40,728º | 71,522º= | 15,4 |
11 Tobias Brand Gdańsk · 107 sets | 16,0 | 4,213º | 48,612º | 35,78º | 0,2616º= | 0,339º= | 41,224º= | 67,040º | 16,0 |
12 Lorenzo Pope Barkom · 96 sets | 16,4 | 3,728º | 47,814º | 36,17º | 0,2027º= | 0,339º= | 39,631º | 73,019º | 16,4 |
13 Nicolas Szerszeń Jastrzębski · 91 sets | 16,9 | 3,6711º | 47,015º | 32,814º | 0,3015º | 0,3112º= | 43,913º | 67,538º | 16,9 |
14 Bartosz Firszt Warszawa · 43 sets | 17,1 | 2,1236º | 57,51º | 44,22º | 0,0939º= | 0,422º | 54,91º | 67,439º | 17,1 |
15 Cristian-Daniel Chitigoi Skra · 66 sets | 17,3 | 3,927º | 50,07º | 34,811º= | 0,2421º | 0,393º | 36,937º= | 68,535º | 17,3 |
16 Bartosz Kwolek Zawiercie · 119 sets | 17,7 | 2,9922º | 43,532º= | 27,529º= | 0,2322º | 0,364º= | 45,19º | 78,46º= | 17,7 |
17 Klemen Čebulj Resovia · 82 sets | 17,7 | 2,8226º | 45,218º= | 29,521º | 0,346º | 0,2324º= | 41,224º= | 78,75º | 17,7 |
18 Igor Grobelny ZAKSA · 114 sets | 18,6 | 2,8027º | 43,630º= | 30,818º | 0,2027º= | 0,347º= | 44,212º | 77,99º | 18,6 |
19 Hilir Henno Lublin · 92 sets | 18,6 | 3,1320º | 46,716º | 29,022º | 0,355º | 0,1734º= | 41,323º | 77,810º | 18,6 |
20 Kamil Kwasowski Gorzów · 85 sets | 19,6 | 3,1419º | 43,630º= | 26,932º | 0,2616º= | 0,2423º | 47,15º | 76,512º= | 19,6 |
21 Henrique Honorato Suwałki · 83 sets | 20,0 | 2,9224º | 44,125º | 29,820º | 0,433º | 0,2228º= | 42,318º | 71,522º= | 20,0 |
22 Illia Kovalov Barkom · 87 sets | 20,3 | 3,2116º= | 42,836º= | 27,627º= | 0,1730º= | 0,2917º= | 44,910º | 78,46º= | 20,3 |
23 Antoine Pothron Skra · 115 sets | 20,7 | 3,2116º= | 42,039º | 27,529º= | 0,337º= | 0,2720º= | 42,219º | 73,915º | 20,7 |
24 Yacine Louati Resovia · 99 sets | 21,1 | 2,4030º= | 42,836º= | 25,934º | 0,337º= | 0,3014º= | 46,77º | 72,420º= | 21,1 |
25 Piotr Orczyk Gdańsk · 103 sets | 21,9 | 3,1718º | 50,45º | 37,06º | 0,1633º= | 0,2324º= | 41,224º= | 65,443º | 21,9 |
26 Zouheir El Graoui Skra · 79 sets | 21,9 | 2,8925º | 43,927º= | 31,816º | 0,2223º= | 0,3211º | 42,815º | 68,336º | 21,9 |
27 Patryk Laba Zawiercie · 35 sets | 23,3 | 1,6041º | 55,32º | 44,71º | 0,1136º= | 0,1438º= | 31,243º | 83,32º | 23,3 |
28 Kévin Tillie Warszawa · 120 sets | 23,4 | 3,0421º | 43,532º= | 27,627º= | 0,0842º | 0,3112º= | 50,23º | 70,727º | 23,4 |
29 Milad Ebadipour Częstochowa · 98 sets | 26,4 | 3,4414º | 45,020º= | 26,733º | 0,1633º= | 0,1438º= | 41,027º | 72,420º= | 26,4 |
30 Jakub Szymański ZAKSA · 90 sets | 26,9 | 2,3632º | 44,724º | 28,125º | 0,3210º= | 0,1833º | 34,939º | 71,325º | 26,9 |
31 Bartłomiej Lipiński Częstochowa · 78 sets | 27,1 | 2,9423º | 43,729º | 28,623º | 0,2616º= | 0,1537º | 37,036º | 71,026º | 27,1 |
32 Rafał Szymura ZAKSA · 107 sets | 27,3 | 2,4030º= | 41,940º= | 25,537º | 0,2125º= | 0,2324º= | 37,934º= | 83,41º | 27,3 |
33 Paweł Rusin Chełm · 68 sets | 28,7 | 2,4629º | 43,927º= | 23,840º | 0,2125º= | 0,1932º | 46,96º | 65,942º | 28,7 |
34 Brandon Koppers Warszawa · 37 sets | 28,9 | 1,9737º | 44,026º | 28,424º | 0,1633º= | 0,2228º= | 41,621º | 69,633º | 28,9 |
35 Antoni Kwasigroch Suwałki · 58 sets | 30,1 | 1,6939º | 43,434º | 23,741º | 0,2223º= | 0,1734º= | 40,529º | 77,411º | 30,1 |
36 Jakub Wachnik Lublin · 47 sets | 30,7 | 2,2833º | 41,940º= | 25,735º | 0,0939º= | 0,2130º | 40,230º | 78,28º | 30,7 |
37 Jakub Kiedos Częstochowa · 81 sets | 31,3 | 1,7938º | 46,517º | 24,938º | 0,2519º= | 0,1636º | 34,641º | 70,330º= | 31,3 |
38 Miran Kujundžić Jastrzębski · 46 sets | 31,6 | 2,5028º | 40,143º | 24,139º | 0,2027º= | 0,0742º | 42,914º | 70,628º | 31,6 |
39 Karol Borkowski Olsztyn · 98 sets | 31,9 | 1,3843º | 42,935º | 28,026º | 0,0443º | 0,1340º= | 38,433º | 80,43º | 31,9 |
40 Jackson Young Lublin · 75 sets | 32,0 | 2,2534º | 41,542º | 22,843º | 0,1136º= | 0,2819º | 37,934º= | 73,616º | 32,0 |
41 Tomasz Piotrowski Chełm · 66 sets | 32,1 | 2,1835º | 42,836º= | 23,542º | 0,1136º= | 0,2324º= | 44,611º | 66,741º | 32,1 |
42 Marcin Waliński Gorzów · 47 sets | 33,0 | 1,4342º | 44,823º | 25,636º | 0,1730º= | 0,0643º | 41,920º | 67,837º | 33,0 |
43 Julius Firkal Barkom · 70 sets | 33,7 | 1,6340º | 45,020º= | 27,331º | 0,0939º= | 0,1340º= | 36,937º= | 70,529º | 33,7 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.













