Ranking por posição
Melhores ponteiras
Totais da temporadaCampeonato Europeu 2026: 62 ponteiras jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Britt Herbots (Bélgica), 2º Aleksandra Uzelac (Sérvia), 3º Ekaterina Antropova (Itália).
| Atleta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Britt HerbotsBEL · 24 sets | 5,7 | 5,212º | 41,87º | 35,71º | 0,333º= | 0,2920º= | 54,11º | 5,7 |
| 2Aleksandra UzelacSRB · 29 sets | 10,3 | 4,694º | 40,413º | 30,75º | 0,288º= | 0,524º= | 42,128º | 10,3 |
| 3Ekaterina AntropovaITA · 29 sets | 13,2 | 4,665º | 43,55º | 30,06º | 0,901º | 0,3115º= | 35,947º | 13,2 |
| 4Leana GrozerGER · 26 sets | 16,8 | 4,158º | 41,310º | 23,629º | 0,2710º= | 0,582º | 38,442º | 16,8 |
| 5Branka TicaSRB · 23 sets | 18,0 | 3,1321º= | 42,16º | 33,82º | 0,2612º | 0,2232º= | 41,235º | 18,0 |
| 6Hanna HellvigSWE · 27 sets | 18,3 | 3,1920º | 39,118º | 26,121º= | 0,2216º= | 0,3019º | 47,716º | 18,3 |
| 7Yelizaveta RubanAZE · 22 sets | 18,3 | 5,053º | 37,127º= | 25,425º | 0,0942º= | 0,506º | 51,77º | 18,3 |
| 8Halimatou BahFRA · 10 sets | 19,0 | 3,7013º | 46,42º | 33,33º | 0,1040º= | 0,4010º | 36,946º | 19,0 |
| 9Zuzana SepelovaSVK · 16 sets | 19,5 | 3,1321º= | 45,73º | 27,214º | 0,1920º= | 0,3115º= | 37,044º= | 19,5 |
| 10Tea RadovicBEL · 24 sets | 20,3 | 2,7531º | 37,127º= | 29,87º | 0,1333º= | 0,2920º= | 52,04º | 20,3 |
| 11Paulina DamaskePOL · 18 sets | 20,5 | 2,4441º | 41,78º | 27,413º | 0,2216º= | 0,2824º= | 44,421º | 20,5 |
| 12Aleksandra MilanovaBUL · 21 sets | 21,2 | 3,5714º | 40,712º | 28,711º | 0,1920º= | 0,1448º= | 44,122º= | 21,2 |
| 13Rodica ButerezROU · 21 sets | 21,8 | 3,7112º | 30,651º | 19,439º= | 0,2413º= | 0,621º | 48,715º | 21,8 |
| 14Elpida TikmanidouGRE · 22 sets | 22,3 | 2,8628º | 41,69º | 26,419º= | 0,2315º | 0,2726º= | 40,837º | 22,3 |
| 15Maša PuceljSLO · 22 sets | 22,3 | 3,5016º | 37,424º= | 26,916º | 0,0942º= | 0,3212º= | 43,824º | 22,3 |
| 16Oleksandra MilenkoUKR · 18 sets | 22,5 | 3,5615º | 37,226º | 20,335º | 0,333º= | 0,1744º= | 49,412º | 22,5 |
| 17Tsvetelina IlievaBUL · 18 sets | 23,0 | 2,7830º | 44,04º | 27,512º | 0,333º= | 0,2232º= | 24,057º | 23,0 |
| 18Kora SchaberlAUT · 18 sets | 23,2 | 4,069º | 37,523º | 13,250º | 0,333º= | 0,563º | 31,651º= | 23,2 |
| 19Effrosyni BakodimouGRE · 16 sets | 24,0 | 3,3119º | 38,719º | 22,631º | 0,1333º= | 0,1937º= | 51,95º= | 24,0 |
| 20Hande BaladınTUR · 34 sets | 25,5 | 2,5936º= | 40,114º | 23,030º | 0,0942º= | 0,2920º= | 49,511º | 25,5 |
| 21Vanja IvanovićSRB · 11 sets | 25,5 | 2,2745º | 41,211º | 29,48º | 0,2710º= | 0,0952º | 42,327º | 25,5 |
| 22Helena GrozerCZE · 16 sets | 26,2 | 2,8827º | 34,837º | 25,923º | 0,1333º= | 0,3115º= | 44,122º= | 26,2 |
| 23Ana MonteiroPOR · 22 sets | 26,5 | 3,0923º | 34,936º | 22,532º | 0,1429º= | 0,2726º= | 49,113º | 26,5 |
| 24Lina AlsmeierGER · 26 sets | 27,0 | 3,7311º | 36,830º | 25,226º | 0,1920º= | 0,1250º | 43,425º | 27,0 |
| 25Monika LampkowskaPOL · 28 sets | 27,3 | 2,7929º | 38,421º | 26,618º | 0,1825º | 0,1842º= | 41,929º= | 27,3 |
| 26Lorena Lorber FijokSLO · 23 sets | 27,3 | 2,7432º= | 36,532º | 25,724º | 0,1726º= | 0,2232º= | 45,518º | 27,3 |
| 27Martyna CzyrniańskaPOL · 19 sets | 27,5 | 2,7432º= | 39,616º | 28,810º | 0,1137º= | 0,3212º= | 23,258º | 27,5 |
| 28Myriam SyllaITA · 29 sets | 27,7 | 2,5239º | 37,424º= | 26,419º= | 0,1040º= | 0,3115º= | 41,929º= | 27,7 |
| 29Anna HaakSWE · 27 sets | 29,0 | 2,9626º | 33,841º | 24,528º | 0,0749º= | 0,3311º | 45,119º | 29,0 |
| 30Fatoumatta SillahSLO · 23 sets | 29,2 | 4,177º | 36,929º | 17,642º | 0,0942º= | 0,524º= | 31,651º= | 29,2 |
| 31Marta LevinskaLAT · 21 sets | 29,7 | 5,571º | 34,638º | 19,439º= | 0,1920º= | 0,2920º= | 0,060º= | 29,7 |
| 32Michaela MlejnkovaCZE · 21 sets | 30,2 | 3,0024º= | 37,622º | 29,39º | 0,1429º= | 0,0558º= | 39,339º | 30,2 |
| 33Sorina MiclausROU · 20 sets | 30,5 | 2,6535º | 35,834º | 26,121º= | 0,0054º= | 0,2530º | 50,89º | 30,5 |
| 34Lucia HerdováSVK · 17 sets | 31,2 | 3,9410º | 39,317º | 26,817º | 0,0054º= | 0,0656º= | 41,533º | 31,2 |
| 35Margarida MaiaPOR · 15 sets | 31,5 | 2,1347º | 40,015º | 27,115º | 0,0054º= | 0,2726º= | 41,832º | 31,5 |
| 36Lilou RatahiryFRA · 14 sets | 31,5 | 3,4317º= | 38,620º | 24,627º | 0,2118º= | 0,0754º= | 30,353º | 31,5 |
| 37Laura JansenNED · 27 sets | 32,5 | 2,5936º= | 33,940º | 20,036º= | 0,1137º= | 0,2232º= | 48,914º | 32,5 |
| 38Paula Nikola NeciporukaLAT · 21 sets | 32,5 | 3,4317º= | 32,446º | 19,838º | 0,432º | 0,1937º= | 27,055º | 32,5 |
| 39Magdalena BukovskáCZE · 12 sets | 32,5 | 2,0848º | 46,91º | 32,74º | 0,0054º= | 0,1744º= | 37,044º= | 32,5 |
| 40Marrit JasperNED · 29 sets | 32,7 | 2,3144º | 32,147º | 17,941º | 0,0749º= | 0,457º | 51,68º | 32,7 |
| 41Julita PiaseckaPOL · 21 sets | 33,0 | 3,0024º= | 35,335º | 13,349º | 0,0552º= | 0,439º | 41,929º= | 33,0 |
| 42Ilkin AydınTUR · 25 sets | 34,8 | 1,8051º | 31,848º | 13,648º | 0,0847º= | 0,3212º= | 52,23º | 34,8 |
| 43Julia VianaESP · 18 sets | 36,0 | 4,226º | 34,339º | 14,247º | 0,288º= | 0,0656º= | 0,060º= | 36,0 |
| 44Valeriia NudhaUKR · 12 sets | 36,3 | 1,8350º | 32,745º | 12,751º | 0,1726º= | 0,1744º= | 53,32º | 36,3 |
| 45Anija JurdžaLAT · 21 sets | 37,8 | 2,6734º | 32,844º | 9,555º= | 0,333º= | 0,1937º= | 28,754º | 37,8 |
| 46Georgia-Loula AngelopoulouGRE · 19 sets | 38,3 | 2,4242º | 36,631º | 21,433º | 0,2118º= | 0,0558º= | 34,648º | 38,3 |
| 47Alice ClementePOR · 18 sets | 41,0 | 2,5638º | 25,958º | 10,553º | 0,0651º | 0,448º | 40,038º | 41,0 |
| 48Ana EscamillaESP · 18 sets | 41,5 | 2,3943º | 22,862º | 2,461º | 0,0054º= | 0,2824º= | 51,95º= | 41,5 |
| 49Luna BečićCRO · 17 sets | 41,7 | 1,7653º | 28,754º | 14,945º | 0,1236º | 0,1842º= | 44,820º | 41,7 |
| 50Carmen RaabAUT · 17 sets | 42,3 | 1,5357º | 33,342º | 11,152º | 0,2413º= | 0,2431º | 20,559º | 42,3 |
| 51Zoi Mavrommatis LopezESP · 11 sets | 43,0 | 1,9149º | 23,961º | 9,954º | 0,0942º= | 0,2726º= | 42,626º | 43,0 |
| 52Amélie RotarFRA · 19 sets | 43,7 | 2,2646º | 30,053º | 20,734º | 0,0552º= | 0,0060º= | 46,317º | 43,7 |
| 53Lara JovovicMNE · 14 sets | 44,8 | 1,5058º | 30,850º | 1,962º | 0,1429º= | 0,2136º | 41,434º | 44,8 |
| 54Hanna OrthmannGER · 18 sets | 45,8 | 1,7255º | 36,033º | 17,343º | 0,1137º= | 0,1151º | 25,056º | 45,8 |
| 55Derya CebecioğluTUR · 16 sets | 47,3 | 1,3859º= | 31,749º | 20,036º= | 0,0054º= | 0,1937º= | 33,349º | 47,3 |
| 56Lilla KissHUN · 15 sets | 47,8 | 2,4740º | 33,043º | 14,746º | 0,0054º= | 0,0754º= | 33,150º | 47,8 |
| 57Maria Priscilla SchlegelESP · 13 sets | 48,0 | 1,7752º | 28,055º | 16,044º | 0,0054º= | 0,1547º | 41,036º | 48,0 |
| 58Yuliia DymarUKR · 13 sets | 48,3 | 1,0862º | 25,559º | 4,359º | 0,0847º= | 0,0853º | 50,010º | 48,3 |
| 59Karolina FricovaSVK · 16 sets | 49,5 | 1,3161º | 24,360º | 9,555º= | 0,1920º= | 0,0060º= | 38,541º | 49,5 |
| 60Leonarda GrabićCRO · 16 sets | 49,8 | 1,7554º | 27,856º | 4,458º | 0,0054º= | 0,1937º= | 38,740º | 49,8 |
| 61Lena KindermannGER · 14 sets | 50,7 | 1,6456º | 30,252º | 6,357º | 0,1429º= | 0,1448º= | – | 50,7 |
| 62Monika KrastevaBUL · 13 sets | 51,2 | 1,3859º= | 27,657º | 3,460º | 0,1528º | 0,0060º= | 37,743º | 51,2 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.