Ranking por posição
Melhores centrais
Totais da temporadaCampeonato Europeu 2026: 45 centrais jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Indy Baijens (Holanda), 2º Ela Koulisiani (República Tcheca), 3º Zehra Güneş (Turquia).
| Atleta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Indy BaijensNED · 29 sets | 3,6 | 0,769º= | 3,481º | 61,13º | 51,33º | 0,342º | 3,6 |
| 2Ela KoulisianiCZE · 21 sets | 10,0 | 0,815º= | 2,4812º | 57,48º | 46,38º | 0,1917º | 10,0 |
| 3Zehra GüneşTUR · 34 sets | 10,2 | 0,7412º | 2,794º | 59,55º | 49,55º | 0,1225º= | 10,2 |
| 4Hena KurtagićSRB · 30 sets | 11,8 | 1,201º | 2,4313º | 52,411º | 42,912º | 0,1322º= | 11,8 |
| 5Tara-Anamaria CristeaROU · 18 sets | 11,8 | 0,4430º | 2,3317º= | 66,71º | 60,01º | 0,2210º= | 11,8 |
| 6Sarah FahrITA · 29 sets | 12,0 | 0,769º= | 2,5910º | 49,517º | 43,211º | 0,2113º | 12,0 |
| 7Anna DanesiITA · 29 sets | 13,4 | 0,769º= | 2,1022º | 52,212º | 49,36º | 0,1418º= | 13,4 |
| 8Amandha SylvesFRA · 20 sets | 13,4 | 0,807º= | 2,3516º | 51,913º | 38,517º | 0,2014º= | 13,4 |
| 9Eirini ChatziefstratiadouGRE · 23 sets | 14,0 | 0,3037º= | 2,1319º= | 62,72º | 57,62º | 0,2210º= | 14,0 |
| 10Camilla WeitzelGER · 26 sets | 14,4 | 0,6218º= | 2,736º= | 45,231º | 42,313º | 0,314º= | 14,4 |
| 11Magdaléna JehlářováCZE · 21 sets | 14,4 | 0,815º= | 2,679º | 50,715º= | 39,715º= | 0,1028º | 14,4 |
| 12Saška ĐurovićMNE · 17 sets | 14,6 | 0,824º | 3,182º | 48,722º | 37,220º | 0,1225º= | 14,6 |
| 13Britt FransenBEL · 24 sets | 15,8 | 0,833º | 2,4214º | 50,715º= | 40,814º | 0,0833º= | 15,8 |
| 14Bozana ButiganCRO · 25 sets | 16,4 | 0,7215º | 2,5611º | 49,418º | 33,329º= | 0,249º | 16,4 |
| 15Amanda CavalcantiPOR · 22 sets | 19,0 | 0,6817º | 2,688º | 48,820º= | 36,021º | 0,0929º= | 19,0 |
| 16Lucía Varela GómezESP · 18 sets | 19,0 | 0,2839º | 2,893º | 47,124º | 34,526º | 0,333º | 19,0 |
| 17Magdalena JurczykPOL · 32 sets | 19,2 | 0,6916º | 1,9425º | 57,67º | 45,59º | 0,0639º= | 19,2 |
| 18Eva ElougaFRA · 16 sets | 19,2 | 0,942º | 2,1319º= | 45,929º | 35,124º | 0,1322º= | 19,2 |
| 19Mariya KrivoshiyskaBUL · 20 sets | 19,8 | 0,4033º= | 1,9524º | 56,39º | 37,519º | 0,2014º= | 19,8 |
| 20Eda Erdem DündarTUR · 15 sets | 20,2 | 0,4728º= | 2,736º= | 46,427º | 37,718º | 0,1322º= | 20,2 |
| 21Mina PopovićSRB · 26 sets | 20,4 | 0,6218º= | 1,7731º= | 53,810º | 44,210º | 0,0833º= | 20,4 |
| 22Diana MeliushkynaUKR · 15 sets | 21,0 | 0,7313º= | 2,3317º= | 51,114º | 35,623º | 0,0738º | 21,0 |
| 23Ayshan AbdulazimovaAZE · 22 sets | 22,0 | 0,5024º= | 2,0023º | 49,219º | 39,715º= | 0,0929º= | 22,0 |
| 24Raissa CassamaPOR · 12 sets | 22,2 | 0,1742º | 1,9226º | 58,86º | 50,04º | 0,0833º= | 22,2 |
| 25Markella PapageorgiouGRE · 23 sets | 22,6 | 0,5223º | 2,1319º= | 45,730º | 32,931º | 0,2210º= | 22,6 |
| 26Sasa PlaninsecSLO · 22 sets | 23,2 | 0,5024º= | 2,3615º | 48,820º= | 33,828º | 0,0929º= | 23,2 |
| 27Sinead JackTUR · 12 sets | 23,4 | 0,0844º | 1,8329º | 60,64º | 48,57º | 0,0833º= | 23,4 |
| 28Svitlana DorsmanUKR · 18 sets | 25,2 | 0,6120º | 2,785º | 46,328º | 31,734º | 0,0639º= | 25,2 |
| 29Andreea CimpuROU · 16 sets | 25,8 | 0,3835º | 1,6338º | 46,925º | 34,427º | 0,314º= | 25,8 |
| 30Maja KoputPOL · 30 sets | 26,2 | 0,807º= | 1,8728º | 38,243º | 27,939º | 0,2014º= | 26,2 |
| 31Anastasia CekulaevGER · 22 sets | 26,2 | 0,7313º= | 1,8230º | 38,941º | 33,329º= | 0,1418º= | 26,2 |
| 32Zsófia CsereklyeHUN · 16 sets | 26,6 | 0,5024º= | 1,7534º= | 42,936º | 31,435º | 0,314º= | 26,6 |
| 33Britte StuutNED · 29 sets | 28,0 | 0,3136º | 1,9027º | 40,238º | 28,038º | 0,451º | 28,0 |
| 34Mariya KirilyukAZE · 22 sets | 28,4 | 0,5024º= | 1,7731º= | 40,337º | 32,332º | 0,1418º= | 28,4 |
| 35Nathalie LemmensBEL · 22 sets | 28,4 | 0,4132º | 1,4541º | 46,526º | 34,925º | 0,1418º= | 28,4 |
| 36Nika MilošičSLO · 22 sets | 30,2 | 0,5921º | 1,7731º= | 43,634º | 30,936º | 0,0929º= | 30,2 |
| 37Tereza HruseckaSVK · 19 sets | 33,2 | 0,2640º | 1,7436º | 47,323º | 25,540º | 0,1127º | 33,2 |
| 38Anna RītaLAT · 21 sets | 34,0 | 0,5722º | 1,3342º= | 38,542º | 35,922º | 0,0542º | 34,0 |
| 39Viktoriia DanchakUKR · 12 sets | 34,0 | 0,0045º | 1,7534º= | 40,039º= | 15,644º | 0,258º | 34,0 |
| 40Joana GarcezPOR · 20 sets | 34,6 | 0,3037º= | 1,6039º | 35,745º | 10,745º | 0,307º | 34,6 |
| 41Ema StrunjakCRO · 21 sets | 36,0 | 0,4331º | 1,6737º | 44,132º | 30,537º | 0,0043º= | 36,0 |
| 42Lola HernándezESP · 17 sets | 38,6 | 0,4728º= | 1,5940º | 36,744º | 20,442º | 0,0639º= | 38,6 |
| 43Aida Korman-MehićAUT · 18 sets | 38,8 | 0,1143º | 1,3342º= | 44,033º | 32,033º | 0,0043º= | 38,8 |
| 44Elena KolarovaBUL · 13 sets | 38,8 | 0,2341º | 1,3144º | 43,335º | 23,341º | 0,0833º= | 38,8 |
| 45Alíz KumpHUN · 15 sets | 40,6 | 0,4033º= | 1,2045º | 40,039º= | 20,043º | 0,0043º= | 40,6 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.