Ranking por posição
Melhores levantadoras
Totais da temporadaCampeonato Europeu 2026: 43 levantadoras jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Elif Şahin (Turquia), 2º Lara Nagels (Bélgica), 3º Maja Ognjenović (Sérvia).
| Atleta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Elif ŞahinTUR · 32 sets | 6,0 | 42,69º | 0,197º | 0,257º | 1,031º | 6,0 |
| 2Lara NagelsBEL · 24 sets | 8,3 | 40,712º | 0,215º= | 0,296º | 0,6310º | 8,3 |
| 3Maja OgnjenovićSRB · 26 sets | 8,8 | 47,04º | 0,1216º= | 0,238º | 0,777º | 8,8 |
| 4Kristina BesmanAZE · 22 sets | 9,0 | 37,017º | 0,272º | 0,1812º= | 0,825º | 9,0 |
| 5Pavla SmidovaCZE · 19 sets | 9,0 | 29,127º | 0,215º= | 0,371º | 0,893º | 9,0 |
| 6Brigitta PetrenkóHUN · 17 sets | 9,8 | 23,731º | 0,244º | 0,352º= | 0,942º | 9,8 |
| 7Alessia OrroITA · 32 sets | 10,0 | 40,113º | 0,1314º= | 0,229º | 0,844º | 10,0 |
| 8Vilma JulevikSWE · 24 sets | 10,5 | 38,715º | 0,1710º= | 0,334º | 0,5813º | 10,5 |
| 9Sarah van AalenNED · 28 sets | 12,0 | 46,55º | 0,253º | 0,0726º= | 0,5414º | 12,0 |
| 10Karla AntunovićCRO · 25 sets | 12,3 | 37,816º | 0,1612º | 0,2010º= | 0,6011º | 12,3 |
| 11Daria SharhorodskaUKR · 17 sets | 12,5 | 36,118º | 0,188º= | 0,1812º= | 0,5912º | 12,5 |
| 12Mariana GarcezPOR · 22 sets | 13,3 | 22,232º | 0,188º= | 0,325º | 0,688º | 13,3 |
| 13Enora Danard-SelosseFRA · 20 sets | 14,3 | 32,921º | 0,1018º= | 0,352º= | 0,4516º= | 14,3 |
| 14Evangelia TaniGRE · 21 sets | 14,8 | 42,310º | 0,1018º= | 0,1416º= | 0,4815º | 14,8 |
| 15Iarina-Luana AxinteROU · 20 sets | 15,3 | 32,822º | 0,1513º | 0,2010º= | 0,4516º= | 15,3 |
| 16Hilda GustafssonSWE · 17 sets | 15,3 | 45,66º= | 0,1216º= | 0,0630º= | 0,659º | 15,3 |
| 17Katarzyna WenerskaPOL · 31 sets | 16,5 | 39,114º | 0,1314º= | 0,1318º | 0,3220º | 16,5 |
| 18Anna KohutovaSVK · 19 sets | 17,0 | 25,730º | 0,321º | 0,1119º= | 0,4218º | 17,0 |
| 19Carlotta CambiITA · 21 sets | 18,0 | 48,73º | 0,0529º= | 0,1416º= | 0,2424º= | 18,0 |
| 20Eva MoriSLO · 23 sets | 18,3 | 32,225º | 0,0920º= | 0,0922º= | 0,786º | 18,3 |
| 21Lora SlavchevaBUL · 20 sets | 18,5 | 42,211º | 0,0529º= | 0,1515º | 0,4019º | 18,5 |
| 22Hannah KohnGER · 25 sets | 21,0 | 49,22º | 0,0034º= | 0,1614º | 0,1634º= | 21,0 |
| 23Dana SchmitAUT · 18 sets | 22,5 | 25,829º | 0,1710º= | 0,0630º= | 0,2821º | 22,5 |
| 24Cansu ÖzbayTUR · 14 sets | 22,5 | 53,51º | 0,0034º= | 0,0726º= | 0,2129º | 22,5 |
| 25Elvita DolotovaLAT · 21 sets | 23,3 | 35,519º | 0,0529º= | 0,1021º | 0,2424º= | 23,3 |
| 26Slađana MirkovićSRB · 17 sets | 25,0 | 34,020º | 0,0626º= | 0,0630º= | 0,2424º= | 25,0 |
| 27Britt BongaertsNED · 20 sets | 25,3 | 44,38º | 0,0529º= | 0,0534º= | 0,2030º | 25,3 |
| 28Lamprini KonstantinidouGRE · 11 sets | 25,5 | 32,523º | 0,0920º= | 0,0037º= | 0,2722º | 25,5 |
| 29Sarah StraubeGER · 25 sets | 27,0 | 29,626º | 0,0433º | 0,0825º | 0,2424º= | 27,0 |
| 30Katerina ValkovaCZE · 19 sets | 27,0 | 45,66º= | 0,0034º= | 0,0534º= | 0,1634º= | 27,0 |
| 31Alicja GrabkaPOL · 23 sets | 28,0 | 27,728º | 0,0920º= | 0,0436º | 0,2228º | 28,0 |
| 32Margarita GunchevaBUL · 18 sets | 28,5 | 0,036º | 0,0626º= | 0,1119º= | 0,1733º | 28,5 |
| 33Tijana TvrdisicMNE · 17 sets | 29,5 | 32,424º | 0,0626º= | 0,0037º= | 0,1831º= | 29,5 |
| 34Raquel LazaroESP · 16 sets | 30,5 | 14,835º | 0,0034º= | 0,0630º= | 0,2523º | 30,5 |
| 35Patricia ArandaESP · 11 sets | 30,5 | 20,034º | 0,0920º= | 0,0037º= | 0,1831º= | 30,5 |
| 36Ana FigueirasPOR · 11 sets | 32,0 | 22,033º | 0,0920º= | 0,0037º= | 0,0938º= | 32,0 |
| 37Elza ReknereLAT · 11 sets | 32,8 | – | 0,0034º= | 0,0922º= | 0,0938º= | 32,8 |
| 38Žana Ivana Halužan SagadinSLO · 11 sets | 32,8 | – | 0,0034º= | 0,0922º= | 0,0938º= | 32,8 |
| 39Marija ŠušičMNE · 11 sets | 33,0 | – | 0,0920º= | 0,0037º= | 0,0938º= | 33,0 |
| 40Carolina RaduROU · 14 sets | 33,3 | – | 0,0034º= | 0,0726º= | 0,1436º | 33,3 |
| 41Victoria DeislAUT · 15 sets | 33,5 | – | 0,0034º= | 0,0726º= | 0,1337º | 33,5 |
| 42Eve MathiFRA · 11 sets | 36,5 | – | 0,0034º= | 0,0037º= | 0,0938º= | 36,5 |
| 43Elise Van SasBEL · 16 sets | 37,8 | – | 0,0034º= | 0,0037º= | 0,0043º | 37,8 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.